PENGIRIMAN BERKAS REGISTRASI ULANG
UNTUK CTKI YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA ROSTER
Nomor : PENG.606/PEN-PPP/X/2016
Diberitahukan kepada CTKI Program G to G Korea yang telah habis masa berlakunya roster dan belum ada pengguna (user) yang memilih (daftar nama terlampir), agar mengirimkan dokumen untuk Registrasi Ulang sebagai berikut :
- Scan Sertifikat EPS-TOPIK PBT/CBT (masih berlaku);
- Scan berwarna Paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun (jelas, dan tidak buram) (dilampirkan juga SEE PAGE perbaikan identitas pada paspor bila ada);
- Scan Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) yang masih berlaku;
- Formulir Job Application yang sudah di isi (Formulir Job Application pada lampiran pengumuman ini WAJIB didownload dan diisi).
Berkas/dokumen masing-masing dikirimkan secepatnya melalui email sebagai berikut:
1. alamat email: sendingg2g.bnp2tki@gmail.com
2. dan mencantumkan pada subject:
RE-REG_NAMA CTKI_EPS-TOPIK ID_DATE OF EXPIRED
CONTOH:
RE-REG_ WARAS SELAMET_0122016P10000516_2016/10/17
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 18 Oktober 2016
a.n. Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
Kasubdit. Penyiapan Penempatan
TTD
Dyah Rejekiningrum
NIP. 19661223 199303 2 001
Lampiran :
1. Lampiran 1 Daftar CTKI yang telah habis masa berlakunya Roster
No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Date of Expired | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0122015P10010621 | ABDUL LATIF | 1995/05/26 | 2016/10/17 | |
2 | 0122015P10006157 | ABDUL MANAN SUPARJO | 1995/11/23 | 2016/10/13 | |
3 | 0122015P10013578 | ABDUL MUHKLIS | 1992/08/13 | 2016/10/20 | |
4 | 0122015P10028677 | ABDUL ROHMAN SHOLEH | 1994/09/10 | 2016/10/14 | |
5 | 0122015P10026942 | ACSTANTIA HAQYAFANDRI | 1987/05/13 | 2016/10/18 | |
6 | 0122015P10019092 | ADE PUTRI MULYANI | 1991/02/10 | 2016/10/18 | |
7 | 0122015P10019806 | ADI CAHYANTO | 1996/11/19 | 2016/08/19 | |
8 | 0122015P10032109 | ADIB ROFIUDIN | 1992/02/28 | 2016/10/10 | |
9 | 0122015P10011177 | AFIT SRIAMBORO | 1996/02/06 | 2016/10/17 | |
10 | 0122015P10005567 | AGUNG ALI MUHYI | 1989/08/01 | 2016/10/20 | |
11 | 0122015P10015744 | AGUNG ISKANDAR | 1994/05/03 | 2016/10/14 | |
12 | 0122015C90500098 | AGUS SUSANTO | 1979/01/15 | 2016/08/19 | |
13 | 0122015P10011782 | AHMAD YAHYA | 1996/09/16 | 2016/10/20 | |
14 | 0122015P10016063 | ALFAN NILAHMAN | 1993/05/27 | 2016/10/13 | |
15 | 0122015P10000454 | ALFIAH | 1992/12/04 | 2016/10/19 | |
16 | 0122015P10016128 | ALFIATUS SAADAH | 1996/09/10 | 2016/10/18 | |
17 | 0122015P10016169 | ALIFIANI WAHYU HERDINI | 1995/06/10 | 2016/10/18 | |
18 | 0122015P10017954 | ALVIN RIYADHMOKO | 1992/11/23 | 2016/10/11 | |
19 | 0122015P10011715 | AMIASIH YULIYANTI | 1995/07/28 | 2016/10/18 | |
20 | 0122015P10014606 | ANDRI | 1996/06/14 | 2016/10/18 | |
21 | 0122015P10026738 | ANDRI MARWANTO | 1996/02/16 | 2016/10/17 | |
22 | 0122015P10015019 | ANGGA RUSDIANTO | 1995/10/10 | 2016/10/10 | |
23 | 0122015P10031861 | ANGGA TRI KUSUMA | 1993/05/23 | 2016/10/17 | |
24 | 0122015P10017078 | ANIE SOVIANIE | 1985/07/08 | 2016/10/19 | |
25 | 0122015P10031821 | ANIS FARIDA | 1983/06/26 | 2016/10/18 | |
26 | 0122015P10015970 | ANISAH | 1995/10/18 | 2016/10/19 | |
27 | 0122015P10026687 | ANISATUR ROHMAWATI | 1990/06/16 | 2016/10/18 | |
28 | 0122015P10015172 | ANNING ERNIYANTI | 1994/10/29 | 2016/10/18 | |
29 | 0122015P10027167 | APRILIAN DWI SAPUTRA | 1995/04/08 | 2016/10/13 | |
30 | 0122015P10020704 | ARDIAN SHOLLAHUDDIN | 1978/04/26 | 2016/10/18 | |
31 | 0122015P10031739 | ARI ASTUTI | 1992/01/23 | 2016/10/18 | |
32 | 0122015P10028997 | ARI WIBOWO | 1995/06/07 | 2016/10/14 | |
33 | 0122015P10016631 | ARIS TRIONO | 1993/04/25 | 2016/10/10 | |
34 | 0122015P10020473 | ARMIATI | 1996/08/20 | 2016/10/18 | |
35 | 0122015P10002238 | ARWIRA MARINGKA | 1983/09/04 | 2016/09/28 | |
36 | 0122015P10014699 | ASRI TRI ANDARI | 1993/07/17 | 2016/10/18 | |
37 | 0122015P10026353 | BAGUS BENI WIJAYA | 1992/10/07 | 2016/08/19 | |
38 | 0122015C90500269 | BAMBANG AGUS RIYANTO | 1976/03/14 | 2016/08/18 | |
39 | 0122015P10012275 | BAYU CATUR PRABOWO | 1996/06/28 | 2016/10/13 | |
40 | 0122015P10027885 | BEKTI WIWIT MUKTININGTYAS | 1996/01/13 | 2016/10/18 | |
41 | 0122015P10013392 | BELLA INDRIYANI | 1996/11/30 | 2016/10/19 | |
42 | 0122015P10029048 | BINTI FITRIYAH | 1995/02/26 | 2016/10/18 | |
43 | 0122015C90500107 | BUDI SUGIARTO | 1977/10/18 | 2016/08/19 | |
44 | 0122015P10015931 | CANDRA AGUS SETIYAWAN | 1992/08/03 | 2016/10/14 | |
45 | 0122015P10027375 | DADANG KURNIAWAN | 1994/03/26 | 2016/10/10 | |
46 | 0122015P10008711 | DANI HAMDANI | 1977/03/05 | 2016/10/20 | |
47 | 0122015P10031948 | DANI KURNIAWAN | 1995/01/13 | 2016/10/19 | |
48 | 0122015P10028869 | DANY EKA PRASETYA | 1993/04/06 | 2016/10/17 | |
49 | 0122015P10032600 | DARU RAGIL SAPUTRO | 1995/12/02 | 2016/10/18 | |
50 | 0122015P10017228 | DENIS SELVIANI | 1995/09/12 | 2016/08/19 | |
51 | 0122015P10018963 | DESY KURNIATI | 1994/12/06 | 2016/10/18 | |
No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Date of Expired | |
52 | 0122015P10016401 | DEVI ASTRIANI | 1995/02/25 | 2016/10/18 | |
53 | 0122015P10026836 | DEWI KARTIKA | 1984/09/16 | 2016/10/18 | |
54 | 0122015P10014356 | DEWI RETNO LESTARI | 1994/11/04 | 2016/10/18 | |
55 | 0122015P10011287 | DHIKA ADHI PRANATA | 1995/06/21 | 2016/09/19 | |
56 | 0122015P10001603 | DIAH AYU RETNO | 1995/08/14 | 2016/08/19 | |
57 | 0122015P10025139 | DIAH OKTAVIANA | 1992/10/29 | 2016/10/19 | |
58 | 0122015P10015976 | DIAN NOVITA NUR AZIZAH | 1992/08/30 | 2016/10/18 | |
59 | 0122015P10027354 | DIANA MAFIROH | 1989/10/28 | 2016/10/18 | |
60 | 0122015P10016064 | DICKY HAJIR PUTRAMAN | 1996/01/19 | 2016/10/19 | |
61 | 0122015P10031565 | DIDIT HERIYONO | 1994/12/22 | 2016/10/19 | |
62 | 0122015P10011067 | DINA MARIYANI | 1989/01/30 | 2016/10/20 | |
63 | 0122015P10008901 | DONI NURDIN | 1996/02/10 | 2016/10/11 | |
64 | 0122015P10032507 | DOYS HANIF ARRIZKI | 1994/12/21 | 2016/09/19 | |
65 | 0122015P10027082 | DWI FITROTUL ALIYAH | 1995/03/12 | 2016/10/19 | |
66 | 0122015P10014405 | DWI HARJO SETIADI | 1995/10/15 | 2016/10/19 | |
67 | 0122015P10031909 | DWI HARTANTI | 1994/06/28 | 2016/10/19 | |
68 | 0122015P10010737 | DWI SARIYANTI | 1989/07/13 | 2016/10/19 | |
69 | 0122015P10031231 | DWI WAHYU EL MAGHFIROH | 1995/12/23 | 2016/10/18 | |
70 | 0122015P10012542 | DWI WIDIASTUTI | 1992/02/06 | 2016/10/19 | |
71 | 0122015P10029288 | DYAH RATNASARI | 1994/11/14 | 2016/10/19 | |
72 | 0122015P10011500 | ECIANA NUR LARASATI | 1995/06/14 | 2016/10/19 | |
73 | 0122015P10020139 | EKA NURRAHMAH | 1993/02/12 | 2016/10/18 | |
74 | 0122015P10013899 | ELIES SUGIYANTI | 1992/04/02 | 2016/10/19 | |
75 | 0122015P10031249 | ELSA AGUSTINA | 1995/08/19 | 2016/10/19 | |
76 | 0122015P10011742 | ENY SETYOWATI | 1992/06/23 | 2016/10/19 | |
77 | 0122015P10026853 | ERWIN | 1992/06/06 | 2016/10/14 | |
78 | 0122015P10034852 | ERWIN SWANDI | 1994/12/05 | 2016/10/13 | |
79 | 0122015P10010716 | EVI RINTIYA | 1995/11/29 | 2016/10/18 | |
80 | 0122015P10031222 | EVI SUSANTI | 1991/06/21 | 2016/10/19 | |
81 | 0122015P10016214 | FANGKY DODIK SETIYAWAN | 1992/10/13 | 2016/10/14 | |
82 | 0122015P10012402 | FARIDHOTUN | 1996/08/06 | 2016/10/18 | |
83 | 0122015P10026715 | FIKRIANA YUSIFA | 1995/01/10 | 2016/10/18 | |
84 | 0122015P10027529 | FITRI NUR HARDIYANTI | 1995/03/01 | 2016/10/18 | |
85 | 0122015P10013397 | FITRI NURJANAH | 1997/01/12 | 2016/10/19 | |
86 | 0122015P10015729 | FITRIANINGSIH | 1984/03/23 | 2016/10/18 | |
87 | 0122015P10016831 | GANI ADHINI | 1993/12/22 | 2016/10/19 | |
88 | 0122015P10029818 | GESANG SAIPUDIN ANWAR | 1995/07/31 | 2016/10/13 | |
89 | 0122015P10029781 | HADI PRAYITNO | 1981/03/15 | 2016/10/19 | |
90 | 0122015P10019866 | HADI SUKARMIN | 1994/02/20 | 2016/10/19 | |
91 | 0122015P10034774 | HADIAN PRASTIA | 1991/10/22 | 2016/10/10 | |
92 | 0122015C90500486 | HAMZAH | 1978/05/08 | 2016/08/19 | |
93 | 0122015P10017949 | HARYANI | 1988/11/29 | 2016/10/19 | |
94 | 0122015P10032116 | HENDES SISWANTO | 1994/08/14 | 2016/10/14 | |
95 | 0122015P10029200 | HENDRA NURDIANTO | 1996/02/16 | 2016/10/13 | |
96 | 0122015P10013874 | HENDRA YULI PRASETYO | 1994/07/12 | 2016/10/14 | |
97 | 0122015P10003523 | HERI NADIANA | 1991/11/21 | 2016/10/18 | |
98 | 0122015P10009190 | IA NURHAYATI | 1995/06/25 | 2016/10/19 | |
99 | 0122015P10016364 | IIN WINARSIH | 1981/03/10 | 2016/10/18 | |
100 | 0122015P10017380 | IMAM SADELI | 1977/02/12 | 2016/10/19 | |
101 | 0122015P10020381 | IMAWATI | 1996/11/28 | 2016/10/19 | |
102 | 0122015P10013204 | INAYATUL KOYUMIAH | 1997/01/20 | 2016/10/19 | |
103 | 0122015P10029743 | INDAH TRI WAHYUNI | 1992/08/24 | 2016/10/18 | |
104 | 0122015P10026716 | INDRA KUSUMAWATI | 1983/11/06 | 2016/08/19 | |
No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Date of Expired | |
105 | 0122015P10027105 | INDRI MAYASARI | 1989/01/12 | 2016/10/18 | |
106 | 0122015P10005099 | INENG LENI HERLINA | 1995/06/14 | 2016/10/18 | |
107 | 0122015P10035669 | ISMAIL | 1980/08/09 | 2016/10/11 | |
108 | 0122015P10027911 | ITA DAHLIA | 1996/08/28 | 2016/10/19 | |
109 | 0122015P10031168 | IZZA AFKARINA | 1996/02/22 | 2016/10/19 | |
110 | 0122015P10025555 | JANUARITA RAJAGUKGUK | 1990/01/02 | 2016/10/18 | |
111 | 0122015P10013831 | JEFRIANTO | 1996/05/08 | 2016/10/17 | |
112 | 0122015P10016345 | JOKO SUTRISNO | 1993/02/21 | 2016/10/14 | |
113 | 0122015P10019726 | JUMANTO | 1991/09/04 | 2016/10/11 | |
114 | 0122015P10017814 | JUMIANTO | 1994/10/21 | 2016/10/13 | |
115 | 0122015P10025462 | KALIMAH | 1992/06/09 | 2016/10/18 | |
116 | 0122015P10020521 | KHAFIDIN | 1996/05/23 | 2016/08/19 | |
117 | 0122015P10019817 | KHAYATUN MURODAH | 1996/03/22 | 2016/10/19 | |
118 | 0122015P10028681 | KHURNIA EKA DAMAYANTI | 1993/09/25 | 2016/10/19 | |
119 | 0122015P10027667 | KHUSAINI | 1980/08/30 | 2016/10/13 | |
120 | 0122015P10004599 | KOSASIH SUMPENA | 1979/03/18 | 2016/10/13 | |
121 | 0122015P10011664 | KUSMIYATI | 1979/10/13 | 2016/10/19 | |
122 | 0122015C90500272 | KUSNADI | 1978/04/16 | 2016/09/22 | |
123 | 0122015P10017710 | KUSNO | 1982/06/06 | 2016/09/07 | |
124 | 0122015P10017243 | LAILI SHOFIYATI | 1994/12/14 | 2016/10/18 | |
125 | 0122015P10035227 | LALU WENDI HANDANI | 1992/08/03 | 2016/10/10 | |
126 | 0122015P10013394 | LELA LIANTAN | 1995/04/23 | 2016/10/19 | |
127 | 0122015P10031235 | LELA PITRI | 1979/11/02 | 2016/10/18 | |
128 | 0122015P10021802 | LESTARI | 1995/01/30 | 2016/10/18 | |
129 | 0122015P10001484 | LIDIAWATI | 1995/12/25 | 2016/08/19 | |
130 | 0122015P10026585 | LILIK ROSIDAH NURHAYATI | 1990/01/01 | 2016/10/19 | |
131 | 0122015P10031157 | LILIS NUR KHOLIDAH | 1982/05/15 | 2016/10/19 | |
132 | 0122015P10012301 | LIYA SYA SYA AH | 1994/10/02 | 2016/10/19 | |
133 | 0122015P10001248 | LUKI LUMANSYAH | 1993/03/03 | 2016/10/18 | |
134 | 0122015P10030299 | M FAHRIZAL MUCHLIS | 1991/02/09 | 2016/10/17 | |
135 | 0122015C90500185 | MARSIDI | 1977/09/01 | 2016/08/19 | |
136 | 0122015P10018086 | MARYANTI | 1993/03/22 | 2016/10/19 | |
137 | 0122015P10007033 | MAWAR ANDIANI PUTRI | 1993/07/18 | 2016/10/19 | |
138 | 0122015P10001592 | MAYA SARI | 1992/08/20 | 2016/10/20 | |
139 | 0122015P10003880 | MAYA SOFI FADILAH | 1994/04/29 | 2016/10/18 | |
140 | 0122015P10031229 | MIFTAHUL FITRIANI | 1996/02/21 | 2016/10/19 | |
141 | 0122015P10012350 | MIFTAQUL JANAH | 1995/07/07 | 2016/10/18 | |
142 | 0122015C90500308 | MINANUR ROHMAN | 1987/02/12 | 2016/08/18 | |
143 | 0122015P10028135 | MOCHAMAD SOHUFIR | 1978/02/19 | 2016/10/18 | |
144 | 0122015P10022316 | MUCHAMAD HANAFI | 1995/02/19 | 2016/10/13 | |
145 | 0122015P10026974 | MUDAWAM | 1977/05/18 | 2016/10/10 | |
146 | 0122015P10013591 | MUHAMAD TRIWAHYONO | 1995/01/27 | 2016/10/13 | |
147 | 0122015P10032113 | MUHAMAD YUSUP | 1995/03/26 | 2016/10/17 | |
148 | 0122015P10032008 | MUHAMMAD JAKFAR AMIN | 1994/01/13 | 2016/10/10 | |
149 | 0122015P10003455 | MUHAMMAD RIZQI MUBAROQ | 1994/06/17 | 2016/10/17 | |
150 | 0122015P10022131 | MUHAMMAD ROFII | 1995/03/15 | 2016/10/20 | |
151 | 0122015P10021923 | MUHAMMAD SLAMET MUJIONO | 1996/06/27 | 2016/10/14 | |
152 | 0122015P10011912 | MUHAMMAD YUSUF HAMIDI | 1996/08/22 | 2016/10/19 | |
153 | 0122015P10005377 | MURIAH | 1984/08/16 | 2016/10/18 | |
154 | 0122015P10027535 | MURIL MUJAYANAH OKTIVIA PUTRI | 1994/10/22 | 2016/10/18 | |
155 | 0122015P10020236 | MUSIRAH | 1981/01/16 | 2016/10/19 | |
156 | 0122015P10013999 | NGAFIATUN | 1985/01/05 | 2016/10/19 | |
157 | 0122015P10005929 | NITA ROSINTA | 1995/01/28 | 2016/10/19 | |
No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Date of Expired | |
158 | 0122015P10012167 | NOOR ARINDA APRILIA | 1996/04/30 | 2016/10/19 | |
159 | 0122015P10021254 | NOVA AGUNG NUGROHO | 1991/11/01 | 2016/10/14 | |
160 | 0122015P10029436 | NOVI PURNAMASARI | 1995/11/08 | 2016/10/19 | |
161 | 0122015P10005070 | NOVI SITI NURANI | 1994/01/23 | 2016/10/19 | |
162 | 0122015P10020309 | NOVI TRI WAHYUNI | 1992/11/15 | 2016/10/19 | |
163 | 0122015P10025217 | NOVINDAH ERLI NURFAJARINA | 1990/11/04 | 2016/10/18 | |
164 | 0122015P10012920 | NUR ARIFAH | 1994/09/16 | 2016/09/29 | |
165 | 0122015P10021811 | NUR CAHYATI | 1994/06/12 | 2016/09/23 | |
166 | 0122015P10031903 | NUR FARIDA | 1996/07/22 | 2016/10/18 | |
167 | 0122015P10019995 | NUR IKHSAN | 1996/10/22 | 2016/10/10 | |
168 | 0122015P10001298 | NUR INTAN | 1996/08/16 | 2016/10/18 | |
169 | 0122015P10008489 | NURHADIANSYAH | 1996/03/08 | 2016/10/14 | |
170 | 0122015P10030344 | NURIL MUFIDAH | 1987/01/26 | 2016/10/19 | |
171 | 0122015P10019527 | NURUL HIDAYAH | 1996/06/28 | 2016/10/18 | |
172 | 0122015P10027089 | NURUL LAILI HIDAYATI | 1995/02/26 | 2016/10/19 | |
173 | 0122015P10021632 | NURUL WAVITRI RAHMATIKA | 1996/07/13 | 2016/10/19 | |
174 | 0122015P10020206 | PARWATI | 1984/05/07 | 2016/10/19 | |
175 | 0122015P10029748 | PUPUT WULANDARI | 1997/03/06 | 2016/10/18 | |
176 | 0122015P10001501 | PUPUT YULIANA | 1996/06/29 | 2016/08/19 | |
177 | 0122015P10025373 | PURWANTI | 1983/06/01 | 2016/10/19 | |
178 | 0122015P10012656 | PUSPITOWATI | 1986/01/22 | 2016/10/19 | |
179 | 0122015P10014123 | RADEN MUHAMAD NUR IMAN | 1993/06/14 | 2016/10/17 | |
180 | 0122015P10017140 | RAHMAT WIDAYAT | 1995/09/23 | 2016/10/17 | |
181 | 0122015P10018401 | RENI SURYANI | 1995/06/28 | 2016/10/18 | |
182 | 0122015P10011279 | RETNO HETY WIDYORINI | 1983/10/12 | 2016/10/18 | |
183 | 0122015P10016317 | RIA HINDRASTUTIK | 1995/01/13 | 2016/10/19 | |
184 | 0122015P10003680 | RIAN RAMADHAN | 1994/02/27 | 2016/10/18 | |
185 | 0122015P10030231 | RIANITA HERYANI | 1993/04/24 | 2016/10/18 | |
186 | 0122015P10032714 | RICO WICAKSONO | 1995/10/07 | 2016/10/13 | |
187 | 0122015P10029469 | RIECHEL NIRGA OKTIVA | 1996/06/04 | 2016/10/19 | |
188 | 0122015P10032648 | RIFKI ALFIANSAH | 1993/02/04 | 2016/10/17 | |
189 | 0122015P10016162 | RINA MINTOWATI | 1991/01/05 | 2016/10/19 | |
190 | 0122015P10005308 | RINA RISMALA | 1994/09/28 | 2016/10/18 | |
191 | 0122015P10026507 | RINCE SULISTYO | 1982/06/06 | 2016/08/19 | |
192 | 0122015P10002313 | RINDA AGNES | 1985/08/30 | 2016/10/19 | |
193 | 0122015P10018087 | RIRIN DWI ASTUTI | 1994/07/19 | 2016/10/20 | |
194 | 0122015P10013707 | RISMA ARIYANI | 1996/03/02 | 2016/10/19 | |
195 | 0122015P10000055 | RISMANTO | 1984/03/29 | 2016/10/20 | |
196 | 0122015P10005097 | RITA NINGSIH | 1994/08/16 | 2016/10/18 | |
197 | 0122015P10031831 | RITVA MEI HAPSARI | 1990/05/07 | 2016/09/02 | |
198 | 0122015P10016158 | RIYAN ADITA | 1993/03/07 | 2016/10/14 | |
199 | 0122015P10016445 | RIZANO DIAN KURNIAWAN | 1996/01/15 | 2016/10/20 | |
200 | 0122015P10020136 | RIZKI APRIL INDRAYANTO | 1996/04/23 | 2016/10/13 | |
201 | 0122015P10019107 | RIZKI IRWAN YULIANTO | 1995/07/10 | 2016/10/13 | |
202 | 0122015P10008570 | RIZKY ARI SANDI | 1997/03/20 | 2016/10/17 | |
203 | 0122015P10007276 | RIZKY DARMAWAN | 1996/01/03 | 2016/10/18 | |
204 | 0122015P10029997 | ROAZAH | 1983/01/20 | 2016/10/18 | |
205 | 0122015P10011429 | ROBI SANTOSO | 1996/01/29 | 2016/10/14 | |
206 | 0122015P10028672 | ROHMATUL MARIA ULFA | 1995/06/17 | 2016/10/19 | |
207 | 0122015P10013425 | ROJANAH | 1989/05/08 | 2016/10/19 | |
208 | 0122015P10016389 | ROMLI SANTOSO | 1994/07/13 | 2016/10/17 | |
209 | 0122015P10020301 | ROMTITI | 1995/11/14 | 2016/10/18 | |
210 | 0122015P10016957 | RUDY IRAWAN | 1995/09/27 | 2016/10/19 | |
No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Date of Expired | |
211 | 0122015P10014684 | RUHMAT MUKLIS | 1995/04/07 | 2016/10/20 | |
212 | 0122015P10008791 | SAEPUL HAMAM | 1979/11/14 | 2016/10/14 | |
213 | 0122015P10027849 | SAHARA KUMALA DEWI | 1994/09/10 | 2016/10/18 | |
214 | 0122015P10014120 | SAHRIAL | 1977/08/15 | 2016/10/17 | |
215 | 0122015P10016107 | SAIKEM | 1982/06/18 | 2016/10/18 | |
216 | 0122015P10006838 | SAJINAH | 1980/07/25 | 2016/10/19 | |
217 | 0122015C90200254 | SALAMAH | 1978/03/02 | 2016/04/27 | |
218 | 0122015P10007320 | SANI RISNASARI | 1989/02/13 | 2016/10/20 | |
219 | 0122015P10016178 | SARINAH | 1990/10/17 | 2016/10/19 | |
220 | 0122015P10016869 | SELAMET NOR HIDAYATULLAH | 1994/10/07 | 2016/10/13 | |
221 | 0122015P10026250 | SETYAN LORENSA | 1995/09/02 | 2016/10/19 | |
222 | 0122015P10013398 | SHOFFA AMALIA | 1987/03/30 | 2016/10/19 | |
223 | 0122015P10004081 | SISKA | 1993/03/08 | 2016/10/19 | |
224 | 0122015P10007395 | SISKA ANGGRENI | 1997/03/23 | 2016/10/19 | |
225 | 0122015P10021920 | SISKA WIRNA SARI | 1996/10/18 | 2016/10/18 | |
226 | 0122015C90200020 | SITI LESTARI | 1982/04/05 | 2016/04/28 | |
227 | 0122015P10027723 | SITI MUNAWAROH | 1993/10/30 | 2016/10/19 | |
228 | 0122015P10027420 | SITI MUSAYADAH | 1988/05/16 | 2016/10/18 | |
229 | 0122015P10013406 | SITI NURAIN | 1996/07/07 | 2016/10/20 | |
230 | 0122015P10004098 | SITI RASIAH | 1993/05/05 | 2016/10/19 | |
231 | 0122015P10013031 | SITI ROKHANAH | 1985/09/23 | 2016/10/19 | |
232 | 0122015P10030251 | SITI RUKANAH | 1995/08/12 | 2016/10/19 | |
233 | 0122015P10016830 | SITI SHOLIKAH | 1978/12/30 | 2016/10/19 | |
234 | 0122015P10017202 | SLAMET | 1996/12/07 | 2016/10/17 | |
235 | 0122015P10015086 | SLAMET RIYADI | 1995/03/02 | 2016/10/13 | |
236 | 0122015P10018759 | SOBARIYAH | 1990/11/04 | 2016/08/19 | |
237 | 0122015P10015875 | SOLIHIN | 1993/07/26 | 2016/10/11 | |
238 | 0122015P10016010 | SOLIHIN | 1993/09/26 | 2016/10/18 | |
239 | 0122015P10019498 | SOLIKHATUN | 1992/01/07 | 2016/10/19 | |
240 | 0122015P10018177 | SRI GINANJAR | 1995/08/24 | 2016/10/18 | |
241 | 0122015P10014910 | SRI HARTATIK KUSUMA SARI | 1992/11/24 | 2016/10/18 | |
242 | 0122015P10017872 | SRI MURTINI | 1976/09/01 | 2016/10/19 | |
243 | 0122015P10020244 | SRI PUJIASTUTI | 1987/12/05 | 2016/10/19 | |
244 | 0122015P10015308 | SRI SURYANTO | 1991/11/06 | 2016/10/11 | |
245 | 0122015P10000970 | SRI WAHYUNINGSIH | 1988/11/10 | 2016/10/19 | |
246 | 0122015P10010586 | STEFANI ROSIANA AGUSTIN | 1996/08/07 | 2016/10/19 | |
247 | 0122015P10028573 | SUCI WIRATNASARI | 1994/07/05 | 2016/10/19 | |
248 | 0122015P10011205 | SUFENDI | 1995/11/22 | 2016/10/13 | |
249 | 0122015P10025038 | SUGENG DWIYANTO | 1993/06/21 | 2016/10/11 | |
250 | 0122015P10027070 | SUGIANTI | 1983/05/08 | 2016/10/18 | |
251 | 0122015P10012943 | SUGIYANTO | 1979/04/07 | 2016/10/14 | |
252 | 0122015P10029368 | SULASTRI | 1990/11/15 | 2016/10/20 | |
253 | 0122015P10013462 | SUMARAH EKO PAMUJI | 1996/02/16 | 2016/10/13 | |
254 | 0122015P10016613 | SUNARNI | 1985/01/20 | 2016/10/18 | |
255 | 0122015P10001504 | SUNINGSIH | 1995/10/29 | 2016/10/18 | |
256 | 0122015P10016608 | SUPARLAN | 1993/02/01 | 2016/10/11 | |
257 | 0122015P10035646 | SUPARMIN | 1996/03/31 | 2016/10/10 | |
258 | 0122015C90500410 | SUPRIYADI | 1979/10/30 | 2016/08/19 | |
259 | 0122015P10018062 | SURADIS TARSONO | 1978/12/29 | 2016/10/17 | |
260 | 0122015P10007246 | SURYANA MAULANA | 1994/07/12 | 2016/10/17 | |
261 | 0122015P10021621 | SURYANINGRUM | 1993/12/08 | 2016/10/19 | |
262 | 0122015P10013435 | SUTRIAH | 1995/07/19 | 2016/10/18 | |
263 | 0122015P10013252 | SUTRISNO | 1982/05/22 | 2016/10/13 | |
No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Date of Expired | |
264 | 0122015C90500163 | SUTRIYONO | 1984/06/06 | 2016/08/19 | |
265 | 0122015P10031098 | SUYANTO | 1979/04/09 | 2016/10/17 | |
266 | 0122015P10013420 | SUYONO | 1981/09/08 | 2016/10/11 | |
267 | 0122015P10016927 | SYAIFUL TAUFIK | 1994/01/22 | 2016/10/11 | |
268 | 0122015P10026697 | TANTI ANGGARINA | 1985/10/29 | 2016/10/18 | |
269 | 0122015P10026538 | TANTRI | 1991/06/10 | 2016/10/18 | |
270 | 0122015P10035696 | TIKKA | 1993/08/12 | 2016/10/20 | |
271 | 0122015P10029218 | TRI NOVIA FARAPITA | 1996/11/30 | 2016/10/18 | |
272 | 0122015P10012661 | TRI PAMUJI AMIN | 1994/07/16 | 2016/10/20 | |
273 | 0122015C90500068 | TRI PAMUNGKAS SARININGSIH | 1982/05/02 | 2016/08/18 | |
274 | 0122015P10015023 | TRI ROHMAN UTOMO | 1995/02/20 | 2016/10/20 | |
275 | 0122015P10011576 | TRIYAWAN SULISTIYO | 1977/06/23 | 2016/09/19 | |
276 | 0122015P10017084 | TUSTIKHATUN | 1988/08/16 | 2016/10/19 | |
277 | 0122015P10027240 | ULFA ISA WORO SRIKANDI | 1990/08/06 | 2016/10/18 | |
278 | 0122015P10021788 | UMI CHOLIFATUNNISAK | 1996/07/11 | 2016/10/19 | |
279 | 0122015P10027155 | UMMI MAFTUHATUSHOLIHAH | 1992/01/14 | 2016/10/18 | |
280 | 0122015P10008410 | UNANI | 1995/01/25 | 2016/10/19 | |
281 | 0122015P10004239 | URIP OKTAVIANI | 1993/10/26 | 2016/10/18 | |
282 | 0122015P10028840 | USWATUN HASANAH | 1986/02/22 | 2016/10/19 | |
283 | 0122015P10017777 | VERY CAHYADI | 1994/01/05 | 2016/10/10 | |
284 | 0122015P10029050 | VIVI INDRIYANI | 1996/04/18 | 2016/10/19 | |
285 | 0122015P10011673 | WAHYU CAHYA SETYANINGRUM | 1996/06/08 | 2016/10/18 | |
286 | 0122015P10029282 | WAHYU RIZKI PUTRIASIH | 1991/07/21 | 2016/10/19 | |
287 | 0122015P10020477 | WARTINI | 1994/03/16 | 2016/10/18 | |
288 | 0122015P10027340 | WASIS EKO PRASETYO | 1995/03/06 | 2016/10/20 | |
289 | 0122015P10017056 | WIDI PERMANA | 1995/01/03 | 2016/10/11 | |
290 | 0122015C90500281 | WINARNO | 1981/06/07 | 2016/08/18 | |
