LAMPIRAN PENGUMUMAN NO : 116 /PEN-PPP/III/2015
DATA KONTRAK KERJA CTKI KOREA (SLC)
PROGRAM G TO G PERIODE 09 MARET – 14 MARET 2015
Dengan ini diberitahukan kepada CTKI Korea hal-hal sebagai berikut :
- Berikut adalah data Kontrak Kerja (SLC) yang diterbitkan oleh pengguna di Korea yang disampaikan oleh pihak HRD Korea melalui BNP2TKI untuk diinformasikan kepada CTKI Korea Program G to G yang akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 09 s.d 14 Maret 2015 ( terlampir ).
- Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini dipanggil untuk mengikuti Preliminary Training Tanggal 09 s.d 14 Maret 2015 ( lihat pengumuman panggilan Preliminary Training)
- Apabila CTKI Korea yang namanya tercantum di dalam data SLC tidak setuju dengan kontrak kerja yang diterbitkan oleh pihak HRD Korea, CTKI Korea bersangkutan tidak perlu mengikuti Preliminary Training pada tanggal 09 s.d 14 Maret 2015.
- Proses penerbitan SLC adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea.
- Pihak BNP2TKI akan melakukan verifikasi data bagi CTKI yang telah terbit SLC nya dan akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 09 s.d 14 Maret 2015
- Bagi CTKI yang kedapatan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC yang telah ditampilkan, CTKI yang bersangkutan akan di batalkan proses penempatanya dan tidak diijinkan mengikuti Preliminary Training.
Jakarta 4 Maret 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran : Data SLC TKI ( Kontrak Kerja CTKI Korea )
No | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Name of Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02014004824 | A A GDE AGUSTINA ADIPUTRA | 1976/08/07 | Male | HEUNGSEONGHO(1211004) |
2 | ID02014004827 | AAN AGUS PRIYATMOKO | 1993/08/14 | Male | TAEGUNTRADING |
3 | ID02014001929 | AAN KRISTIANTORO | 1994/05/05 | Male | (JU)JANGWONSANEOP |
4 | ID02014004831 | ABDUL AZIZ | 1993/07/09 | Male | REKAP CO.,LTD. |
5 | ID02015001699 | ABDUL AZIZ | 1987/02/13 | Male | DAMIHYANG |
6 | ID02014001193 | ABDUL GHONI | 1974/03/14 | Male | SEUNGILHO |
7 | ID02014004835 | ABDUL ROSID | 1993/07/07 | Male | DAE DUCK MACHINERY |
8 | ID02014001870 | ABDUL ROUF | 1991/02/05 | Male | J M TECK |
9 | ID02014002887 | ABDULLAH | 1990/03/20 | Male | TTJUTTDONGWONDAIKESEUTING |
10 | ID02013009113 | ACEP SUJANA | 1978/10/20 | Male | SAMYEONGHAPSEOM(JU) |
11 | ID02014001430 | ACHAMAT EWIS | 1991/08/24 | Male | WOOSUNG TECH |
12 | ID02014004632 | ACHMAD NURFUAD | 1993/12/21 | Male | (JU)T.J. |
13 | ID02014003960 | ADI ALPIANI | 1992/11/29 | Male | GEOSEONGHO |
14 | ID02014004856 | ADI PRAYOGA | 1994/08/14 | Male | SIN HYEUNG |
15 | ID02014001323 | ADI RUSMANTO | 1976/11/11 | Male | HAN SUNG HO |
16 | ID02014004859 | ADIH IRAWANSYAH | 1992/12/03 | Male | MANSOOHO |
17 | ID02014004862 | ADMAN | 1979/04/06 | Male | 2DONGJINHO |
18 | ID02014004863 | AGUNG PRANATA | 1993/06/06 | Male | SIN HYEUNG |
19 | ID02014004865 | AGUNG RIANUGRAHA | 1993/10/15 | Male | JANGSEONGSOOSAN |
20 | ID02014004868 | AGUNG SETYAWAN | 1992/03/14 | Male | SEHWASANEOP CO.,LTD. |
21 | ID02014004869 | AGUNG SUNANDAR | 1992/05/02 | Male | TAEYOUNGKIGONG CO.LTD |
22 | ID02013003809 | AGUNG TRIANA | 1994/05/20 | Male | HAEGWANGHO |
23 | ID02014001190 | AGUS AWALUDIN | 1993/12/28 | Male | JE1CHEONGHWAHO |
24 | ID02014001962 | AGUS EKO YULIANTO | 1987/07/31 | Male | JEIESEUTEKEU |
25 | ID02014003223 | AGUS ISMAIL | 1986/08/16 | Male | DONGHAESEUTIL(JU) |
26 | ID02014004879 | AGUS MULYAWAN | 1982/08/07 | Male | (JU)DOHYEN |
27 | ID02014004880 | AGUS NAELAL MAROM | 1985/08/17 | Male | DONGYANGJEGANG(JU)JINHAESAEOPSO |
28 | ID02014004882 | AGUS PRIYADI | 1990/08/18 | Male | SIN DO LETHER |
29 | ID02015001750 | AGUS PURWANTO | 1976/08/16 | Male | MENICS |
30 | ID02014004887 | AGUS SETIAWAN | 1991/08/17 | Male | HAN SUNG |
31 | ID02015001196 | AGUS SUJITO | 1985/08/31 | Male | GEUMOEMS |
32 | ID02014004888 | AGUS SULISTYO | 1984/08/17 | Male | LIMJIN SANUP |
33 | ID02013008641 | AGUS SUPRIANTO | 1982/01/15 | Male | DAEJIGEUMSOKGONGEOP |
34 | ID02014004893 | AGUS WERDATAMA | 1993/02/01 | Male | (JU)HANILPLANTEC |
35 | ID02014004613 | AHMAD AFIFUDIN | 1993/09/10 | Male | GUIOOOUSANYUIB |
36 | ID02014004900 | AHMAD BUSAERI | 1990/06/01 | Male | YUKJUOYANGSANUP(JU) |
37 | ID02014004903 | AHMAD FAIZIN | 1995/03/19 | Male | DAEHWASANEOP |
38 | ID02014004906 | AHMAD JUNAEDI | 1991/07/17 | Male | HAN SUNG |
39 | ID02014004911 | AHMAD MUSTOFA | 1989/12/04 | Male | TTJUTTSOYEONGSUJI |
40 | ID02014004523 | AHMAD MUTHOHAR | 1986/04/28 | Male | MIRA HITECH |
41 | ID02014002699 | AHMAD NASIRIN | 1986/01/09 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(BAKJANGBOK) |
42 | ID02014004914 | AHMAD NUR KAFIDIN | 1994/02/10 | Male | (JU)HANILPLANTEC |
43 | ID02014004515 | AHMAD ROFII | 1979/07/08 | Male | SEONGWANGINSWAE(JU) |
44 | ID02014003781 | AHMAD SAID | 1995/03/06 | Male | JITEKKO |
45 | ID02013009557 | AHMAD SAIFUDIN | 1993/03/28 | Male | (JU)EMKEIKORIASEJONGJIJEOM |
46 | ID02014003269 | AHMAD SIDIK | 1989/01/14 | Male | SEONGILHO |
47 | ID02014004225 | AHMAD SIFAUL WALIDAINI | 1988/09/27 | Male | SEHWA-CNC |
48 | ID02014004941 | AJI BUDI SAPUTRA | 1993/11/19 | Male | DAE MYEONGHO |
49 | ID02014004943 | AJI MUKTI ALI | 1994/05/13 | Male | SANGAJUNGMIL.CO.LTD |
50 | ID02014004944 | AKHMAD FAUZI | 1990/10/11 | Male | SIN DO LETHER |
51 | ID02013012072 | ALFIYAH | 1993/06/15 | Female | CHANGSIN SEOMYU |
52 | ID02014004297 | ALI NURROHMAH | 1986/04/28 | Male | TAESEOKSEOMNYU |
53 | ID02014004958 | ALI NURSEHA | 1994/04/04 | Male | HAEGYUNG PLUM |
54 | ID02014004300 | ALI SOFYAN | 1994/08/12 | Male | (JU)EMKEIKORIASEJONGJIJEOM |
55 | ID02014004624 | ALMUANSYAH | 1992/08/26 | Male | DONG INSYOTEU |
56 | ID02014004971 | AMIN TRI WARSONO | 1981/01/08 | Male | WONWOOD |
57 | ID02014004972 | AMINUDIN | 1984/08/25 | Male | HYŎN TAEYURI |
58 | ID02014004973 | AMIR | 1983/03/29 | Male | LIMJIN SANUP |
59 | ID02015001610 | AMIR MARUF | 1993/05/08 | Male | YOUNGJAESANUP |
60 | ID02014000998 | AMIR MUTAQIN | 1978/04/15 | Male | SAMYEONGHAPSEOM(JU) |
61 | ID02014004979 | ANDI BUDIANTORO | 1979/10/13 | Male | DAEJIGEUMSOKGONGEOP |
62 | ID02014004526 | ANDI SUSANTO | 1990/08/12 | Male | (JU)SEOSINGEUMSOK |
63 | ID02014004984 | ANDIKA ADI SAPUTRA | 1994/03/11 | Male | - |
64 | ID02014004992 | ANDRIANTO ADI SAPUTRA | 1994/04/01 | Male | BOSUNGHO |
65 | ID02014004997 | ANDY SETYAWAN | 1994/02/23 | Male | YEON SEONGHO |
66 | ID02014005000 | ANGGA PRASETYO EKO NUGROHO | 1992/08/03 | Male | DAE ILTONGBAL |
67 | ID02014000652 | ANSAR | 1980/07/20 | Male | HYUNJIN CO.,LTD |
68 | ID02015001494 | ANWAR | 1980/08/27 | Male | DUCSUNG PLASTIC |
69 | ID02014003934 | ARBI RIHANDHA | 1988/12/23 | Male | JINHEUNGHO(GIMSUBOK) |
70 | ID02014005042 | ARI HANTONO | 1991/01/04 | Male | YUKJUOYANGSANUP(JU) |
71 | ID02014004052 | ARI ISNAENI | 1990/01/29 | Male | JUSIKHUESADAEYANG |
72 | ID02015001766 | ARIEF STYAWAN | 1980/11/16 | Male | GYEONGHUISANEOP |
73 | ID02014005058 | ARIF MULYANTO | 1991/11/09 | Male | YOUHANTEX |
74 | ID02014005059 | ARIF PUJI HANDOKO | 1992/09/09 | Male | DONG INSYOTEU |
75 | ID02014005061 | ARIF RAHMAN HAKIM | 1993/02/18 | Male | BYULPOU |
76 | ID02014005062 | ARIF RAMADI | 1994/10/10 | Male | SAMJIN.CO.LTD |
77 | ID02014005063 | ARIF UNTORO AJI | 1993/08/03 | Male | TAEGUNTRADING |
78 | ID02015001287 | ARIS BUDI LEKSONO | 1981/05/12 | Male | (JU) DAIN |
79 | ID02014003008 | ARIS DARMAWIANTO | 1992/06/18 | Male | YOUNGJAESANUP |
80 | ID02014003352 | ARIS EKO HARIANTO | 1993/02/09 | Male | TTJUTCHEICHIEROPTIKSEU |
81 | ID02015001397 | ARIS FIKTANTO MUNANDAR | 1989/06/06 | Male | DAEDAE FOODONE |
82 | ID02014005068 | ARIS SETIYAWAN | 1987/04/30 | Male | JUSIKOESASEHWAPEURASEUTIK |
83 | ID02014004302 | ARISNANTO | 1976/03/08 | Male | JE 2DAEBANGHO |
84 | ID02014005075 | ARYSTA IBNU CHOLIL | 1991/10/09 | Male | HAN SUNG |
85 | ID02014001954 | ASEP SOPIAN | 1987/10/11 | Male | DAESEONGESEUPI |
86 | ID02014004287 | ASMADI | 1980/10/03 | Male | SINYOUNG |
87 | ID02014003582 | ASMANUDIN | 1992/10/29 | Male | HYEON GWANGHO |
88 | ID02015001332 | AUBAY BAHRUL ULUM | 1981/06/21 | Male | (JU)HANJEONGEUMSOK |
89 | ID02015000731 | AZHAR SUROSO | 1991/07/28 | Male | SUNGBOKHO(YOON) |
90 | ID02014004230 | BADRUS SALAM | 1975/03/20 | Male | DONGHAEH |
91 | ID02015000216 | BAGUS SUDARYANTO | 1994/09/04 | Male | DONG HYUN TECHNO |
92 | ID02014004056 | BANAR RIYANTO | 1987/11/22 | Male | YOUNG CHANG HO |
93 | ID02015000429 | BANGKIT SUGITO | 1995/05/15 | Male | (JU)SEOMYEONG |
94 | ID02014004374 | BANGUN SRI WIBOWO | 1994/11/04 | Male | SEJINGIEOP |
95 | ID02015000774 | BANU PRASTYO | 1993/10/07 | Male | KEUKDONG GASKET INDUSTRIAL COMPANY LIMITED |
96 | ID02015000986 | BARKAH NUR ARIFIN | 1990/12/01 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(YUNGYEONGMIN) |
97 | ID02013005077 | BAYU AKHMAD HERIANTOKO | 1990/05/23 | Male | JANGROGJEONGMIL |
98 | ID02015000556 | BAYU ASMARA | 1994/04/09 | Male | KEUKDONG GASKET INDUSTRIAL COMPANY LIMITED |
99 | ID02015000262 | BAYU IFAN RIFANI | 1993/04/02 | Male | WON JIN METAL CO., LTD |
100 | ID02014004786 | BURHANUDIN | 1989/10/29 | Male | DONGSEOSANJEON |
101 | ID02015001176 | CANDRA PRASETIO | 1994/09/27 | Male | MIN SEONGSA |
102 | ID02014002184 | CASWANTO | 1989/02/14 | Male | (JU)SEAHANSTEEL.CO.LTD |
103 | ID02014005108 | CATUR RIDO AFANDI | 1994/02/16 | Male | REKAP CO.,LTD. |
104 | ID02014002911 | CATUR SUWARSO | 1994/07/20 | Male | SINJINSA |
105 | ID02015000950 | CHOIRUL HUDA | 1993/09/28 | Male | GYEONG SEON TEXTILE |
106 | ID02015000249 | DADI WASDI | 1980/05/03 | Male | BOKSEONGHO(1409004-6483102) |
107 | ID02014005204 | DAHLAN ISKANDAR | 1993/03/05 | Male | YEJINHO |
108 | ID02015000464 | DARSO | 1994/02/02 | Male | SIN GI SD |
109 | ID02014003747 | DARYONO | 1986/11/15 | Male | HAEYEONG5HO(GIMAEGYEONG) |
110 | ID02015000836 | DARYONO | 1983/05/23 | Male | PEOPEKTEUDAEDAE |
111 | ID02015000450 | DASMIN | 1990/03/15 | Male | JEONGWONSANEOP |
112 | ID02015000220 | DAVID AWALUDIN | 1991/11/22 | Male | JUSIKHOESAHYUMEOLLEIJEO |
113 | ID02014004654 | DEDE LUKMAN | 1992/10/06 | Male | (JU)T.J. |
114 | ID02015000394 | DEDE SUDRAJAT | 1991/11/08 | Male | SAMWOO JUMUL |
115 | ID02015000471 | DEDE ZAENUDIN | 1993/12/10 | Male | (JU)JEIEMPUDEU |
116 | ID02015000474 | DEDI | 1995/03/06 | Male | (JU)WINCO |
117 | ID02014004685 | DEDI AGUS SAPUTRO | 1991/06/26 | Male | TAEYOUNGKIGONG CO.LTD |
118 | ID02014004364 | DEDI ROHENDI | 1976/02/02 | Male | SUJINHO |
119 | ID02014004223 | DEDY SUPRIYADI | 1984/11/16 | Male | UJINHO(IHYEONGJUN) |
120 | ID02015001615 | DEFRI ASROFIK | 1992/12/05 | Male | YOUHANTEX |
121 | ID02013005843 | DEKA PRAKASA | 1990/12/27 | Male | TAECHANG INC. |
122 | ID02014004642 | DENY KAMARLAN | 1992/03/04 | Male | - |
123 | ID02013005029 | DEPFIANA IKA KURMIAWATI | 1991/12/03 | Female | GYEONG SEON TEXTILE |
124 | ID02014002876 | DIDI SARIYADI | 1986/06/05 | Male | SSANGYOUNG CHANG HO CO.,LTD |
125 | ID02015000480 | DIDIN RINALDI | 1993/04/14 | Male | I C M C JEONJU GONGJANG CO.,LTD |
126 | ID02015001659 | DIKE ERIK RANADA | 1990/08/17 | Male | (JU)KOTEKSEONGJUGONGJANG |
127 | ID02014003882 | DIMAS WAHARDIKA PUTRA | 1993/07/02 | Male | SOMANGHO |
128 | ID02014005183 | DUWI PRIYANTO | 1990/09/07 | Male | YEONGHEUNG |
129 | ID02015000508 | DWI PRAYITNO | 1992/01/19 | Male | (JU)GICJIJEOM |
130 | ID02013006238 | DWI SUGIARTO | 1990/12/03 | Male | TAEYANGSANEOP 2GONGJANG |
131 | ID02013010345 | EDI FAISOL | 1988/09/12 | Male | JEWOO SANUP |
132 | ID02014004614 | EDI GUNAWAN | 1991/04/05 | Male | DAE ILTONGBAL |
133 | ID02014003722 | EDI HARTONO | 1992/02/21 | Male | HAE RYONGHO |
134 | ID02015000101 | EDI KUEDI | 1991/03/08 | Male | (JU)JEIEMPUDEU |
135 | ID02014003470 | EDI SARWANTO | 1991/09/18 | Male | DAEYEONGHO(YEOMBORA) |
136 | ID02015000749 | EDI SUKOYO | 1987/07/13 | Male | (JU)DAESEONG DACRO |
137 | ID02015000206 | EDI SUTOYO | 1992/10/29 | Male | SEHWASANEOP CO.,LTD. |
138 | ID02014001488 | EDI SUTRISNO | 1994/05/31 | Male | (JU)CHANGWON PLANT |
139 | ID02013011683 | EDY SUSILO | 1975/11/27 | Male | JUSEONGHO(JOGYUDU) |
140 | ID02014005096 | EKA KUSTANTO | 1986/11/20 | Male | SEONGJITECH |
141 | ID02014004049 | EKO ADI SAPUTRA | 1991/08/30 | Male | JINJUHO |
142 | ID02013004384 | EKO ARDIANTO | 1993/12/21 | Male | TAE GYEONGHO |
143 | ID02014004679 | EKO HARDIANTO NUGROHO | 1987/11/26 | Male | DONGSEOSANJEON |
144 | ID02015001114 | EKO JULIANTO | 1980/07/16 | Male | DM CHEMICAL CD.,LTD |
145 | ID02014001342 | EKO SUPRIYANTO | 1975/12/08 | Male | DAEWANGHO |
146 | ID02014003953 | EKO YASIR | 1989/02/08 | Male | (JU)DAESEONG DACRO |
147 | ID02014003524 | ELA NURLAELA | 1989/12/26 | Female | (JU)JUNGANG FABRICS |
148 | ID02015001315 | ELI SUHARTONO | 1982/06/18 | Male | GUM GANG GEXTILE CO.LTD |
149 | ID02014003050 | ELIN MALINDA | 1994/03/27 | Female | HYEONANSANEOP |
150 | ID02013011058 | ENDAH WIDI ASTUTI | 1988/03/05 | Female | BAEKJAE |
151 | ID02013011564 | ENDI MULYADI | 1982/04/04 | Male | GGM |
152 | ID02014005176 | ENDRI ISMOYO | 1982/05/13 | Male | DONGYANGJEGANG(JU)JINHAESAEOPSO |
153 | ID02015001059 | ENDRO SETIA BUDI UTOMO | 1992/01/02 | Male | BSTECH |
154 | ID02015001455 | ERI HARTANTO | 1987/10/14 | Male | YEONGSINGONGEOP(JU) |
155 | ID02014003029 | ERIYANTO | 1994/04/14 | Male | YEONGGWANGHO |
156 | ID02014004608 | ERWANTO | 1986/11/12 | Male | TAEGWANGSYOTEUSANEOPJUSIKHOESA |
157 | ID02014003345 | ETI BAROKAH | 1995/11/17 | Female | (JU)SAMAYUTONG |
158 | ID02014005195 | FADLI EKA SUBAGIYO | 1991/12/03 | Male | YANGSIKJANG(BAEKHAJIN) |
159 | ID02014002520 | FANNIE OCTA FAJRIANSYAH | 1985/10/16 | Male | TAEGWANGPLENTEC |
160 | ID02014004063 | FATCHUL ROHMAN | 1990/07/27 | Male | TAEYANGSANEOP 2GONGJANG |
161 | ID02014003339 | FATHUL MUNIR | 1993/10/12 | Male | (JU)JANGWONSANEOP |
162 | ID02015000441 | FATHUS SALAM | 1993/12/31 | Male | TAEINOAENDI |
163 | ID02015001601 | FAYZAL ADITYA PRANATA | 1991/04/04 | Male | (JU)WAIEMTEKEUJIJEOM |
164 | ID02015000794 | FENDI YULIANTO | 1994/07/25 | Male | KEUKDONG GASKET INDUSTRIAL COMPANY LIMITED |
165 | ID02015001111 | FERI AHMAD AFANDI | 1989/11/28 | Male | KIMPOLASERCENTER |
166 | ID02013009738 | FIRMANSYAH BIN BIDIN | 1990/11/09 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(YEOMJUNO) |
167 | ID02014003382 | FITRI AWALIYAH | 1996/04/21 | Female | CHANGSIN SEOMYU |
168 | ID02015001493 | GILANG SUMARTIN | 1993/03/31 | Male | MKSTEEL |
169 | ID02014005122 | GIRI RASYONO | 1983/08/27 | Male | HYŎN TAEYURI |
170 | ID02015000288 | GUNAWAN | 1992/02/05 | Male | SEHWASANEOP CO.,LTD. |
171 | ID02013008832 | GUNAWAN | 1981/04/18 | Male | 198MYUNGJINHO |
172 | ID02014000939 | GUNAWAN JAHYUDI | 1975/09/18 | Male | SA RANG HO, JIN HENG HO |
173 | ID02014004303 | GUNAWAN WIBISONO | 1977/07/20 | Male | JE8BOSEONGHO(1410003-) |
174 | ID02015000453 | HABIB MUNAWAR | 1991/11/30 | Male | SAMWOO JUMUL |
175 | ID02014004813 | HANI EDI SASMIKO | 1990/02/22 | Male | DAEDONGPEULOTOJUSIGHOESA |
176 | ID02014003538 | HARIS | 1990/07/01 | Male | KAMTEC |
177 | ID02014002973 | HARTHONY PUTRA | 1991/12/16 | Male | (JU)CHANGWON PLANT |
178 | ID02013010150 | HARTO BN SUPANDI WASJID | 1981/07/17 | Male | (주)혜성환경지점 |
179 | ID02014004379 | HARY BUDIANTO | 1982/05/04 | Male | SAMJINGONGUP |
180 | ID02014005186 | HARYANTO | 1979/10/25 | Male | CHEONGSONG SANEOP |
181 | ID02015000738 | HARYANTO | 1991/04/06 | Male | (JU)SEOIRASEUKON |
182 | ID02015000708 | HASANUDIN | 1990/06/05 | Male | (JU)EMESEUROYALKORIA |
183 | ID02015000009 | HASTOMO | 1980/09/15 | Male | (JU) BO GWANG |
184 | ID02015000588 | HENDRA SUNANTO | 1994/01/30 | Male | JUSIKHOESADAESEONGIENSSI |
185 | ID02013003430 | HENDRIYANTO | 1985/12/09 | Male | YUSUNSILUP |
186 | ID02015000428 | HERI MUSTOFA | 1992/12/20 | Male | 0 |
187 | ID02014005115 | HERIYANTO | 1984/03/06 | Male | TAEGUNTRADING |
188 | ID02015000388 | HERIYANTO | 1993/02/07 | Male | (JU)GICJIJEOM |
189 | ID02015001487 | HERMAWAN | 1981/05/01 | Male | DUK WON SAN UP |
190 | ID02015000248 | HERU FAKHRUDIN | 1995/05/02 | Male | (JU)WINCO |
191 | ID02015000100 | HERU SUKOCO | 1993/09/01 | Male | JUSIKHOESASEONUJEONGMIL |
192 | ID02015001571 | HERU SUKOCO | 1984/01/12 | Male | DUK WON SAN UP |
193 | ID02015001339 | HERY ISTIAWAN | 1976/08/03 | Male | SWECO |
194 | ID02014002235 | HISYAM | 1993/09/19 | Male | GUMIGEUMSOK |
195 | ID02014003881 | HUSNY TAHER | 1993/03/03 | Male | SAMUNG |
196 | ID02013002548 | IKA FARIKHA | 1989/04/16 | Female | KYEONGBANG |
197 | ID02015000204 | IMAM PRIONO | 1993/03/31 | Male | JUSIGHOESADONGBANG |
198 | ID02014003772 | IMAM TAUFIQ | 1994/12/15 | Male | TTJUTCHEICHIEROPTIKSEU |
199 | ID02014004344 | IMAM TOBRONI | 1985/07/21 | Male | KUMSUNGHO |
200 | ID02014004156 | INDRAYANA SANTOSA | 1993/12/07 | Male | GUKJEHO |
201 | ID02015000609 | IRMA SITI ROHIMAH | 1993/08/27 | Female | (JU)SAMAYUTONG |
202 | ID02015000256 | IRWAN MAULANA | 1993/09/13 | Male | (JU)SEOMYEONG |
203 | ID02014002919 | ISHAK | 1986/11/01 | Male | DAESEONGESEUPI |
204 | ID02015000435 | ISMAIL | 1994/11/17 | Male | HYEON GWANGHO |
205 | ID02014003691 | ISMAIL SYAHABUDDIN CUMENTAS | 1990/01/07 | Male | JEIESEUTEKEU |
206 | ID02015000921 | IWAN RUSWANDI | 1979/09/10 | Male | DM CHEMICAL CD.,LTD |
207 | ID02015000862 | IWAN SAPUTRA | 1979/04/16 | Male | JUSUNGTECH |
208 | ID02014003484 | IWAN SETIAWAN | 1993/10/20 | Male | GEUMNYEONGHO |
209 | ID02014003325 | IWAN SUVIRMANTO | 1993/11/20 | Male | BESTRONG-OHCHANG |
210 | ID02014003480 | IWAN SUYANTO | 1986/10/06 | Male | TAEJINHO |
211 | ID02015000607 | JAJANG ANDIAWAN | 1993/10/10 | Male | I C M C JEONJU GONGJANG CO.,LTD |
212 | ID02015000154 | JARWANTO | 1992/01/12 | Male | SEONGJITECH |
213 | ID02015000882 | JOKO BUDIONO | 1992/08/09 | Male | (JU)WAIEMTEKEUJIJEOM |
214 | ID02015000611 | JOKO SUSILO | 1993/09/20 | Male | DAEKYUNG TEXTILE |
215 | ID02013007127 | JONI ERIYANTO | 1993/01/03 | Male | GANG JIN |
216 | ID02015001696 | JUARTO | 1981/03/05 | Male | HYEONGGEUN |
217 | ID02014000044 | JUJIAN DODIK | 1992/01/08 | Male | (JU)CHANGWON PLANT |
218 | ID02015000503 | JUPRIYONO | 1991/11/16 | Male | TAECHANG INC. |
219 | ID02015001773 | KARYONO | 1976/12/16 | Male | SEHWAJEONSEON(JU) |
220 | ID02014001327 | KASIH | 1993/10/10 | Male | SIN IL |
221 | ID02014004179 | KASPRAN KANSE | 1994/06/22 | Male | AAA |
222 | ID02014001970 | KHAERONI | 1992/01/30 | Male | GGM |
223 | ID02015000810 | KHAFID SUSANTO | 1987/05/14 | Male | KWANG SUNG HO |
224 | ID02015000430 | KHOIRINUDIN | 1992/08/08 | Male | 309SINGWANGHO |
225 | ID02014003263 | KHOIRUL MUTAQIN | 1992/03/03 | Male | MYEONG SIN TECH CO.,LTD |
226 | ID02013005119 | KHOLIK | 1991/01/12 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(GIMSU) |
227 | ID02015000016 | KHOLIS FAUZI | 1991/12/16 | Male | JEONGWONSANEOP |
228 | ID02014004465 | KOSIM NURSEKHA | 1994/07/10 | Male | MIN SEONGSA |
229 | ID02014001265 | KRISDIANTO PURNOMO | 1983/04/25 | Male | DAESIN MULSAN.,LTD |
230 | ID02014001901 | KUSRAM | 1982/08/12 | Male | WONLASER |
231 | ID02013003656 | LAYDRI ADIRENDITA | 1994/10/28 | Male | DONG SEONGHO |
232 | ID02015000081 | LUTVIANTO | 1994/07/22 | Male | JUSIGHOESADONGBANG |
233 | ID02014005171 | M HASAN ABDUNASIR | 1984/12/25 | Male | HANSUNG METAL |
234 | ID02015001243 | MAHMUD SAEPUL ANWAR | 1981/12/28 | Male | DONGYANGJEONJAGONGEOP |
235 | ID02013002559 | MAHRUROZI | 1980/08/10 | Male | HYEONDAE1HO |
236 | ID02014004325 | MAMAL ZAMALUDIN | 1991/02/08 | Male | (JU)EMKEIKORIASEJONGJIJEOM |
237 | ID02015001500 | MANA NIFTAQUL | 1978/03/01 | Male | YOUNGJINGIYEON |
238 | ID02014004590 | MARDIYANTO | 1992/01/17 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(GIMUITAE) |
239 | ID02015000737 | MARIMIN | 1991/03/08 | Male | SEONGJITECH |
240 | ID02014002053 | MARSANDI | 1981/12/04 | Male | HAEJUNGSUSAN |
241 | ID02014003929 | MAULANA ISHAK | 1993/09/12 | Male | DONG HOON TEXTILE |
242 | ID02015000375 | MAULANI ANDIYANTO | 1993/08/29 | Male | - |
243 | ID02014005226 | MIFTAHUDIN | 1987/10/07 | Male | YEON HAP CEMICAL |
244 | ID02015001492 | MIFTAHUDIN SONJOYO | 1990/09/24 | Male | (JU)KOTEKSEONGJUGONGJANG |
245 | ID02014003346 | MISBAHUL MUNIR | 1988/09/07 | Male | SEHWA-CNC |
246 | ID02015001654 | MOCH SOLECHUDIN | 1994/09/16 | Male | KUM KANG JUNG KONG |
247 | ID02015000012 | MOH RUDINI | 1994/11/09 | Male | DAEHWASANEOP |
248 | ID02015000185 | MOH SYAMSUDIN | 1975/07/07 | Male | CHANGYEONGSUSAN(CHANGYEONGHO) |
249 | ID02014003844 | MOHAMAD ABDULLAH | 1990/07/07 | Male | DAE SUNG 9 |
250 | ID02014003567 | MOHAMAD ADE TRIWAHYUDIN | 1994/01/02 | Male | JE 3JEONGCHANGHO |
251 | ID02014005192 | MOHAMAD BUDI SETIAWAN | 1994/07/29 | Male | HAN SAN |
252 | ID02015000147 | MOHAMAD KHABIBALLAH | 1993/07/02 | Male | DUWON MACHINE(JU) |
253 | ID02015001047 | MOHAMMAD ALI YASIN | 1994/10/05 | Male | KEUKDONG GASKET INDUSTRIAL COMPANY LIMITED |
254 | ID02014002189 | MOHAMMAD BAHRUL MUNIR | 1994/02/16 | Male | GUMIGEUMSOK |
255 | ID02015000553 | MOHAMMAD DARUL IHSANUDDIN | 1994/05/16 | Male | CHEONOGILGONG(JU)JIJEOM |
256 | ID02014002030 | MOHAMMAD FATHURROZIKI | 1990/07/19 | Male | (JU)WAIEMTEKEUJIJEOM |
257 | ID02014005141 | MOHAMMAD ZUHRI | 1981/02/03 | Male | SINYOUNG |
258 | ID02015000567 | MOHAMMAT SIUDIN | 1993/10/09 | Male | JIN HUENG |
259 | ID02015000140 | MOKHAMMAD PRASETIYO | 1992/09/01 | Male | SEHWASANEOP CO.,LTD. |
260 | ID02015001164 | MUHAMAD ABDUL MUHAIMIN | 1992/07/01 | Male | COSSSANGSA |
261 | ID02015000060 | MUHAMAD ADIM | 1992/04/29 | Male | COSSSANGSA |
262 | ID02015000940 | MUHAMAD AGUNG SUTAM | 1993/01/31 | Male | SAMBOSANEOP |
