LAMPIRAN PENGUMUMAN NO : 138 /PEN-PPP/III/2015
DATA KONTRAK KERJA CTKI KOREA (SLC)
PROGRAM G TO G PERIODE 23 MARET – 28 MARET 2015
Dengan ini diberitahukan kepada CTKI Korea hal-hal sebagai berikut :
- Berikut adalah data Kontrak Kerja (SLC) yang diterbitkan oleh pengguna di Korea yang disampaikan oleh pihak HRD Korea melalui BNP2TKI untuk diinformasikan kepada CTKI Korea Program G to G yang akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 23 s.d 28 Maret 2015 ( terlampir ).
- Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini dipanggil untuk mengikuti Preliminary Training Tanggal 23 s.d 28 Maret 2015 ( lihat pengumuman panggilan Preliminary Training)
- Apabila CTKI Korea yang namanya tercantum di dalam data SLC tidak setuju dengan kontrak kerja yang diterbitkan oleh pihak HRD Korea, CTKI Korea bersangkutan tidak perlu mengikuti Preliminary Training pada tanggal 23 s.d 28 Maret 2015.
- Proses penerbitan SLC adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea.
- Pihak BNP2TKI akan melakukan verifikasi data bagi CTKI yang telah terbit SLC nya dan akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 23 s.d 28 Maret 2015
- Bagi CTKI yang kedapatan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC yang telah ditampilkan, CTKI yang bersangkutan akan di batalkan proses penempatanya dan tidak diijinkan mengikuti Preliminary Training.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta 17 Maret 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran : Data SLC TKI ( Kontrak Kerja CTKI Korea )
Catatan :
1. Nama Nama yang tercantum di dalam Data SLC akan dipanggil Preliminary Training Tanggal 23 Maret 2015
2. Jika nama anda tercantum di dalam Pengumuman data SLC, segera melihat Pengumuman Preliminary Training
Tanggal 23 Maret 2014.
3. Panggilan Ulang bagi CTKI yang tidak datang pada Preliminary sebelumnya di lakukan setelah tanggal 23 Maret
2015
Lampiran :
NO | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Name of Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02014004825 | AA DOSER | 1993/01/22 | Male | (JU)MAMISON |
2 | ID02014004832 | ABDUL AZIZ BAHARUDIN | 1993/09/27 | Male | TAE SUNG MOLD SAN UP |
3 | ID02014003639 | ABDUL KARIM | 1995/01/01 | Male | NA NO |
4 | ID02014001082 | ABDUL ROHMAD | 1977/11/02 | Male | (JU)SEBOK |
5 | ID02014004315 | ABU KHOIR | 1991/10/27 | Male | (JU)ESEULLIN |
6 | ID02014004843 | ACHMAD SAEBANI | 1990/04/17 | Male | HYEON IL INDUSTRY |
7 | ID02014004844 | ACHMAD SAEFODIN ZUHRI | 1991/08/13 | Male | (JU)BUMI |
8 | ID02013005752 | ADAM SANJAYA | 1987/02/24 | Male | NAINSANEOB |
9 | ID02014004848 | ADE TEGUH ASISKA | 1993/11/10 | Male | JUSIKOESADAEIL |
10 | ID02014004851 | ADHITYA SEPTIAN DANIE | 1993/09/08 | Male | BUSANGWANGYEOKSIJAWONJAEHWARYONGSENTA |
11 | ID02014004852 | ADI HIDAYAT | 1990/03/04 | Male | (JU)HYEONSEONGTECHNO |
12 | ID02015001605 | ADI LUKMAN | 1993/12/20 | Male | (JU)JITEKEU |
13 | ID02015001042 | ADI WIYONO | 1980/08/23 | Male | BUGUKSANEOP |
14 | ID02015000827 | ADINIM | 1989/05/01 | Male | (JU)D.H. TECH |
15 | ID02014001070 | AGUNG SETIYO KUNCORO | 1978/03/28 | Male | GI RINSANEOP |
16 | ID02014004878 | AGUS MARTONO | 1981/08/18 | Male | KEUMYOONTECH |
17 | ID02014001549 | AGUS PRAYITNO | 1979/08/17 | Male | SAMCHANG FOUNDRY |
18 | ID02015001226 | AGUS SARWANA | 1981/09/18 | Male | ENCAST INJU FACTORY CO.,LTD |
19 | ID02014004890 | AGUS SUTIYONO | 1992/08/01 | Male | DASUNGSANUP |
20 | ID02015000972 | AGUS TEKAD PRAYOGO | 1987/08/17 | Male | HANGSUNG SANUPSA |
21 | ID02014004894 | AGUSNADI | 1979/08/12 | Male | SAMCHANG FOUNDRY |
22 | ID02015001567 | AHAM KAUSAR | 1980/10/10 | Male | TTJUTTTAEGWANGYURI |
23 | ID02014002443 | AHMAD MAULANA | 1983/01/21 | Male | (JU)DEASEONGCOOK |
24 | ID02014004899 | AHMAD AZIB RIFAI | 1992/04/28 | Male | JINSEONG |
25 | ID02014004901 | AHMAD EKO SETIAWAN | 1994/06/06 | Male | BUSANGWANGYEOKSIJAWONJAEHWARYONGSENTA |
26 | ID02014003065 | AHMAD MASROHAN | 1991/05/12 | Male | SAMNYEONGJUNGGONGEOPJUSIKHOESA |
27 | ID02014004915 | AHMAD RIFAI | 1991/10/12 | Male | BUSANGWANGYEOKSIJAWONJAEHWARYONGSENTA |
28 | ID02014004916 | AHMAD RIFAI | 1992/11/11 | Male | (JU)SINHANJEONGGI |
29 | ID02013010132 | AHMAD ROSYIDI | 1991/09/03 | Male | SINSEONGCHEOLMANGGONGEOPSA |
30 | ID02014004921 | AHMAD ROZIKIN | 1993/11/06 | Male | (JU)BUWONFOOD |
31 | ID02015001537 | AHMAD SARYANI | 1989/09/01 | Male | IS |
32 | ID02014004927 | AHMAD SOLAKHUDIN | 1995/02/18 | Male | BKtekseu |
33 | ID02015001309 | AHMAD YANI | 1982/06/07 | Male | SEO ANKAPTEK |
34 | ID02014004934 | AHMAT MUSLIH | 1993/04/18 | Male | NEICHEN |
35 | ID02014002502 | AINOEROHFIK | 1990/05/05 | Male | GIL JIN JUNG MIL |
36 | ID02014004947 | AKHMAN ROHIMAT | 1979/05/01 | Male | CHANGWU SANEOP GISUL |
37 | ID02015001260 | ALI MUSTOFA | 1977/11/16 | Male | (JU)DEAWONJSI |
38 | ID02014004966 | ALMA ARIZ TIO | 1994/10/03 | Male | (JU)MYEONGSEUNGGANGHWAYOURI |
39 | ID02014004970 | AMIN MUSTAQIM | 1993/03/29 | Male | LEEHOOJUNGMIL |
40 | ID02014004978 | ANCA TEGUH PRANATA | 1990/07/12 | Male | JINYOUNG SAUP |
41 | ID02014001179 | ANDI PRANOWO | 1979/01/29 | Male | (JU)SEBOK |
42 | ID02015001085 | ANDOYO | 1980/02/10 | Male | BUGUKSANEOP |
43 | ID02014003746 | ANDRI ARYANTO | 1992/09/01 | Male | JOO SIKHOISA JUNG HYUNKIGONG |
44 | ID02014003016 | ANGGA FEBRIAN PUTRA | 1991/02/12 | Male | HWI SEONG SEOM YOU |
45 | ID02014004999 | ANGGA LESMANA | 1993/10/12 | Male | NEICHEN |
46 | ID02015001498 | ANGGA PRAYUDA | 1994/10/28 | Male | JUSIKHOESA SEONGGWANGSANEOP |
47 | ID02014005002 | ANGGIT RINOHO | 1993/03/20 | Male | (JU)BUWONFOOD |
48 | ID02014005008 | ANI SUNANI | 1993/10/21 | Female | DAEBONGSANEOP(JU) |
49 | ID02014005013 | ANIK SURYANI | 1986/09/10 | Female | DAEBONGSANEOP(JU) |
50 | ID02015001837 | ANTON NUGROHO | 1985/05/28 | Male | ALLUKORIAJUSIKOESA |
51 | ID02014005030 | ANTON SUDIRGO | 1993/01/21 | Male | (JU)SAMILSANEOP |
52 | ID02014005034 | APRI KURNIAWAN | 1994/04/24 | Male | NEICHEN |
53 | ID02014005036 | APRIYADI | 1994/02/02 | Male | YUNHAPSUNGGUSUNGSA |
54 | ID02014005039 | ARDI SURYADI | 1994/05/04 | Male | JINSEONG |
55 | ID02014001831 | ARDIANA AGUNG HERY WIDAYAT | 1976/12/05 | Male | KANG RYONGHO |
56 | ID02015001482 | ARI RIBOWO | 1989/02/11 | Male | (JU)BIESEUPITEKEU(JIJEOM) |
57 | ID02015001436 | ARI WIDODO | 1984/04/08 | Male | HUNGA FORMING CO., LTD |
58 | ID02014002579 | ARIF HERMAWAN | 1994/09/03 | Male | MA IN |
59 | ID02015001307 | ARIP SUPARDI | 1983/07/21 | Male | KOANG MENG |
60 | ID02014002089 | ARIS MUSAFAIN | 1995/09/26 | Male | ANASTONE |
61 | ID02015001860 | ARIS PAMBUDI | 1989/10/10 | Male | SHIN AN GI EOP |
62 | ID02015001556 | ARIS SUSANTO | 1982/05/30 | Male | CHUNGDOSUKJE |
63 | ID02014005078 | ASEP CHOERUDIN | 1980/11/01 | Male | LAON INDUSTRY |
64 | ID02014004078 | ASEP HAERUDIN BIN FAHRUDIN | 1986/09/13 | Male | SINHOTEUKJANGGONGEUP |
65 | ID02015000384 | ASEP SONY SUSENO | 1992/06/15 | Male | Nongeophoesabeobin Jusikhoesa Jayeonilga |
66 | ID02015001926 | AZWAR ANNAS | 1993/01/24 | Male | (JU)SECHANGSIREOP |
67 | ID02015001547 | BAGUS JATMIKO | 1991/10/21 | Male | DONGILSIREOPJUSIKHOESANAMNYANGJIJEOM |
68 | ID02015001152 | BAMBANG ROMADHONA | 1982/07/20 | Male | KYUNG BO SANUP |
69 | ID02015000640 | BAMBANG WIDIYANTO | 1979/04/23 | Male | DALGUBEOLSANEOP(JU)DAEGU |
70 | ID02015000473 | BASIRIN LISTIYANTO | 1981/01/07 | Male | SINUJUNGGONGEOPJUSIKOESA |
71 | ID02014003705 | BRAMSISTA AJI PRATAMA | 1995/07/12 | Male | HAHWAJUYEONGSUSAN |
72 | ID02015000509 | BRENADIE MUSTIKA FRAMANA | 1991/11/15 | Male | (JU)WELHAUSEU |
73 | ID02015000414 | BUDI NUR WICAHYO | 1992/12/04 | Male | (JU)SEONGOSEUTELLESEUPAIPEU |
74 | ID02015001621 | BUKORI | 1980/05/04 | Male | BOSEUNG ENG |
75 | ID02015000707 | BUNYAMIN HENDAR | 1994/04/28 | Male | HANAMEITI(JU) |
76 | ID02013008990 | BUSTANUL ARIFIN | 1984/01/18 | Male | YEORIM INDUSTRY |
77 | ID02015000103 | CANDRA | 1994/07/09 | Male | SINWONHWAHAK(JU) |
78 | ID02015000892 | CANDRA TEGUH PRADANA | 1991/10/06 | Male | SAMNYEONGJUNGGONGEOPJUSIKHOESA |
79 | ID02015001805 | CARSO | 1992/07/19 | Male | SEOUL BAIKERY |
80 | ID02015000631 | CASMUN | 1984/04/07 | Male | HANGSUNG SANUPSA |
81 | ID02015000710 | CHINDY ZORA APRILLIA | 1993/04/01 | Female | SIGEUMA |
82 | ID02015001887 | CUCU TEGUH AL MAHDI | 1984/02/26 | Male | SUNGILSANUP |
83 | ID02015000365 | DADAN MUNANDAR | 1994/12/27 | Male | (JU)SEONGOSEUTELLESEUPAIPEU |
84 | ID02015001692 | DADAT PRIANDI | 1994/04/23 | Male | (JU)ESEUWAIHWOJING |
85 | ID02014001140 | DAHURI | 1978/08/05 | Male | (JU)SEBOK |
86 | ID02015000661 | DANANG PRIYO PAMUNGKAS | 1993/04/03 | Male | (JU)DAUPAENEOL |
87 | ID02015000872 | DANI IRAWAN | 1993/01/21 | Male | SEOJONG MACHINE |
88 | ID02015001253 | DARMAJI | 1981/09/19 | Male | DAEGWANGPEURASEUTIK |
89 | ID02015000018 | DARNO | 1984/02/03 | Male | CHANGWU SANEOP GISUL |
90 | ID02015001562 | DARSANTO | 1979/07/05 | Male | BOSEUNG ENG |
91 | ID02014003782 | DASMIN | 1982/08/07 | Male | IM JEONGJA |
92 | ID02015001076 | DEDE RITNO MULYANA | 1993/03/15 | Male | (JU)MOOSEOPNGGUMSOK |
93 | ID02015000048 | DEDI HARTONO | 1989/09/15 | Male | (JU)GYEONGNAMMUYEOK |
94 | ID02015000590 | DEDI KURNIAWAN | 1993/10/05 | Male | SE KI GONGUP CO.,LTD. |
95 | ID02015001377 | DEDI MUKTI WIBOWO | 1987/04/29 | Male | SEDONGSANUP.INC |
96 | ID02015000115 | DEDY SETIAWAN | 1993/10/26 | Male | NO HWAMULSAN |
97 | ID02015001899 | DENDI SANTOSO | 1987/09/03 | Male | ISAC DEVELOPE |
98 | ID02014003332 | DEWO YORGA OKI UTAMA | 1995/05/04 | Male | SINWEONHWAHAG |
99 | ID02015000265 | DIDIK KUSMIRAN | 1994/09/22 | Male | (JU)GEONSEUNG |
100 | ID02014003265 | DIDIK WIDIYANTO | 1983/12/15 | Male | SINUJUNGGONGEOPJUSIKOESA |
101 | ID02014005243 | DWI BUDIANTO | 1992/03/11 | Male | (JU)HYEONSEONGTECHNO |
102 | ID02015001001 | DWI FAJRIN MAHBUBY | 1994/05/14 | Male | CHANGYUNGNIT |
103 | ID02014001426 | DWI HANDOKO | 1979/04/28 | Male | HYEOKSINSANEOP |
104 | ID02015000856 | DWI HANDOYO | 1993/08/27 | Male | SHIN AN GI EOP |
105 | ID02015001262 | DWI YULIANTO | 1989/07/16 | Male | (JU) YOUNSUNGJEUNGGI |
106 | ID02015000888 | EDI PRAMONO | 1979/11/25 | Male | SAMHYEONDOGEUM(JU) |
107 | ID02015001457 | EEN EFENDI | 1982/10/15 | Male | JUSIKHOESASAMIRINOPAEK |
108 | ID02014004611 | EKA NURYANA | 1994/05/19 | Male | JINSEONG |
109 | ID02015000505 | EKA RISMAWANTO | 1990/05/10 | Male | JEONGAJEONGMIL(JU)GIMHAEGONGJANG |
110 | ID02015001325 | EKA TRIYANTO | 1988/10/31 | Male | (JU)CHANGWONENGINIURING |
111 | ID02015000442 | EKO KRISDIANTORO | 1993/05/26 | Male | WIJEUIAENJI |
112 | ID02015000469 | EKO NOVIANTO | 1991/11/18 | Male | CHANGSUENGJEONGMIL |
113 | ID02015000666 | EKO PRAMONO | 1993/03/29 | Male | GEUNYEONG SANEOP |
114 | ID02015001513 | EKO PRIYANTO | 1991/03/14 | Male | BUGUKGEUMSOK(JU) |
115 | ID02014002046 | EKO SUSANTO | 1990/11/11 | Male | JUSIKOESATAESANIAENSSI |
116 | ID02015001491 | EKO TEGUH WAHYUDI | 1990/06/21 | Male | CHANGJUNSANEOPSA |
117 | ID02015000798 | EKO WIDIYANTO | 1990/11/09 | Male | VALEX KOREA LTD. |
118 | ID02015000286 | EKWHAN PRABOWO | 1993/10/01 | Male | KWANG SUNG JUNG MIL NAE NAM |
119 | ID02015000688 | ENDANG SUPRIYANTO | 1991/09/05 | Male | JIN YEONGTEKEU |
120 | ID02014003291 | ENDRI JUNAEDI | 1981/06/12 | Male | (JU)HYUNDAI POLYTECK |
121 | ID02015000779 | ERLAND WINANDO | 1993/07/20 | Male | SHIN AN GI EOP |
122 | ID02015000143 | ERNAWATI | 1990/11/25 | Female | DAEBONGSANEOP(JU) |
123 | ID02015000608 | FAHMI RIZKY ABDILAH | 1993/07/30 | Male | SINWONHWAHAK(JU) |
124 | ID02015000032 | FAHRUL DWI NURCAHYONO | 1991/04/10 | Male | DAEBONG SANEOPSA |
125 | ID02014002011 | FATCHURROHMAN | 1991/06/20 | Male | SIEMON |
126 | ID02015000623 | FEBRI ANDI WIBOWO | 1993/02/20 | Male | VALEX KOREA LTD. |
127 | ID02015000484 | FELIX ANGGARA SEPTIA MUKTI | 1994/09/06 | Male | DAE HANJEONGMIL |
128 | ID02015000850 | FERDIANSYAH | 1993/12/06 | Male | SINWONHWAHAK(JU) |
129 | ID02014003299 | FERI DWI RAMELAN | 1995/02/06 | Male | DAE HAN STS CO.,LTD. |
130 | ID02015000923 | FERY SETYAWAN | 1992/08/31 | Male | BUGUKGEUMSOK(JU) |
131 | ID02015001294 | FIKI UBAIDILAH | 1986/07/27 | Male | DONG A |
132 | ID02014005087 | FIRMAN HIDAYAT | 1992/09/29 | Male | DAELIMPACKINGINDUSTRY |
133 | ID02015001570 | FITRI WAHYU NUR HIDAYAH | 1993/04/01 | Male | (JU)JITEKEU |
134 | ID02014003964 | FREDI SATRIAWAN | 1991/10/05 | Male | SAMNYEONGJUNGGONGEOPJUSIKHOESA |
135 | ID02014002298 | FRENDI GALIH BASKORO | 1992/05/01 | Male | SHINSUNG IND.CO.LTD |
136 | ID02014003398 | GUNAWAN WIBISONO | 1995/01/23 | Male | JUSIKHOESA SARIK |
137 | ID02015000574 | HADI WINARYO | 1982/03/19 | Male | KEUMYOONTECH |
138 | ID02015000512 | HAMDAN HERMAWAN | 1992/12/19 | Male | JUSIKOESAMYEONGJIGEUMSOK |
139 | ID02015000685 | HAMZAH | 1993/01/07 | Male | JIN YEONGTEKEU |
140 | ID02013005816 | HANDI ABDURAHMAN | 1994/04/05 | Male | KWANG SUNG JUNG MIL NAE NAM |
141 | ID02014004673 | HANDOKO | 1981/04/16 | Male | DONGILL |
142 | ID02014003097 | HARIS BIN NASA | 1975/01/10 | Male | (JU)NIDEUAENSSEO |
143 | ID02015001169 | HARTANTO | 1994/01/31 | Male | DALGUBEOLSANEOP(JU)DAEGU |
144 | ID02014004193 | HARTONO | 1979/04/20 | Male | YEORIM INDUSTRY |
145 | ID02015000625 | HASANUDDIN | 1994/03/08 | Male | G.D.J.G |
146 | ID02015001462 | HENDRO PRAYITNO | 1994/08/27 | Male | JUSIKHOESA SEONGGWANGSANEOP |
147 | ID02015000451 | HENI EKO SUSILO | 1985/09/05 | Male | SEONGRFIMJEONGGONG |
148 | ID02014003370 | HERI CASWARI | 1995/10/30 | Male | SINWEONHWAHAG |
149 | ID02015000689 | HERI ISYANTO | 1990/03/15 | Male | JUSIKOESATAESANIAENSSI |
150 | ID02015000916 | HERI KURNIYAWAN | 1988/06/29 | Male | KYEONGDONE TECH |
151 | ID02015000881 | HERIYANTO | 1992/11/28 | Male | HYESUNG ENGINEERING |
152 | ID02015000792 | HERU PRAMONO | 1994/01/15 | Male | (JU)ASEONGPRATECH |
153 | ID02015000714 | HIJRI QODIM | 1993/06/20 | Male | (JU)JNPJE2GONGJANG |
154 | ID02015001269 | IBRAHIM | 1990/03/03 | Male | (JU)CHANGWONENGINIURING |
155 | ID02015000813 | IIS PUJIANTO | 1982/05/14 | Male | Yuhanhoesasinheungkemikal |
156 | ID02015001620 | IKHWANUDIN | 1990/04/23 | Male | MI JINSANEOP |
157 | ID02015001523 | IKRAM PRAYOGI | 1994/09/23 | Male | JIN YONG KMK |
158 | ID02015000235 | ILHAM MARULLAH | 1994/03/06 | Male | (JU)MAMISON |
159 | ID02014002678 | IMAM FAHRURROZI | 1994/07/09 | Male | SSIAENKEIGIEOP |
160 | ID02015001026 | IMAM FAUZI | 1992/06/24 | Male | MYEONGSINSANEOPDOJANG |
161 | ID02015000761 | IMRON ROMANSYAH | 1993/03/08 | Male | GIL JIN JUNG MIL |
162 | ID02015001281 | INA EKAWATI | 1988/01/01 | Female | (JU)URITEK |
163 | ID02014005090 | INDRA IRAWAN | 1985/11/06 | Male | (JU)GYEONGNAMMUYEOK |
164 | ID02014003663 | IRFAN | 1995/01/03 | Male | SOONYANGHO |
165 | ID02014002300 | IRMA SUPRIHATIN | 1981/05/20 | Female | DAE MYUNG |
166 | ID02015001093 | IRWAN ANGGARA | 1994/03/14 | Male | (JU)SINHEUNGJUNGGONGEOP |
167 | ID02014004752 | ISBANDI | 1988/02/18 | Male | (JU)SECHANGSIREOP |
168 | ID02014002903 | ISMANGIL AKHMAD SAIFI | 1980/09/12 | Male | JUSIKOESAGAONGIEOP |
169 | ID02015001470 | ISWAHYUDI | 1981/08/05 | Male | Yuhanhoesasinheungkemikal |
170 | ID02014002836 | IWA NUGRAHA | 1991/06/23 | Male | MYEONGSINSANEOPDOJANG |
171 | ID02014005241 | IWAN ARIPIN | 1991/08/03 | Male | DASUNGSANUP |
172 | ID02014003298 | IWAN PUTRANTO | 1995/03/14 | Male | HAHWAJUYEONGSUSAN |
173 | ID02014003484 | IWAN SETIAWAN | 1993/10/20 | Male | GEUMNYEONGHO |
174 | ID02014001772 | IWAN SUDRAJAT | 1988/06/16 | Male | IS |
175 | ID02015000875 | JOKO PURNOMO | 1978/04/13 | Male | SUN IN |
176 | ID02015000884 | JOKO PURNOMO | 1992/07/23 | Male | GIL JIN JUNG MIL |
177 | ID02014003832 | JOKO SASWITO | 1994/01/24 | Male | KUK JAE |
178 | ID02015001191 | JOKO SISWANTO | 1982/09/10 | Male | DAESAM CHEMICAL CO., |
179 | ID02014003248 | JOKO SUPRIHATIN | 1988/07/24 | Male | HAN SHIN GI EOP CO., LTD |
180 | ID02014005082 | JOKO TRI UNTORO | 1992/02/18 | Male | (JU)HYEONSEONGTECHNO |
181 | ID02014004089 | JUNAIDI | 1990/12/31 | Male | HAEWONSANUP |
182 | ID02015000501 | KAMALI RODAD | 1986/06/22 | Male | (JU)HAIKYU |
183 | ID02015001012 | KARDIPAH | 1991/02/10 | Male | KYEONGDONE TECH |
184 | ID02014003529 | KASCITA | 1993/02/15 | Male | (JU)ESEULLIN |
185 | ID02014005172 | KASDIPAN | 1990/06/23 | Male | JU HYUN ICE |
186 | ID02014001029 | KASWAN | 1977/03/07 | Male | GI RINSANEOP |
187 | ID02015000342 | KHANIFAN | 1992/12/10 | Male | (JU)SINHEUNGJUNGGONGEOP |
188 | ID02013006008 | KHARIRI | 1980/05/10 | Male | JEONG EN JI NI EO LING |
189 | ID02014003707 | KHARIS MUNDIRI | 1992/08/03 | Male | YOUNG BO IND.CO.LTD |
190 | ID02015000531 | KHOIRUL ANWAR | 1992/06/09 | Male | SAMHUNG COLLECTION CO.LTD |
191 | ID02014004285 | KHOLIF PRIYATMA | 1994/06/07 | Male | JUSIKHOESA SARIK |
192 | ID02013003441 | KHOTIMAN | 1989/06/15 | Male | JUSIKOESATAESANIAENSSI |
193 | ID02015001053 | KHUSNUL HADI | 1982/05/05 | Male | KEUMYOONTECH |
194 | ID02015000535 | KIKI GINANJAR | 1992/07/05 | Male | (JU)YEONHOJEONJA |
195 | ID02014002530 | KLIWON | 1980/10/27 | Male | CHEONGHA HEAVY INDUSTRY COMPANY |
196 | ID02014003067 | KOMARUDIN | 1991/05/05 | Male | SIEMON |
197 | ID02015001591 | KONANDI | 1990/07/10 | Male | YOUNGSEUNGGONGYEOP |
198 | ID02015000886 | KUSHERI | 1992/08/01 | Male | DAE HANJEONGMIL |
199 | ID02014003071 | KUSMANTO | 1984/12/13 | Male | M.S. TECH |
200 | ID02015001475 | KUSWANDI | 1983/10/12 | Male | (JU)DEASEONGCOOK |
201 | ID02014004237 | LILIT SUGIONO | 1974/03/24 | Male | KANG RYONGHO |
202 | ID02015001251 | LINA DWI AMELIA SAFITO | 1980/04/27 | Female | (JU)HYE SEONG |
203 | ID02015000647 | LUTFI KHOIRUL ANAM | 1994/05/04 | Male | YUROTEK |
204 | ID02014003817 | M MUHAJIRIN | 1993/01/17 | Male | ACE DUMBLE |
205 | ID02014004286 | MAFTUH SYAROFI B TAUKHID | 1986/10/11 | Male | SINSEONGKEMTEK(JU) |
206 | ID02015001434 | MANSUR FAOJI | 1982/05/16 | Male | DAEYOUNGJEONGGONG |
207 | ID02015000495 | MARJIANTO | 1992/10/05 | Male | (JU)SINHANJEONGGI |
208 | ID02015001504 | MARTOYO | 1986/09/10 | Male | JUSIKOESASINUGONGEOPSA |
209 | ID02015001362 | MARYANTI | 1985/06/06 | Female | SONG HYEON TEXTILE |
210 | ID02015000658 | MASUDIN | 1992/04/28 | Male | YOUNGJINHYETECH(JU)GUMIGONGJANG |
211 | ID02015000616 | MAULANA NOOR AFIFUDDIN | 1991/05/22 | Male | (JU)BUMI |
212 | ID02015001083 | MIFTAHUDIN ISNAENI | 1992/01/13 | Male | (JU)ESEUWAIHWOJING |
213 | ID02015000460 | MIFTAKHULLOH MAHAR | 1992/04/29 | Male | SE KI GONGUP CO.,LTD. |
214 | ID02014004615 | MOH DIMAS FENDY ANGGARA | 1994/05/27 | Male | DAEBONG SANEOPSA |
215 | ID02015001480 | MOH SUUD | 1993/08/27 | Male | JINYOUNG |
216 | ID02015000112 | MOH SYAFII | 1995/02/20 | Male | JUSIKOESAMYEONGJIGEUMSOK |
217 | ID02015000797 | MOH ULIN NUHA | 1992/11/01 | Male | DAELIMPACKINGINDUSTRY |
218 | ID02015000593 | MOHAMAD MIFTAHUSSURUR | 1994/07/13 | Male | JIWON TECH |
219 | ID02014005146 | MOHAMAD NURIL AHKIYARI | 1993/12/13 | Male | MI RAE CHEMICAL |
220 | ID02015000376 | MOHAMMAD ROHMAN ARIS | 1993/01/17 | Male | SEONGRFIMJEONGGONG |
221 | ID02015000515 | MOHAMMAD SOBIRIN | 1980/04/05 | Male | (JU)MEREUKO |
222 | ID02014002076 | MUCHAMAD ZULIYANTO | 1990/07/24 | Male | CHANGJUNSANEOPSA |
223 | ID02015001461 | MUHAMAD AAN MAQNURI | 1993/07/18 | Male | HYESUNG ENGINEERING |
224 | ID02015001930 | MUHAMAD ALI IMRON | 1984/10/21 | Male | ALLUKORIAJUSIKOESA |
225 | ID02015000676 | MUHAMAD IDHAM | 1994/10/03 | Male | (JU)ASEONGPRATECH |
226 | ID02015001065 | MUHAMAD KAMALI | 1994/11/05 | Male | JUSIKHOESA SEONGGWANGSANEOP |
227 | ID02015000975 | MUHAMAD MUSTAQIM | 1994/07/06 | Male | CHANGYUNGNIT |
228 | ID02015000300 | MUHAMAD NUR MUHSININ | 1995/06/14 | Male | GEUNYEONG SANEOP |
229 | ID02014004184 | MUHAMAD SHOLEH | 1980/02/07 | Male | LAON INDUSTRY |
230 | ID02015000068 | MUHAMAD SIHABUDIN | 1994/07/15 | Male | (JU)YEONHOJEONJA |
231 | ID02014003156 | MUHAMAD TAUFIQ ROHMAN | 1990/06/05 | Male | HAEWONSANUP |
232 | ID02015001577 | MUHAMMAD AHSIN SYIFA | 1992/05/27 | Male | JOO SIKHOISA JUNG HYUNKIGONG |
233 | ID02015000518 | MUHAMMAD NUR ALIM | 1994/05/25 | Male | JUSIKOESAMYEONGJIGEUMSOK |
234 | ID02015000104 | MUHAMMAD ROVEK | 1994/03/29 | Male | (JU)GEONSEUNG |
235 | ID02015001517 | MUHAMMAD SHODIK | 1990/02/06 | Male | (JU)JAUPEULLATEKEU |
236 | ID02014004568 | MUHAMMAD SYAHLAN | 1995/10/24 | Male | GMC |
237 | ID02015001318 | MUJIANTO | 1981/11/24 | Male | JUSIKHOESASAMIRINOPAEK |
238 | ID02014002472 | MUJIYANTO | 1989/07/14 | Male | (JU)DEASEONGCOOK |
239 | ID02014002792 | MUKTI LESTARI | 1987/10/10 | Female | DAECHEONG |
240 | ID02015001057 | MUNFARID | 1979/10/16 | Male | BOSEUNG ENG |
241 | ID02015000041 | MUSTADIL | 1993/09/26 | Male | DAEBONG SANEOPSA |
242 | ID02015001652 | MUSTOFA | 1993/08/18 | Male | SEOJONG MACHINE |
243 | ID02015000552 | NANA SUDIYANTO | 1992/03/18 | Male | GIL JIN JUNG MIL |
244 | ID02014002432 | NANANG EKO WAHYUDI | 1991/01/20 | Male | SAMNYEONGJUNGGONGEOPJUSIKHOESA |
245 | ID02015000003 | NANANG HARIRI | 1994/09/17 | Male | (JU)HYEONSEONGTECHNO |
246 | ID02015000985 | NANANG MUSTOFA | 1992/10/28 | Male | Daejineseueiti(ju) |
247 | ID02014002800 | NANANG WAHIDIN | 1995/12/17 | Male | SINWEONHWAHAG |
248 | ID02014002882 | NANDA ANDRI PRAYOGI | 1995/01/11 | Male | JUSIKHOESA SARIK |
249 | ID02015001412 | NANO NUSANTARA | 1985/03/22 | Male | DAESEONGJEONGI |
250 | ID02014003315 | NGADI PRAWOTO | 1989/07/02 | Male | JUSIKOESASINUGONGEOPSA |
251 | ID02014004013 | NGUDIN | 1980/05/17 | Male | ACE TEXTILE CO.,LTD |
