LAMPIRAN PENGUMUMAN NO : 192 /PEN-PPP/IV/2015
DATA KONTRAK KERJA CTKI KOREA (SLC)
PROGRAM G TO G PERIODE 06 APRIL – 11 APRIL 2015
Dengan ini diberitahukan kepada CTKI Korea hal-hal sebagai berikut :
- Berikut adalah data Kontrak Kerja (SLC) yang diterbitkan oleh pengguna di Korea yang disampaikan oleh pihak HRD Korea melalui BNP2TKI untuk diinformasikan kepada CTKI Korea Program G to G yang akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 06 April s.d 11 April 2015 ( terlampir )
- Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini dipanggil untuk mengikuti Preliminary Training Tanggal 06 April s.d 11 April 2015 ( lihat pengumuman panggilan Preliminary Training)
- Apabila CTKI Korea yang namanya tercantum di dalam data SLC tidak setuju dengan kontrak kerja yang diterbitkan oleh pihak HRD Korea, CTKI Korea bersangkutan tidak perlu mengikuti Preliminary Training pada tanggal 06 April s.d 11 April 2015.
- Proses penerbitan SLC adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea.
- Pihak BNP2TKI akan melakukan verifikasi data bagi CTKI yang telah terbit SLC nya dan akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 06 April s.d 11 April 2015
- Bagi CTKI yang kedapatan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC yang telah ditampilkan, CTKI yang bersangkutan akan di batalkan proses penempatanya dan tidak diijinkan mengikuti Preliminary Training.
Jakarta 1 April 2015
a.n Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
Kasudit Pelaksanaan Penempatan
TTD
Ismain, SE.MM
NIP. 19580520 198403 1 002
Lampiran : Data SLC TKI ( Kontrak Kerja CTKI Korea )
NO | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Name of Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02013008102 | ADNAN WIDODO | 1984/03/12 | Male | DAEMYEONGKONTEK |
2 | ID02014004035 | AGING INDRIANTO | 1995/06/27 | Male | IST |
3 | ID02014003525 | AGNES SUGIAR | 1989/08/29 | Male | JEONGSANGHUN(GURYANGSIK) |
4 | ID02014002913 | AGUNG HADI MULYONO | 1995/03/05 | Male | (JU)HIFOODTEC |
5 | ID02014002240 | AGUS | 1982/08/28 | Male | DAE SUNG PANGI |
6 | ID02014004872 | AGUS | 1986/07/01 | Male | SAMSEONGJEONGGONG(JU)ASANSAEOPJANG |
7 | ID02013009687 | AGUS SUGIYANTO | 1993/08/12 | Male | SE HUI TE KEU |
8 | ID02014004889 | AGUS SUPRIYADI | 1994/08/15 | Male | SAMSEONGJEONGGONG(JU)ASANSAEOPJANG |
9 | ID02015001396 | AHMAD FAUZI | 1984/07/01 | Male | PUNGJIN METAL INDUSTRY |
10 | ID02015002019 | AHMAD SAPARI | 1983/05/20 | Male | BU IL HO |
11 | ID02013005415 | AHMAD SUGIARTO | 1994/10/28 | Male | (JU)JANGJINPEULATEKEU |
12 | ID02013006867 | AHMADI | 1978/05/23 | Male | GUKIL |
13 | ID02014001699 | AINUR ROFIK | 1985/11/09 | Male | PYEONGAN PRECISION. CO. LTD |
14 | ID02015001680 | ALI ROHMAD | 1982/12/27 | Male | (JU)NAYEONGSANUP |
15 | ID02015001554 | ANANG YANUARDHI | 1994/01/23 | Male | DAEJEONGGIUP |
16 | ID02015001402 | ANDEG | 1983/10/04 | Male | SEWONMETAL |
17 | ID02015001746 | ANDHI CAHYO NUGROHO | 1979/01/12 | Male | (GILHWAGEONEOP)HAPJEONG2GUYEOKJUSANGBOKAPYEONJANG(GASEOL MIN CHEOLGEUNKONKEURITEUGONGSA) |
18 | ID02014002192 | ANDIARTO PRAMONO | 1991/10/11 | Male | WON BONG |
19 | ID02013005719 | ANDIATI | 1992/03/06 | Male | ESEUEMPEONICHEO |
20 | ID02014004729 | ANDIKA AGUSTYA | 1988/08/28 | Male | (JU)LOVERWON |
21 | ID02014001755 | ANDREAS NOVA ERNANTO | 1995/08/16 | Male | TTJUTTKOEOIENJI |
22 | ID02014004206 | ANDRI SAEFUDIN | 1994/01/17 | Male | GEONNYANGGIEOP |
23 | ID02014004991 | ANDRIANTO | 1993/01/03 | Male | (JU)HYEONSEONGAUTOTECH |
24 | ID02014005021 | ANISYA WITCITA DEWI | 1993/09/26 | Female | (JU)SAMSEONGJEONGGONG SEONGJUJIJEOM |
25 | ID02013005326 | ANSORI MUKALIMIN | 1989/07/06 | Male | DAEHANTRAYSANUP |
26 | ID02015001758 | ANTON ARIE SAPUTRA | 1989/12/19 | Male | BIENBIDECO |
27 | ID02013003736 | ARDINAL SONY TEJO MULYONO | 1991/10/15 | Male | MA SEUTEOHO |
28 | ID02014003485 | ARIF RAKHMAD HIDAYAT | 1995/07/02 | Male | TTJUTTSAMBUTEKEU |
29 | ID02015001255 | ARIF SUSANTO | 1989/08/21 | Male | SE WOO HANG GONG CO., LTD |
30 | ID02015001236 | ARIS SETIAWAN | 1981/05/14 | Male | DAEHYUN E&I(JU)EUMSUNG |
31 | ID02015001331 | ASLORI | 1983/06/08 | Male | SAERON |
32 | ID02015001576 | BAGAS DANANG PRAYOGO | 1994/01/11 | Male | SEOBOSANEOP(JU) |
33 | ID02015000429 | BANGKIT SUGITO | 1995/05/15 | Male | SAM BO SAN EOP |
34 | ID02014001723 | BASUKI | 1984/11/04 | Male | (JU)GINAMGEUMSOK |
35 | ID02014001809 | BENI EKA SAPUTRA | 1995/03/02 | Male | KYEUN WOO FOOD |
36 | ID02014003483 | BERRY ANTONO | 1989/09/26 | Male | TAEGYEONGSUSAN |
37 | ID02014004024 | BINTAR KAHARI | 1985/11/16 | Male | SAMHEUNGGONGUEPSA |
38 | ID02015001790 | BUDI KURNIAWAN | 1984/06/25 | Male | ROYALJEGWA |
39 | ID02015001877 | BUDI MUSTOFA | 1992/05/27 | Male | GILJEONGHO(JEONGGYEONGSU) |
40 | ID02014004306 | BUDI SETIAWAN | 1977/03/09 | Male | KYUNGHUNGJEONGKI |
41 | ID02015000660 | BUDI SETYAWAN | 1993/11/28 | Male | DONGHAEJUNGMIL |
42 | ID02014002901 | BUDIMAN | 1994/11/25 | Male | TAEYEONGGUMSOK(JU) |
43 | ID02015001909 | CAHYA AHMAD SAEHU | 1995/05/09 | Male | EOBUSUSAN |
44 | ID02014003956 | CHOIRUL NABAWI | 1995/03/15 | Male | DONGBOJUNGMIL INC. |
45 | ID02015001949 | CIPTO BUDIANTO | 1979/07/24 | Male | HANJINCHEMISTRY |
46 | ID02014002532 | DADAN ISKANDAR | 1995/02/01 | Male | KOREA MALUI |
47 | ID02014003576 | DANANG AJI PRASETYO | 1994/03/02 | Male | WOLDEUAKGI(JU) |
48 | ID02014003997 | DARMANTO | 1987/04/30 | Male | YDP CO.,LTD. |
49 | ID02013004004 | DEDI SETIAWAN | 1989/10/27 | Male | O KWANGHO |
50 | ID02013004835 | DEGI FAISAL | 1987/06/04 | Male | SAMSEONGJEONGGONG(JU)ASANSAEOPJANG |
51 | ID02015001671 | DENI ARI ANGGA | 1992/12/15 | Male | DONGIL.D&M |
52 | ID02014005166 | DENI IRIYANTO | 1982/12/13 | Male | HYOSEONGKESEUTEK(JU) |
53 | ID02015001961 | DIDIK DWIJAYANTO | 1982/07/21 | Male | (주)한라캐스트 |
54 | ID02015001958 | DWI AGUS SISWANTO | 1984/09/03 | Male | DK LOK .CO., LTD |
55 | ID02014003573 | DWI YATNO | 1984/02/02 | Male | CHANG NAM SHIP |
56 | ID02015001023 | EDI HARTONO | 1990/11/11 | Male | SEOYEONGPAILTEKEU |
57 | ID02015001955 | EDI JUNAEDI | 1984/09/01 | Male | SEONG JIN TECH |
58 | ID02015000845 | EDI SUPRATNO | 1993/08/29 | Male | YOUNG CHANG CO.LTD |
59 | ID02014004598 | EKA WAHYUDI | 1980/08/20 | Male | (JU)JANGJINPEULATEKEU |
60 | ID02014004480 | EKO SUDARMANTO | 1989/06/08 | Male | (JU)DEKINKIGONG |
61 | ID02015001729 | EKO SUROHMAT | 1977/01/09 | Male | JUJIENESSOLITECH |
62 | ID02014003991 | EKO SUSILOADI | 1978/05/30 | Male | DONGSANGONGEOB(JU)JE2INDUSTY |
63 | ID02012014468 | ELI KHOLIFAH | 1986/11/22 | Female | CHUNGHOH TECH |
64 | ID02015002148 | ERIK TRIO GORO | 1991/10/04 | Male | DAE DONG-HO |
65 | ID02013009106 | ERVAN APRIHADI | 1993/04/21 | Male | SE HUI TE KEU |
66 | ID02014002950 | FARID FIDA KURNIAWAN | 1995/05/31 | Male | TAEYEONGGUMSOK(JU) |
67 | ID02014003129 | FARID MASHUDI | 1992/06/08 | Male | SENTEK CO.,LTD |
68 | ID02014000300 | FARIDA CAHYUNITA | 1988/03/13 | Female | DAEHANYULGI.CO |
69 | ID02015001979 | FEBRI ADI DWIWARDANA | 1985/11/02 | Male | HY ENG |
70 | ID02014002295 | FITRI MARWANTO | 1995/03/19 | Male | (JU)WON |
71 | ID02015000907 | FITRIANI | 1994/08/13 | Female | (JU)SAMSEONGJEONGGONG SEONGJUJIJEOM |
72 | ID02015000835 | FITRIANTO | 1989/04/07 | Male | DONGHWA PRECISION |
73 | ID02015001903 | FREDI | 1993/12/29 | Male | DAEWOOGAGU |
74 | ID02015001933 | FREDI WAHYU CAHYO NUGROHO | 1993/03/08 | Male | WON BONG |
75 | ID02013007297 | GALIH ANJAR SURYATMA | 1991/07/29 | Male | WOLDEUAKGI(JU) |
76 | ID02015001776 | HADI RIYANTO | 1976/09/01 | Male | HANYEONGSANYEOP |
77 | ID02014003898 | HANDOKO ADI SAPUTRO | 1993/03/23 | Male | KYEUN WOO FOOD |
78 | ID02014004461 | HARI AGUSTONO | 1984/09/13 | Male | RASEONGSANEOP |
79 | ID02014004604 | HARTANTO CHOIRULLOH AL AMIN | 1983/08/27 | Male | SEWONMETAL |
80 | ID02015001143 | HARYANTO SANTOSO | 1992/10/19 | Male | SINMYEONG SANEOP |
81 | ID02015001813 | HASANUDIN | 1988/07/06 | Male | HYOSEONGKESEUTEK(JU) |
82 | ID02015000427 | HENDRADI RAHWANTO | 1994/09/11 | Male | JIN WOO SAN EOP |
83 | ID02014003946 | HENDY MULYADI | 1995/03/11 | Male | BUGUKWUCHL |
84 | ID02015001550 | HERMANTO | 1986/12/09 | Male | WOOYOUNG INDUSTRY |
85 | ID02015001799 | HIDAYAT MUHLISIYYANI | 1994/10/23 | Male | (JU)HANIL CERAMIC |
86 | ID02015001894 | HILALUDIN | 1983/01/02 | Male | HYOSEONGKESEUTEK(JU) |
87 | ID02015001310 | IHSANUDIN | 1983/03/08 | Male | HANSUNGHANALON |
88 | ID02015000871 | IKHSANUDDIN | 1995/03/29 | Male | EOBUSUSAN |
89 | ID02014002922 | IMAM SUYUDI | 1993/04/28 | Male | KYEUN WOO FOOD |
90 | ID02015001062 | IRPAN MAULANA | 1992/02/18 | Male | (JU)SEWONESEUENPI |
91 | ID02015000256 | IRWAN MAULANA | 1993/09/13 | Male | SAM BO SAN EOP |
92 | ID02013004394 | IWIN AGUS SETIAWAN | 1989/03/17 | Male | ROYALJEGWA |
93 | ID02014002110 | JAELANI | 1984/03/21 | Male | SENWOOGUMSOK |
94 | ID02015000605 | JATI LAKSAMANA | 1994/05/22 | Male | ACE SAGETY GLASS CO.,LTD |
95 | ID02014003503 | JOKO RIYANTO | 1993/04/04 | Male | (JU)DI.ESEU.INDEOSEUTEURI |
96 | ID02014003314 | JOKO SUSANTO | 1995/10/31 | Male | (JU)BIESEUPITEKEU(JIJEOM) |
97 | ID02013006628 | JOKO SUSILO | 1986/04/04 | Male | ESEUEMPEONICHEO |
98 | ID02015001209 | JONI HENDRA DIANSAH | 1989/05/20 | Male | ACE SAGETY GLASS CO.,LTD |
99 | ID02015000038 | KARDINAL | 1984/11/28 | Male | HANKUK ART CHAIN CO. |
100 | ID02014005224 | KARTOLO | 1986/03/17 | Male | HYUNDAI SYNTHETIC CO., LTD |
101 | ID02014005177 | KASTONO | 1979/12/06 | Male | DONGSINPORIMA |
102 | ID02015001336 | KHOMARUDIN | 1976/01/17 | Male | (JU)POONGKUK CHUNGJUJIGOEM |
103 | ID02013005081 | KOMARUDIN | 1993/10/03 | Male | MI GWANG SAN EOP |
104 | ID02014001756 | KOSASIH | 1989/09/01 | Male | ROYALJEGWA |
105 | ID02015001271 | KRISTIAWAN | 1985/05/16 | Male | SENWOOGUMSOK |
106 | ID02014003959 | KUAT WAHYUDI | 1993/10/06 | Male | (JU)SAMYUNG METAL |
107 | ID02015001711 | KUSNANDAR | 1981/06/28 | Male | YEONGDEOK MULSAN CO. LTD |
108 | ID02015001986 | LASIONO | 1991/01/19 | Male | (JU)SAMYUNG METAL |
109 | ID02014004335 | LUTFI AZIZ | 1994/10/31 | Male | (JU)HIFOODTEC |
110 | ID02014003802 | MAKNUS YULIANTO | 1995/07/11 | Male | SU KUNGHO |
111 | ID02014005093 | MANSUR QUBRO | 1982/09/07 | Male | JUSIKHOESAEMESEUTEKEU |
112 | ID02015001299 | MARJI | 1988/09/12 | Male | HYE IN INDUSTRY |
113 | ID02014005187 | MARWANTO | 1990/02/28 | Male | SAMSEONGJEONGGONG(JU)ASANSAEOPJANG |
114 | ID02014003020 | MAULANA CRISPAN | 1994/01/10 | Male | SAMHWATEC |
115 | ID02015001892 | MOCHAMAD ISKANDAR | 1995/02/02 | Male | SU GWANGHO |
116 | ID02014001777 | MOH AHMAD | 1993/07/01 | Male | (JU)DI.ESEU.INDEOSEUTEURI |
117 | ID02014003702 | MOH RIZA ADI ROMDHONI | 1995/02/10 | Male | BORAMHO |
118 | ID02015001810 | MUCHLAS BURHANUDIN | 1994/03/17 | Male | SU GWANGHO |
119 | ID02014004721 | MUDASIR | 1986/03/01 | Male | (JU)JANGJINPEULATEKEU |
120 | ID02015001246 | MUDASIR | 1982/07/08 | Male | KAPULJEONGMIL |
121 | ID02015001199 | MUGIYONO | 1988/04/05 | Male | SAMHYUNCHEMICAL CO.LTD |
122 | ID02014002618 | MUHAMAD ALI | 1987/07/08 | Male | ROYALJEGWA |
123 | ID02013010513 | MUHAMAD FAOZI | 1984/06/06 | Male | NASANPEURASEUTIKJUSIKOESA |
124 | ID02015000715 | MUHAMAD JAMALUDIN | 1994/04/15 | Male | MIRAE STEEL CO.,LTD. |
125 | ID02015001884 | MUHAMAD MUNJIRIN | 1991/06/10 | Male | (JU)SAMYUNG METAL |
126 | ID02014001663 | MUHAMMAD | 1985/02/27 | Male | PYEONGAN PRECISION. CO. LTD |
127 | ID02015001676 | MUHAMMAD ALI | 1994/06/12 | Male | JUSIGHOESA HANILTAPORIN |
128 | ID02015001886 | MUHAMMAD IQBAL | 1994/10/26 | Male | DAEWOOGAGU |
129 | ID02015001162 | MUHAMMAD ISMAIL | 1993/09/29 | Male | IL KANG |
130 | ID02013007399 | MUHAMMAD NUR HADI | 1994/04/27 | Male | MA SEUTEOHO |
131 | ID02015001719 | MUHAMMAD SALEH | 1977/09/11 | Male | SAMCHANG FOUNDRY |
132 | ID02013010097 | MUHAMMAD TRI PURWANTO | 1989/02/10 | Male | SANGMYEONGSUSAN |
133 | ID02015001724 | MUHAZIR | 1985/08/19 | Male | (JU)HYUNDAI SIKMO |
134 | ID02015000766 | MUJIYANTO | 1991/11/12 | Male | MI GWANG SAN EOP |
135 | ID02014004672 | MUKLIS ANWAR | 1988/11/01 | Male | ACE SAGETY GLASS CO.,LTD |
136 | ID02015001772 | MULIYADI | 1982/09/27 | Male | PACIFIC METAL TECHNOLOGY |
137 | ID02014004260 | MULYADI | 1994/02/10 | Male | IST |
138 | ID02014004134 | MUS MULYADI | 1973/08/12 | Male | CHAHONGHWAN |
139 | ID02015001367 | NAKSA BANDI ASSIGRONY | 1984/11/25 | Male | ROYALJEGWA |
140 | ID02014003677 | NURHADI | 1982/02/17 | Male | DAEDONG ENGINEERING CO.,LTD. |
141 | ID02015001834 | NUZUL AZIZ AFWALUDIN | 1994/04/13 | Male | DAEWOOGAGU |
142 | ID02015001495 | OTONG SONJAYA | 1988/01/13 | Male | ESEUEMPEONICHEO |
143 | ID02015000199 | PATKUR KHOHARI | 1980/06/02 | Male | DONGSINPORIMA |
144 | ID02014002677 | PURJIYO | 1993/06/17 | Male | WON BONG |
145 | ID02015000840 | PUTRA AGUS ANDI WIBOWO | 1993/08/14 | Male | SAM BO SAN EOP |
146 | ID02015000955 | RESTU SINGGIH | 1991/06/11 | Male | (JU)SEWONESEUENPI |
147 | ID02014003028 | RHESKI MULTI UDIN S | 1993/05/20 | Male | WON BONG |
148 | ID02014003622 | RIYANDI | 1994/03/13 | Male | TTJUTTSAMBUTEKEU |
149 | ID02012014542 | ROHIMIN | 1991/05/25 | Male | DAEGWANGGIEOP |
150 | ID02015001879 | RONAL PURBA | 1992/10/27 | Male | DAEGWANGGIEOP |
151 | ID02015001448 | RONI SISWANTO | 1985/08/24 | Male | SENWOOGUMSOK |
152 | ID02015001488 | ROSIDIN | 1983/07/09 | Male | BANWOLJIGWANGONGEOP(JU) |
153 | ID02015001937 | ROSIDIN SAPUTRA | 1978/09/14 | Male | HANSUNGHANALON |
154 | ID02014001666 | RUBANGI | 1985/06/08 | Male | PYEONGAN PRECISION. CO. LTD |
155 | ID02014003119 | RUCHWAN HARI | 1995/02/27 | Male | SAMHWATEC |
156 | ID02014004712 | RUDI HARTONO | 1988/06/26 | Male | (JU)DEKINKIGONG |
157 | ID02014005210 | SABIKIN | 1988/08/12 | Male | (JU)DONGSINJEONGMIL |
158 | ID02015001826 | SAEFUL AMIR | 1993/10/17 | Male | O KWANGHO |
159 | ID02015001263 | SAHRUL MUHAROM | 1979/07/12 | Male | PAPERWORLD |
160 | ID02015001198 | SAIUN | 1985/09/14 | Male | OSEONGJEONGMIL. CO., LTD |
161 | ID02014001753 | SALAM TAUFIK BUDIANA | 1994/09/21 | Male | DAEWOOGAGU |
162 | ID02015000162 | SANDI HADINOTO | 1993/09/25 | Male | SH SANEOP |
163 | ID02014003836 | SANTOSO HADI PRAYITNO | 1993/11/09 | Male | WON BONG |
164 | ID02015000022 | SETIO DWI NUGROHO | 1994/01/11 | Male | (JU)HYEONSEONGAUTOTECH |
165 | ID02015001795 | SETIYO BUDI SANTOSO | 1993/03/20 | Male | BORAMHO |
166 | ID02015001032 | SIGIT RIYANTO | 1992/05/15 | Male | (JU)IL HEUNG |
167 | ID02014004438 | SISWANDONO | 1980/03/07 | Male | RASEONGSANEOP |
168 | ID02014000522 | SISWANTO | 1981/03/28 | Male | GUKJE RIPEURATEK |
169 | ID02014003143 | SLAMET | 1991/10/11 | Male | JE 1SAMSEONGHO |
170 | ID02014001404 | SOGIMIN | 1973/12/08 | Male | JEONG BOHO |
171 | ID02014002762 | SUGENG SUPRATMAN | 1980/07/05 | Male | DONGSANGONGEOB(JU)JE2INDUSTY |
172 | ID02014005221 | SUGITO | 1988/12/30 | Male | DONGHWA PRECISION |
173 | ID02015001516 | SUGIYANTO | 1993/09/12 | Male | JIN SUNG IND.CO.,LTD |
174 | ID02015001745 | SUGIYANTO | 1988/09/14 | Male | (JU)ESEUJEIMEKATEK(JU) |
175 | ID02015001850 | SUJANA | 1978/07/04 | Male | CHANNYANGHO |
176 | ID02015000698 | SUMADI | 1983/07/20 | Male | JUSIKHOESAEMESEUTEKEU |
177 | ID02015000571 | SUPANGAT | 1979/06/26 | Male | DONGSINPORIMA |
178 | ID02014005130 | SUPARDAN | 1982/10/11 | Male | DONGSINPORIMA |
179 | ID02014004429 | SUPARMAN | 1984/03/30 | Male | YOU IL GO MU |
180 | ID02015001931 | SUPRIDIANTO | 1994/05/07 | Male | DONGIL.D&M |
181 | ID02015001863 | SUPRIYANTO | 1988/04/15 | Male | HYOSEONGKESEUTEK(JU) |
182 | ID02013009612 | SUSILO HERI | 1990/01/03 | Male | SENWOOGUMSOK |
183 | ID02015001942 | SUTRISNO | 1985/07/25 | Male | JIN WOO SAN EOP |
184 | ID02015002041 | SUTRISNO | 1978/02/11 | Male | (JU)BO EUN MUL SAN |
185 | ID02015001703 | SYAEFUR ROSID | 1992/07/12 | Male | SSAIDO 3HO |
186 | ID02015000922 | TATA | 1994/01/25 | Male | DONGHAEJUNGMIL |
187 | ID02015000946 | TOTO SUKARTA | 1993/07/14 | Male | IL KANG |
188 | ID02015001825 | UGIH SUGIONO | 1973/11/04 | Male | JEONG BOHO |
189 | ID02015001948 | WAHIDUN | 1985/07/03 | Male | (주)한라캐스트 |
190 | ID02014002246 | WAHYU EFENDI | 1995/05/22 | Male | WOLDEUAKGI(JU) |
191 | ID02015001622 | WAHYU NUGROHO | 1992/11/30 | Male | DAEGWANGGIEOP |
192 | ID02014004002 | WAHYU PUJO UTOMO | 1985/06/22 | Male | KANGWONB&E |
193 | ID02014001559 | WAHYUDI | 1982/03/05 | Male | PYEONGAN PRECISION. CO. LTD |
194 | ID02013005094 | WAHYUDI | 1980/05/07 | Male | DAE SUNG PANGI |
195 | ID02015000918 | WARNUDIN | 1992/01/24 | Male | (JU)SEWONESEUENPI |
196 | ID02014001462 | WARSONO | 1982/09/19 | Male | (JU)KUKJEGUMSOK |
197 | ID02014004606 | WASTAKA | 1985/10/10 | Male | ONGGEJONGG |
198 | ID02015000665 | WAWAN SETIYAWAN | 1991/06/24 | Male | SAM BO SAN EOP |
199 | ID02014001601 | WIJI SISWANTO | 1980/09/01 | Male | PYEONGAN PRECISION. CO. LTD |
200 | ID02015000581 | WINAWAN | 1979/05/02 | Male | DONGSINPORIMA |
201 | ID02015001757 | YADI NURYADI | 1988/02/23 | Male | GWANGMYEONGGEUMSOK |
202 | ID02015001727 | YATIMAN | 1982/06/16 | Male | (JU)TAEYANGKUMSOK |
203 | ID02013011448 | YAYAT SURYADI | 1985/01/08 | Male | KANGWONB&E |
204 | ID02015001070 | YODI ISWANTO | 1993/03/06 | Male | SEOBOSANEOP(JU) |
205 | ID02014003268 | YUDHA BAGUS PRASETYO | 1994/06/27 | Male | KYEUN WOO FOOD |
206 | ID02015001140 | YUSUF BASUNI | 1993/05/14 | Male | SEOBOSANEOP(JU) |
207 | ID02015001944 | ZAENAL ARIFIN | 1985/04/21 | Male | SJJEONGGONG |
208 | ID02014003202 | ZAINUDDIN FAKRI | 1995/01/20 | Male | BUGUKWUCHL |
209 | ID02013009400 | ZUMROTUL MUTTAQIN | 1981/10/12 | Male | WOSANGKIUPSA |
Sumber
Belum ada tanggapan untuk "SLC Terbaru 06 - 11 April 2015"
Post a Comment