PENGUMUMAN
No : PENG. 207 /PEN-PPP/IV/2015
Diumumkan kepada seluruh TKI ke Korea Program G to G yang akan terbang tanggal 20 April 2015 sejumlah 218 orang segera datang ke Gedung KITCC Jl Pengantin Ali No 71 Jakarta Timur pada :
Hari/Tanggal
- Minggu, 19 April 2015 (Terbang Senin, 20 April 2015)
Waktu
- Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 1-218
Hal-hal yang yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut :
- Membawa baju putih lengan panjang, berdasi hitam dan celana panjang warna hitam dan kaos kaki yang digunakan pada saat keberangkatan (dua setel)
- Membawa buku tabungan / fotocopy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak punya buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar.
- Membawa pas photo berwarna latar belakang putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- Diwajibkan kepada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea.
- Bagi TKI yang ingin membeli mata uang won Korea, BNP2TKI telah memfasilitasi di gedung KITCC ciracas
- Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI diwajibkan menggunakan Bahasa Korea dan bagi yang tidak menggunakan Bahasa Korea akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- APABILA KEDAPATAN TKI DIDEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN/PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Jakarta, 14 April 2015
a.n Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
Kasubdit Pelaksanaan Penempatan
ttd
Ismain, SE.MM
NIP. 19580520 198403 1 002
Lampiran: Daftar TKI yang akan Terbang Tanggal 20 April 2015
| No | Reg No | Nama | Tanggal Lahir | No. Flight | Sektor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID02014004827 | AAN AGUS PRIYATMOKO | 8/14/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 2 | ID02014002068 | AAN SEPTIAN RUBIANTO | 9/14/1994 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 3 | ID02014004831 | ABDUL AZIZ | 7/9/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 4 | ID02014004835 | ABDUL ROSID | 7/7/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 5 | ID02014002887 | ABDULLAH | 3/20/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 6 | ID02014004225 | ACHMAD SIFAUL WALIDAINI | 9/27/1988 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 7 | ID02014002975 | ADANG SUKMANA | 4/15/1990 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 8 | ID02014004376 | AGAN RESTU ALIN | 5/5/1994 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 9 | ID02014004126 | AGUNG PRASETYO | 7/15/1994 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 10 | ID02014004869 | AGUNG SUNANDAR | 5/2/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 11 | ID02013003809 | AGUNG TRIANA | 5/20/1994 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 12 | ID02015001217 | AGUS KRISTIYONO | 5/16/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 13 | ID02014004879 | AGUS MULYAWAN | 8/7/1982 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 14 | ID02014004905 | AHMAD FARINDO | 2/1/1993 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 15 | ID02014004911 | AHMAD MUSTOFA | 12/4/1989 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 16 | ID02014004523 | AHMAD MUTHOHAR | 4/28/1986 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 17 | ID02014004914 | AHMAD NUR KAFIDIN | 2/10/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 18 | ID02014004515 | AHMAD ROFII | 7/8/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 19 | ID02013009557 | AHMAD SAIFUDIN | 3/28/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 20 | ID02013003425 | AHMAD SUDARMAJI | 3/27/1988 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 21 | ID02014004943 | AJI MUKTI ALI | 5/13/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 22 | ID02014004956 | ALI HARIYADI | 1/15/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 23 | ID02014004958 | ALI NURSEHA | 4/4/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 24 | ID02014004300 | ALI SOFYAN | 8/12/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 25 | ID02014004624 | ALMUANSYAH | 8/26/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 26 | ID02014003685 | AMAT RIFAI | 5/10/1992 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 27 | ID02014002435 | AMIR FATAH | 2/3/1984 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 28 | ID02015001610 | AMIR MARUF | 5/8/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 29 | ID02014004979 | ANDI BUDIANTORO | 10/13/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 30 | ID02014004984 | ANDIKA ADI SAPUTRA | 3/11/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 31 | ID02014004572 | ANDRI BUDIMAN | 11/16/1995 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 32 | ID02014000652 | ANSAR | 7/20/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 33 | ID02015001494 | ANWAR | 8/27/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 34 | ID02014003727 | APANDI | 5/3/1993 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 35 | ID02014001876 | APRIAN | 4/12/1994 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 36 | ID02015001766 | ARIEF STYAWAN | 11/16/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 37 | ID02014005062 | ARIF RAMADI | 10/10/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 38 | ID02014002685 | ARIF SUBAGYO | 10/5/1987 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 39 | ID02015001397 | ARIS FIKTANTO MUNANDAR | 6/6/1989 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 40 | ID02014005068 | ARIS SETIYAWAN | 4/30/1987 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 41 | ID02014005079 | ASEP GUNAWAN | 2/11/1994 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 42 | ID02014005080 | ASEP ISMAIL MARZUKI | 9/8/1992 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 43 | ID02014002092 | AWALLUDIN | 2/28/1993 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 44 | ID02015000731 | AZHAR SUROSO | 7/28/1991 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 45 | ID02014003554 | AZIS SOLEH | 10/14/1981 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 46 | ID02013005077 | BAYU AKHMAD HERIANTOKO | 5/23/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 47 | ID02015000176 | BAYU HANDI PRATAMA | 2/2/1995 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 48 | ID02014004821 | BUDI SUTISNA | 7/8/1983 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 49 | ID02014004368 | BUDIANTO | 3/13/1979 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 50 | ID02014004786 | BURHANUDIN | 10/29/1989 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 51 | ID02015001176 | CANDRA PRASETIO | 9/27/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 52 | ID02015000461 | CATUR WIDHARTO | 12/3/1989 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 53 | ID02014005203 | DADANG | 6/11/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 54 | ID02015001049 | DANANG TRI WAHONO | 6/26/1993 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 55 | ID02015001352 | DARKOWIK | 12/20/1983 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 56 | ID02015000464 | DARSO | 2/2/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 57 | ID02013010419 | DARYONO | 4/1/1985 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 58 | ID02014004685 | DEDI AGUS SAPUTRO | 6/26/1991 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 59 | ID02013005843 | DEKA PRAKASA | 12/27/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 60 | ID02013009429 | DENI ARIYANI | 2/17/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 61 | ID02014003940 | DIAN FATKHUROHMAN | 2/16/1995 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 62 | ID02015000480 | DIDIN RINALDI | 4/14/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 63 | ID02014002874 | DODY PRASETYO | 12/9/1987 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 64 | ID02014005183 | DUWI PRIYANTO | 9/7/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 65 | ID02013005199 | EDI PURWANTO | 1/25/1992 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 66 | ID02014003470 | EDI SARWANTO | 9/18/1991 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 67 | ID02014003793 | EDI SETIYO UTOMO | 5/18/1994 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 68 | ID02014005096 | EKA KUSTANTO | 11/20/1986 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 69 | ID02014004679 | EKO HARDIANTO NUGROHO | 11/26/1987 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 70 | ID02015001114 | EKO JULIANTO | 7/16/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 71 | ID02014001818 | ENDRIK HANDOKO | 2/10/1986 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 72 | ID02015001320 | ENDRO DWI PURWANTO | 9/2/1994 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 73 | ID02015001455 | ERI HARTANTO | 10/14/1987 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 74 | ID02014001020 | ESTER WIYANTI | 9/3/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 75 | ID02014004203 | FADHLUR RAHMAN | 9/28/1994 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 76 | ID02014004063 | FATCHUL ROHMAN | 7/27/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 77 | ID02015001601 | FAYZAL ADITYA PRANATA | 4/4/1991 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 78 | ID02015001111 | FERI AHMAD AFANDI | 11/28/1989 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 79 | ID02013004131 | GALUH WAHYU PAMBUDI | 4/5/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 80 | ID02015001493 | GILANG SUMARTIN | 3/31/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 81 | ID02014004169 | HAMADA | 7/28/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 82 | ID02014003164 | HARTONO | 10/5/1984 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 83 | ID02014004379 | HARY BUDIANTO | 5/4/1982 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 84 | ID02014005186 | HARYANTO | 10/25/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 85 | ID02015000009 | HASTOMO | 9/15/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 86 | ID02015000588 | HENDRA SUNANTO | 1/30/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 87 | ID02015000428 | HERI MUSTOFA | 12/20/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 88 | ID02014005115 | HERIYANTO | 3/6/1984 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 89 | ID02015000388 | HERIYANTO | 2/7/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 90 | ID02014001502 | HERU ALI MUSTAQIM | 6/30/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 91 | ID02015000100 | HERU SUKOCO | 9/1/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 92 | ID02015001339 | HERY ISTIAWAN | 8/3/1976 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 93 | ID02014003974 | IKHWANUDIN | 1/9/1985 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 94 | ID02014002771 | IMAM FAHMI AZIZ | 6/2/1995 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 95 | ID02014000654 | IMAM SAFI I | 1/1/1978 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 96 | ID02014004021 | INDRA PUJI ATMOKO | 2/20/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 97 | ID02014004156 | INDRAYANA SANTOSA | 12/7/1993 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 98 | ID02014003227 | IRVAN ARDI HERMAWAN | 9/22/1995 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 99 | ID02015000921 | IWAN RUSWANDI | 9/10/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 100 | ID02015000862 | IWAN SAPUTRA | 4/16/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 101 | ID02014003325 | IWAN SUVIRMANTO | 11/20/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 102 | ID02014003480 | IWAN SUYANTO | 10/6/1986 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 103 | ID02014002684 | JAYA SUMANTRI | 3/21/1989 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 104 | ID02015000882 | JOKO BUDIONO | 8/9/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 105 | ID02013007127 | JONI ERIYANTO | 1/3/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 106 | ID02015000503 | JUPRIYONO | 11/16/1991 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 107 | ID02014002638 | KAMIDUN SIDIQ | 5/25/1995 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 108 | ID02014004651 | KARSENO | 4/23/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 109 | ID02015001773 | KARYONO | 12/16/1976 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 110 | ID02014004179 | KASPRAN KANSE | 6/22/1994 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 111 | ID02014004214 | KAYATNO | 3/5/1989 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 112 | ID02014004155 | KHOLIL IKHSAN | 9/23/1992 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 113 | ID02014004465 | KOSIM NURSEKHA | 7/10/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 114 | ID02014003600 | LEGIANA | 3/19/1989 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 115 | ID02015000737 | MARIMIN | 3/8/1991 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 116 | ID02014003891 | MASADI | 10/28/1987 | OZ762 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 117 | ID02015000375 | MAULANI ANDIYANTO | 8/29/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 118 | ID02015001431 | MIRANDA RACHMAN RUM | 3/29/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 119 | ID02014001303 | MOCHAMAD NASIKIN | 10/2/1980 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 120 | ID02015000012 | MOH RUDINI | 11/9/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 121 | ID02014003844 | MOHAMAD ABDULLAH | 7/7/1990 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 122 | ID02014005192 | MOHAMAD BUDI SETIAWAN | 7/29/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 123 | ID02015000372 | MOHAMAD KHOIRUL | 5/4/1986 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 124 | ID02014003177 | MOHAMAD MAKRUPIN | 1/1/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 125 | ID02014002030 | MOHAMMAD FATHURROZIKI | 7/19/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 126 | ID02015001779 | MUH ARIFIN | 9/9/1984 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 127 | ID02015001164 | MUHAMAD ABDUL MUHAIMIN | 7/1/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 128 | ID02015000060 | MUHAMAD ADIM | 4/29/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 129 | ID02014002109 | MUHAMMAD ABDUL KAHFI | 9/9/1984 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 130 | ID02013006157 | MUHAMMAD RIFAI NURHASAN | 12/4/1989 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 131 | ID02015000475 | MUHAMMAD SOBRI | 1/25/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 132 | ID02015001641 | MUHAMMAD WAHYUDI | 6/7/1991 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 133 | ID02014005117 | MUHAMMAD ZAENI | 7/12/1991 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 134 | ID02015000541 | MULYA ISWANTO | 7/18/1988 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 135 | ID02014005202 | MUMIN HIDAYAT | 1/20/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 136 | ID02014004779 | MUSLIM | 6/26/1981 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 137 | ID02013003253 | MUSTOFA | 1/16/1986 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 138 | ID02015000194 | NANA PERMANA | 11/25/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 139 | ID02014005125 | NANANG TAUFIQ AFRIZAL | 3/8/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 140 | ID02014004102 | NGADIMAN | 11/7/1988 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 141 | ID02014005164 | NILHAM AMILUDIN | 11/22/1986 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 142 | ID02015001061 | NUR IKHSAN | 2/3/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 143 | ID02014002784 | NUR WAHYUDI | 11/11/1990 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 144 | ID02015000013 | NURKHAMIT | 7/16/1979 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 145 | ID02015000338 | NURMAN PURWADI | 1/23/1995 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 146 | ID02014004565 | NURUL AINI | 3/26/1988 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 147 | ID02014002847 | NURWIJAYANTO | 1/22/1991 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 148 | ID02014004546 | NURYADI | 9/9/1991 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 149 | ID02014004119 | PRAPTA | 7/14/1974 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 150 | ID02013006186 | PUGUH FITRIYANTO | 4/4/1992 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 151 | ID02015001614 | PUJIANTO | 10/29/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 152 | ID02014004588 | PURWANTO | 1/4/1977 | KE628 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 153 | ID02013004606 | RAHMAT ARDIANTYO PRAKOSO | 10/25/1994 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 154 | ID02014003922 | RAHMAT PUTRO UTOMO | 10/27/1995 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 155 | ID02014003913 | RANESIH | 4/8/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 156 | ID02015000254 | RAWITA | 8/5/1994 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 157 | ID02015001058 | RIKY AGUNG SETIAWAN | 8/1/1994 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 158 | ID02014002075 | RINO ASIH PRASETYO | 4/26/1993 | GA878 | Fishery | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
| 159 | ID02015000525 | RISKI AULIA PRASETYO | 7/11/1993 | OZ762 | Manufacture | Datang Ke KITCC Tgl 19 April 2015, Terbang 20 April 2015 |
