PENGUMUMAN
No : PENG. 192 /PEN-PPP/IV/2015
PANGGILAN PRELIMINARY TRAINING
Diberitahukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah memenuhi syarat dan berhak mengikuti Preliminary Training sebagai salah satu syarat bagi TKI yang akan ditempatkan bekerja di Korea (Program G to G) yaitu ;
Dari nomor urut 1 (satu) nama : ANDI CAHYO NUGROHO 1979-01-02 s.d. nomor urut 210 (dua ratus sepuluh) nama : ZUMROTUL MUTTAQIN tanggal lahir 1981-10-12 tersebut di bawah ini (daftar terlampir) agar segera datang pada :
Hari dan Tanggal
Senin, 06 s.d 11 April 2015 (6 Hari)
Tempat
GEDUNG KOREA-INDONESIA TECHNICAL and CULTURAL COOPERATION CENTER (K I T C C) - (belakang BP3TKI Ciracas – Jakarta Timur) JL. PENGANTIN ALI NO. 71 CIRACAS JAKARTA TIMUR (dekat Terminal Kampung Rambutan) TELEPON : 021- 87793803
Dengan membawa dokumen/perlengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti Preliminary Training, antara lain :
- Membawa biaya pengurusan dokumen keberangkatan dan Penerbangan sebesar ± Rp. 6.480.000 (termasuk deposit tiket Rp. 3.100.000,-) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No :KEP 17/MEN/II/2011 tanggal 7 Febuari 2011 Tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea) dan surat HRD Korea No. EPST-202 tanggal 4 Maret 2011.
- Dalam rangka pelaksanaan gerakan non-tunai untuk pembayaran biaya pengurusan dokumen
keberangkatan dan penerbangan, seluruh CTKI akan difasilitasi untuk membuat rekening bank pada saat preliminary training, oleh karena itu harap dapat disediakan uang sebesar Rp.100.000,- untuk menabung pada rekening bank baru. - Membawa asli + fotokopi jati diri: KTP, SKCK (Dikeluarkan Polda Setempat), ijazah yang dimiliki (SD, SLTP, SLTA, D3, S1),Surat Ijin Orang tua/Wali/Suami /Istri yang diketahui lurah atau kepala desa, Kartu Keluarga, sertifikat KLPT;
- Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang digunakan saat melamar dan dilegalisir Kepala Sekolah, apabila dari Sekolah Negeri dan bagi yang bersekolah swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat serta bagi ijazah MTs atau MAN/MAS dilegalisir oleh Kantor Agama Kabupaten/Kota setempat.
- Diwajibkan membawa passpor dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun. Bagi yang tidak membawa passpor tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Training bagi Ex-TKI Korea membawa passpor lama yang dipergunakan ke Korea sebelumnya.
- Diminta agar Saudara tidak melakukan pemalsuan dokumen. Bila terbukti ada pemalsuan akan dikenakan sanksi pembatalan keberangkatan;
- Membawa pasfoto berwarna seperti waktu anda mendaftar, ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 6 lembar;
- Membawa perlengkapan/pakaian pribadi, pakaian baju lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi, pakaian olah raga, sepatu olahraga serta telah memangkas rambut 2 cm untuk CTKI Korea Pria.
- Membawa surat ijin orang tua bagi yang belum berkeluarga dan surat ijin suami / istri bagi yang sudah berkeluarga.
- Pada saat Calon TKI Korea Program G to G mengikuti kegiatan Preliminary Training tidak diperkenankan keluar dari Gedung KITCC kecuali seijin dari pembina dan apabila kedapatan Calon TKI keluar pagar lokasi Gedung KITCC maka proses penempatanya dibatalkan oleh BNP2TKI
Nomor 1 s.d 16 adalah panggilan ulang, bila saudara tidak datang pada Preliminary Training tanggal 06 April 2015, proses penempatan saudara akan dibatalkan.
Pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 dilaksanakan Pemeriksaaan Psikologi
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta 01 April 2015
a.n Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
Kasubdit Pelaksanaan Penempatan
ttd
Ismain,SE.MM
NIP. 19580520 198403 1 002
Lampiran : Daftar Peserta Preliminary Training 06 s.d 11 April 2015
NO | REG.ID | NAMA | TGL LAHIR | GENDER | SEKTOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02015001746 | ANDHI CAHYO NUGROHO | 1/12/1979 | M | CONSTRUCTION |
2 | ID02014004206 | ANDRI SAEFUDIN | 1/17/1994 | M | MANUFACTURING |
3 | ID02014004024 | BINTAR KAHARI | 11/16/1985 | M | MANUFACTURING |
4 | ID02014004306 | BUDI SETIAWAN | 3/9/1977 | M | MANUFACTURING |
5 | ID02014003997 | DARMANTO | 4/30/1987 | M | MANUFACTURING |
6 | ID02014003573 | DWI YATNO | 2/2/1984 | M | MANUFACTURING |
7 | ID02015000845 | EDI SUPRATNO | 8/29/1993 | M | MANUFACTURING |
8 | ID02012014468 | ELI KHOLIFAH | 11/22/1986 | F | MANUFACTURING |
9 | ID02014003129 | FARID MASHUDI | 6/8/1992 | M | MANUFACTURING |
10 | ID02014000300 | FARIDA CAHYUNITA | 3/13/1988 | F | MANUFACTURING |
11 | ID02015001143 | HARYANTO SANTOSO | 10/19/1992 | M | MANUFACTURING |
12 | ID02014003802 | MAKNUS YULIANTO | 7/11/1995 | M | FISHING |
13 | ID02015000715 | MUHAMAD JAMALUDIN | 4/15/1994 | M | MANUFACTURING |
14 | ID02014003677 | NURHADI | 2/17/1982 | M | MANUFACTURING |
15 | ID02015001516 | SUGIYANTO | 9/12/1993 | M | MANUFACTURING |
16 | ID02014004429 | SUPARMAN | 3/30/1984 | M | MANUFACTURING |
17 | ID32014000129 | UUN FAIZUN | 1/27/1984 | M | REENTRY |
18 | ID02013008102 | ADNAN WIDODO | 3/12/1984 | M | MANUFACTURING |
19 | ID02014004035 | AGING INDRIANTO | 6/27/1995 | M | MANUFACTURING |
20 | ID02014003525 | AGNES SUGIAR | 8/29/1989 | M | FISHING |
21 | ID02014002913 | AGUNG HADI MULYONO | 3/5/1995 | M | MANUFACTURING |
22 | ID02014002240 | AGUS | 8/28/1982 | M | MANUFACTURING |
23 | ID02014004872 | AGUS | 7/1/1986 | M | MANUFACTURING |
24 | ID02013009687 | AGUS SUGIYANTO | 8/12/1993 | M | MANUFACTURING |
25 | ID02014004889 | AGUS SUPRIYADI | 8/15/1994 | M | MANUFACTURING |
26 | ID02015001396 | AHMAD FAUZI | 7/1/1984 | M | MANUFACTURING |
27 | ID02015002019 | AHMAD SAPARI | 5/20/1983 | M | FISHING |
28 | ID02013005415 | AHMAD SUGIARTO | 10/28/1994 | M | MANUFACTURING |
29 | ID02013006867 | AHMADI | 5/23/1978 | M | MANUFACTURING |
30 | ID02014001699 | AINUR ROFIK | 11/9/1985 | M | MANUFACTURING |
31 | ID02015001680 | ALI ROHMAD | 12/27/1982 | M | MANUFACTURING |
32 | ID02015001554 | ANANG YANUARDHI | 1/23/1994 | M | MANUFACTURING |
33 | ID02015001402 | ANDEG | 10/4/1983 | M | MANUFACTURING |
34 | ID02014002192 | ANDIARTO PRAMONO | 10/11/1991 | M | MANUFACTURING |
35 | ID02013005719 | ANDIATI | 3/6/1992 | M | MANUFACTURING |
36 | ID02014004729 | ANDIKA AGUSTYA | 8/28/1988 | M | MANUFACTURING |
37 | ID02014001755 | ANDREAS NOVA ERNANTO | 8/16/1995 | M | MANUFACTURING |
38 | ID02014004991 | ANDRIANTO | 1/3/1993 | M | MANUFACTURING |
39 | ID02014005021 | ANISYA WITCITA DEWI | 9/26/1993 | F | MANUFACTURING |
40 | ID02013005326 | ANSORI MUKALIMIN | 7/6/1989 | M | MANUFACTURING |
41 | ID02015001758 | ANTON ARIE SAPUTRA | 12/19/1989 | M | MANUFACTURING |
42 | ID02013003736 | ARDINAL SONY TEJO MULYONO | 10/15/1991 | M | FISHING |
43 | ID02014003485 | ARIF RAKHMAD HIDAYAT | 7/2/1995 | M | MANUFACTURING |
44 | ID02015001255 | ARIF SUSANTO | 8/21/1989 | M | MANUFACTURING |
45 | ID02015001236 | ARIS SETIAWAN | 5/14/1981 | M | MANUFACTURING |
46 | ID02015001331 | ASLORI | 6/8/1983 | M | MANUFACTURING |
47 | ID02015001576 | BAGAS DANANG PRAYOGO | 1/11/1994 | M | MANUFACTURING |
48 | ID02015000429 | BANGKIT SUGITO | 5/15/1995 | M | MANUFACTURING |
49 | ID02014001723 | BASUKI | 11/4/1984 | M | MANUFACTURING |
50 | ID02014001809 | BENI EKA SAPUTRA | 3/2/1995 | M | MANUFACTURING |
51 | ID02014003483 | BERRY ANTONO | 9/26/1989 | M | FISHING |
52 | ID02015001790 | BUDI KURNIAWAN | 6/25/1984 | M | MANUFACTURING |
53 | ID02015001877 | BUDI MUSTOFA | 5/27/1992 | M | FISHING |
54 | ID02015000660 | BUDI SETYAWAN | 11/28/1993 | M | MANUFACTURING |
55 | ID02014002901 | BUDIMAN | 11/25/1994 | M | MANUFACTURING |
56 | ID02015001909 | CAHYA AHMAD SAEHU | 5/9/1995 | M | FISHING |
57 | ID02014003956 | CHOIRUL NABAWI | 3/15/1995 | M | MANUFACTURING |
58 | ID02015001949 | CIPTO BUDIANTO | 7/24/1979 | M | MANUFACTURING |
59 | ID02014002532 | DADAN ISKANDAR | 2/1/1995 | M | MANUFACTURING |
60 | ID02014003576 | DANANG AJI PRASETYO | 3/2/1994 | M | MANUFACTURING |
61 | ID02013004004 | DEDI SETIAWAN | 10/27/1989 | M | FISHING |
62 | ID02013004835 | DEGI FAISAL | 6/4/1987 | M | MANUFACTURING |
63 | ID02015001671 | DENI ARI ANGGA | 12/15/1992 | M | MANUFACTURING |
64 | ID02014005166 | DENI IRIYANTO | 12/13/1982 | M | MANUFACTURING |
65 | ID02015001961 | DIDIK DWIJAYANTO | 7/21/1982 | M | MANUFACTURING |
66 | ID02015001958 | DWI AGUS SISWANTO | 9/3/1984 | M | MANUFACTURING |
67 | ID02015001023 | EDI HARTONO | 11/11/1990 | M | MANUFACTURING |
68 | ID02015001955 | EDI JUNAEDI | 9/1/1984 | M | MANUFACTURING |
69 | ID02014004598 | EKA WAHYUDI | 8/20/1980 | M | MANUFACTURING |
70 | ID02014004480 | EKO SUDARMANTO | 6/8/1989 | M | MANUFACTURING |
71 | ID02015001729 | EKO SUROHMAT | 1/9/1977 | M | MANUFACTURING |
72 | ID02014003991 | EKO SUSILOADI | 5/30/1978 | M | MANUFACTURING |
73 | ID02015002148 | ERIK TRIO GORO | 10/4/1991 | M | FISHING |
74 | ID02013009106 | ERVAN APRIHADI | 4/21/1993 | M | MANUFACTURING |
75 | ID02014002950 | FARID FIDA KURNIAWAN | 5/31/1995 | M | MANUFACTURING |
76 | ID02015001979 | FEBRI ADI DWIWARDANA | 11/2/1985 | M | MANUFACTURING |
77 | ID02014002295 | FITRI MARWANTO | 3/19/1995 | M | MANUFACTURING |
78 | ID02015000907 | FITRIANI | 8/13/1994 | F | MANUFACTURING |
79 | ID02015000835 | FITRIANTO | 4/7/1989 | M | MANUFACTURING |
80 | ID02015001903 | FREDI | 12/29/1993 | M | MANUFACTURING |
81 | ID02015001933 | FREDI WAHYU CAHYO NUGROHO | 3/8/1993 | M | MANUFACTURING |
82 | ID02013007297 | GALIH ANJAR SURYATMA | 7/29/1991 | M | MANUFACTURING |
83 | ID02015001776 | HADI RIYANTO | 9/1/1976 | M | MANUFACTURING |
84 | ID02014003898 | HANDOKO ADI SAPUTRO | 3/23/1993 | M | MANUFACTURING |
85 | ID02014004461 | HARI AGUSTONO | 9/13/1984 | M | MANUFACTURING |
86 | ID02014004604 | HARTANTO CHOIRULLOH AL AMIN | 8/27/1983 | M | MANUFACTURING |
87 | ID02015001813 | HASANUDIN | 7/6/1988 | M | MANUFACTURING |
88 | ID02015000427 | HENDRADI RAHWANTO | 9/11/1994 | M | MANUFACTURING |
89 | ID02014003946 | HENDY MULYADI | 3/11/1995 | M | MANUFACTURING |
90 | ID02015001550 | HERMANTO | 12/9/1986 | M | MANUFACTURING |
91 | ID02015001799 | HIDAYAT MUHLISIYYANI | 10/23/1994 | M | MANUFACTURING |
92 | ID02015001894 | HILALUDIN | 1/2/1983 | M | MANUFACTURING |
93 | ID02015001310 | IHSANUDIN | 3/8/1983 | M | MANUFACTURING |
94 | ID02015000871 | IKHSANUDDIN | 3/29/1995 | M | FISHING |
95 | ID02014002922 | IMAM SUYUDI | 4/28/1993 | M | MANUFACTURING |
96 | ID02015001062 | IRPAN MAULANA | 2/18/1992 | M | MANUFACTURING |
97 | ID02015000256 | IRWAN MAULANA | 9/13/1993 | M | MANUFACTURING |
98 | ID02013004394 | IWIN AGUS SETIAWAN | 3/17/1989 | M | MANUFACTURING |
99 | ID02014002110 | JAELANI | 3/21/1984 | M | MANUFACTURING |
100 | ID02015000605 | JATI LAKSAMANA | 5/22/1994 | M | MANUFACTURING |
101 | ID02014003503 | JOKO RIYANTO | 4/4/1993 | M | MANUFACTURING |
102 | ID02014003314 | JOKO SUSANTO | 10/31/1995 | M | MANUFACTURING |
103 | ID02013006628 | JOKO SUSILO | 4/4/1986 | M | MANUFACTURING |
104 | ID02015001209 | JONI HENDRA DIANSAH | 5/20/1989 | M | MANUFACTURING |
105 | ID02015000038 | KARDINAL | 11/28/1984 | M | MANUFACTURING |
106 | ID02014005224 | KARTOLO | 3/17/1986 | M | MANUFACTURING |
107 | ID02014005177 | KASTONO | 12/6/1979 | M | MANUFACTURING |
108 | ID02015001336 | KHOMARUDIN | 1/17/1976 | M | MANUFACTURING |
109 | ID02013005081 | KOMARUDIN | 10/3/1993 | M | MANUFACTURING |
110 | ID02014001756 | KOSASIH | 9/1/1989 | M | MANUFACTURING |
111 | ID02015001271 | KRISTIAWAN | 5/16/1985 | M | MANUFACTURING |
112 | ID02014003959 | KUAT WAHYUDI | 10/6/1993 | M | MANUFACTURING |
113 | ID02015001711 | KUSNANDAR | 6/28/1981 | M | MANUFACTURING |
114 | ID02015001986 | LASIONO | 1/19/1991 | M | MANUFACTURING |
115 | ID02014004335 | LUTFI AZIZ | 10/31/1994 | M | MANUFACTURING |
116 | ID02014005093 | MANSUR QUBRO | 9/7/1982 | M | MANUFACTURING |
117 | ID02015001299 | MARJI | 9/12/1988 | M | MANUFACTURING |
118 | ID02014005187 | MARWANTO | 2/28/1990 | M | MANUFACTURING |
119 | ID02014003020 | MAULANA CRISPAN | 1/10/1994 | M | MANUFACTURING |
120 | ID02015001892 | MOCHAMAD ISKANDAR | 2/2/1995 | M | FISHING |
121 | ID02014001777 | MOH AHMAD | 7/1/1993 | M | MANUFACTURING |
122 | ID02014003702 | MOH RIZA ADI ROMDHONI | 2/10/1995 | M | FISHING |
123 | ID02015001810 | MUCHLAS BURHANUDIN | 3/17/1994 | M | FISHING |
124 | ID02014004721 | MUDASIR | 3/1/1986 | M | MANUFACTURING |
125 | ID02015001246 | MUDASIR | 7/8/1982 | M | MANUFACTURING |
126 | ID02015001199 | MUGIYONO | 4/5/1988 | M | MANUFACTURING |
127 | ID02014002618 | MUHAMAD ALI | 7/8/1987 | M | MANUFACTURING |
128 | ID02013010513 | MUHAMAD FAOZI | 6/6/1984 | M | MANUFACTURING |
129 | ID02015001884 | MUHAMAD MUNJIRIN | 6/10/1991 | M | MANUFACTURING |
130 | ID02014001663 | MUHAMMAD | 2/27/1985 | M | MANUFACTURING |
131 | ID02015001676 | MUHAMMAD ALI | 6/12/1994 | M | MANUFACTURING |
132 | ID02015001886 | MUHAMMAD IQBAL | 10/26/1994 | M | MANUFACTURING |
133 | ID02015001162 | MUHAMMAD ISMAIL | 9/29/1993 | M | MANUFACTURING |
134 | ID02013007399 | MUHAMMAD NUR HADI | 4/27/1994 | M | FISHING |
135 | ID02015001719 | MUHAMMAD SALEH | 9/11/1977 | M | MANUFACTURING |
136 | ID02013010097 | MUHAMMAD TRI PURWANTO | 2/10/1989 | M | FISHING |
137 | ID02015001724 | MUHAZIR | 8/19/1985 | M | MANUFACTURING |
138 | ID02015000766 | MUJIYANTO | 11/12/1991 | M | MANUFACTURING |
139 | ID02014004672 | MUKLIS ANWAR | 11/1/1988 | M | MANUFACTURING |
140 | ID02015001772 | MULIYADI | 9/27/1982 | M | MANUFACTURING |
141 | ID02014004260 | MULYADI | 2/10/1994 | M | MANUFACTURING |
142 | ID02014004134 | MUS MULYADI | 8/12/1973 | M | FISHING |
143 | ID02015001367 | NAKSA BANDI ASSIGRONY | 11/25/1984 | M | MANUFACTURING |
144 | ID02015001834 | NUZUL AZIZ AFWALUDIN | 4/13/1994 | M | MANUFACTURING |
145 | ID02015001495 | OTONG SONJAYA | 1/13/1988 | M | MANUFACTURING |
146 | ID02015000199 | PATKUR KHOHARI | 6/2/1980 | M | MANUFACTURING |
147 | ID02014002677 | PURJIYO | 6/17/1993 | M | MANUFACTURING |
148 | ID02015000840 | PUTRA AGUS ANDI WIBOWO | 8/14/1993 | M | MANUFACTURING |
149 | ID02015000955 | RESTU SINGGIH | 6/11/1991 | M | MANUFACTURING |
150 | ID02014003028 | RHESKI MULTI UDIN S | 5/20/1993 | M | MANUFACTURING |
151 | ID02014003622 | RIYANDI | 3/13/1994 | M | MANUFACTURING |
152 | ID02012014542 | ROHIMIN | 5/25/1991 | M | MANUFACTURING |
153 | ID02015001879 | RONAL PURBA | 10/27/1992 | M | MANUFACTURING |
154 | ID02015001448 | RONI SISWANTO | 8/24/1985 | M | MANUFACTURING |
155 | ID02015001488 | ROSIDIN | 7/9/1983 | M | MANUFACTURING |
156 | ID02015001937 | ROSIDIN SAPUTRA | 9/14/1978 | M | MANUFACTURING |
157 | ID02014001666 | RUBANGI | 6/8/1985 | M | MANUFACTURING |
158 | ID02014003119 | RUCHWAN HARI | 2/27/1995 | M | MANUFACTURING |
159 | ID02014004712 | RUDI HARTONO | 6/26/1988 | M | MANUFACTURING |
160 | ID02014005210 | SABIKIN | 8/12/1988 | M | MANUFACTURING |
161 | ID02015001826 | SAEFUL AMIR | 10/17/1993 | M | FISHING |
162 | ID02015001263 | SAHRUL MUHAROM | 7/12/1979 | M | MANUFACTURING |
163 | ID02015001198 | SAIUN | 9/14/1985 | M | MANUFACTURING |
164 | ID02014001753 | SALAM TAUFIK BUDIANA | 9/21/1994 | M | MANUFACTURING |
165 | ID02015000162 | SANDI HADINOTO | 9/25/1993 | M | MANUFACTURING |
166 | ID02014003836 | SANTOSO HADI PRAYITNO | 11/9/1993 | M | MANUFACTURING |
167 | ID02015000022 | SETIO DWI NUGROHO | 1/11/1994 | M | MANUFACTURING |
168 | ID02015001795 | SETIYO BUDI SANTOSO | 3/20/1993 | M | FISHING |
169 | ID02015001032 | SIGIT RIYANTO | 5/15/1992 | M | MANUFACTURING |
170 | ID02014004438 | SISWANDONO | 3/7/1980 | M | MANUFACTURING |
171 | ID02014000522 | SISWANTO | 3/28/1981 | M | MANUFACTURING |
172 | ID02014003143 | SLAMET | 10/11/1991 | M | FISHING |
173 | ID02014001404 | SOGIMIN | 12/8/1973 | M | FISHING |
174 | ID02014002762 | SUGENG SUPRATMAN | 7/5/1980 | M | MANUFACTURING |
175 | ID02014005221 | SUGITO | 12/30/1988 | M | MANUFACTURING |
176 | ID02015001745 | SUGIYANTO | 9/14/1988 | M | MANUFACTURING |
177 | ID02015001850 | SUJANA | 7/4/1978 | M | FISHING |
178 | ID02015000698 | SUMADI | 7/20/1983 | M | MANUFACTURING |
179 | ID02015000571 | SUPANGAT | 6/26/1979 | M | MANUFACTURING |
180 | ID02014005130 | SUPARDAN | 10/11/1982 | M | MANUFACTURING |
181 | ID02015001931 | SUPRIDIANTO | 5/7/1994 | M | MANUFACTURING |
182 | ID02015001863 | SUPRIYANTO | 4/15/1988 | M | MANUFACTURING |
183 | ID02013009612 | SUSILO HERI | 1/3/1990 | M | MANUFACTURING |
184 | ID02015001942 | SUTRISNO | 7/25/1985 | M | MANUFACTURING |
185 | ID02015002041 | SUTRISNO | 2/11/1978 | M | MANUFACTURING |
186 | ID02015001703 | SYAEFUR ROSID | 7/12/1992 | M | FISHING |
187 | ID02015000922 | TATA | 1/25/1994 | M | MANUFACTURING |
188 | ID02015000946 | TOTO SUKARTA | 7/14/1993 | M | MANUFACTURING |
189 | ID02015001825 | UGIH SUGIONO | 11/4/1973 | M | FISHING |
190 | ID02015001948 | WAHIDUN | 7/3/1985 | M | MANUFACTURING |
191 | ID02014002246 | WAHYU EFENDI | 5/22/1995 | M | MANUFACTURING |
192 | ID02015001622 | WAHYU NUGROHO | 11/30/1992 | M | MANUFACTURING |
193 | ID02014004002 | WAHYU PUJO UTOMO | 6/22/1985 | M | MANUFACTURING |
194 | ID02014001559 | WAHYUDI | 3/5/1982 | M | MANUFACTURING |
195 | ID02013005094 | WAHYUDI | 5/7/1980 | M | MANUFACTURING |
196 | ID02015000918 | WARNUDIN | 1/24/1992 | M | MANUFACTURING |
197 | ID02014001462 | WARSONO | 9/19/1982 | M | MANUFACTURING |
198 | ID02014004606 | WASTAKA | 10/10/1985 | M | MANUFACTURING |
199 | ID02015000665 | WAWAN SETIYAWAN | 6/24/1991 | M | MANUFACTURING |
200 | ID02014001601 | WIJI SISWANTO | 9/1/1980 | M | MANUFACTURING |
201 | ID02015000581 | WINAWAN | 5/2/1979 | M | MANUFACTURING |
202 | ID02015001757 | YADI NURYADI | 2/23/1988 | M | MANUFACTURING |
203 | ID02015001727 | YATIMAN | 6/16/1982 | M | MANUFACTURING |
204 | ID02013011448 | YAYAT SURYADI | 1/8/1985 | M | MANUFACTURING |
205 | ID02015001070 | YODI ISWANTO | 3/6/1993 | M | MANUFACTURING |
206 | ID02014003268 | YUDHA BAGUS PRASETYO | 6/27/1994 | M | MANUFACTURING |
207 | ID02015001140 | YUSUF BASUNI | 5/14/1993 | M | MANUFACTURING |
208 | ID02015001944 | ZAENAL ARIFIN | 4/21/1985 | M | MANUFACTURING |
209 | ID02014003202 | ZAINUDDIN FAKRI | 1/20/1995 | M | MANUFACTURING |
210 | ID02013009400 | ZUMROTUL MUTTAQIN | 10/12/1981 | M | MANUFACTURING |
Sumber
Belum ada tanggapan untuk "Prelim Terbaru Tanggal 06 - 11 April 2015"
Post a Comment