LAMPIRAN PENGUMUMAN NO : 128 /PEN-PPP/III/2015
DATA KONTRAK KERJA CTKI KOREA (SLC)
PROGRAM G TO G PERIODE 16 MARET – 21 MARET 2015
Dengan ini diberitahukan kepada CTKI Korea hal-hal sebagai berikut :
- Berikut adalah data Kontrak Kerja (SLC) yang diterbitkan oleh pengguna di Korea yang disampaikan oleh pihak HRD Korea melalui BNP2TKI untuk diinformasikan kepada CTKI Korea Program G to G yang akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 16 s.d 21 Maret 2015 ( terlampir ).
- Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini dipanggil untuk mengikuti Preliminary Training Tanggal 16 s.d 21 Maret 2015 ( lihat pengumuman panggilan Preliminary Training)
- Apabila CTKI Korea yang namanya tercantum di dalam data SLC tidak setuju dengan kontrak kerja yang diterbitkan oleh pihak HRD Korea, CTKI Korea bersangkutan tidak perlu mengikuti Preliminary Training pada tanggal 16 s.d 21 Maret 2015.
- Proses penerbitan SLC adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea.
- Pihak BNP2TKI akan melakukan verifikasi data bagi CTKI yang telah terbit SLC nya dan akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 16 s.d 21 Maret 2015
- Bagi CTKI yang kedapatan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC yang telah ditampilkan, CTKI yang bersangkutan akan di batalkan proses penempatanya dan tidak diijinkan mengikuti Preliminary Training.
Jakarta 10 Maret 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
ttd
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Catatan :
Panggilan Ulang Preliminary Training bagi CTKI yang tidak hadir pada Preliminary Training Periode 9 Maret 2015 baru akan di lakukan pada tanggal 23 Maret 2015 sesuai permintaan dari HRD Korea.
Lampiran : Data SLC TKI ( Kontrak Kerja CTKI Korea )
No | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Name of Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02014004828 | AAN SUSIANI | 1984/06/23 | Female | BONG MINTEKEU |
2 | ID02014004830 | ABDUL AZIS | 1994/10/10 | Male | WIKOPAEKIJI |
3 | ID02014000048 | ABDUL GHOFUR | 1986/12/21 | Male | (JU)DAESINBUNCHESANEOP |
4 | ID02014003841 | ABDULLOH FATKHUROHMAN | 1981/04/24 | Male | SEONGJI GEUMSOK |
5 | ID02014004837 | ABDURROCHIM | 1984/09/08 | Male | (JU)DAESINBUNCHESANEOP |
6 | ID02014004839 | ACHMAD AHSANUL KHOLIQIN | 1991/09/28 | Male | DONG IL IND.CO.,LTD |
7 | ID02014004841 | ACHMAD BASUKI | 1977/03/04 | Male | HANAART |
8 | ID02014004840 | ACHMAD BASUKI | 1993/07/02 | Male | JUSIKOESASSIJITEKEUGONGDANJIJEOM |
9 | ID02014002217 | ACHMAD WAHYU EFENDY | 1994/07/18 | Male | SAMNYEONGGIEOP |
10 | ID02014004847 | ADE SUHARYA | 1992/05/25 | Male | DAE GILSANEOP |
11 | ID02014004855 | ADI PRASETIO | 1994/08/21 | Male | HA NARAEPPING |
12 | ID02014004349 | ADI PURNOMO | 1979/05/20 | Male | (JU)SAMSEONGJEONGGONG SEONGJUKONGJANG |
13 | ID02014004857 | ADI SUCIPTO | 1989/11/10 | Male | SAMKIRAB |
14 | ID02014004858 | ADI WARNADI | 1993/08/14 | Male | WIKOPAEKIJI |
15 | ID02014004860 | ADITYA ARDIYAN MURWANTO | 1993/08/17 | Male | WOOJU JEONGGONG CO.,LTD. |
16 | ID02014003388 | ADYTYA FEBRIANTO | 1990/02/24 | Male | JUSIKHOESADAESEONGSANEOP |
17 | ID02014004866 | AGUNG SAPUTRO | 1993/02/12 | Male | SONGAFURNITURE |
18 | ID02014004867 | AGUNG SETIA AJI | 1994/05/20 | Male | GWANGJINSUJIJUSIKHOESA |
19 | ID02014004870 | AGUNG SUTRISNO | 1994/04/30 | Male | (JU)GORYEOGEUMSOK |
20 | ID02014004871 | AGUNG WIYATNO | 1993/07/04 | Male | KEIAKEURIL |
21 | ID02014004874 | AGUS AMIR | 1994/08/05 | Male | WONJIN TECH |
22 | ID02014004876 | AGUS HABIBI | 1993/09/16 | Male | WIKOPAEKIJI |
23 | ID02014001869 | AGUS ISA ANSORI | 1985/08/14 | Male | (JU)EISEUCHIMDAEJUNGBUGONGJANG |
24 | ID02014003767 | AGUS RIYAN WIBOWO | 1993/08/05 | Male | JUSIKHOESA SEOYEON |
25 | ID02014004884 | AGUS SALIM | 1993/08/11 | Male | HA NARAEPPING |
26 | ID02014004885 | AGUS SAMSUDIN | 1993/07/12 | Male | KEIAKEURIL |
27 | ID02014001186 | AGUS SUPRIYATNO | 1986/09/08 | Male | JU-SIK-OE-SA-YEON-HA-BIN-SYU-PAE-NEOL |
28 | ID02014004891 | AGUS TRIYONO | 1994/10/18 | Male | WONJIN TECH |
29 | ID02014004892 | AGUS WAGINO | 1985/04/17 | Male | (JU)HYEPLYEK |
30 | ID02014004895 | AGUSTIAN REDI | 1994/08/08 | Male | HAPDONG |
31 | ID02014004904 | AHMAD FARID | 1993/06/16 | Male | JUSIKOESASSIJITEKEUGONGDANJIJEOM |
32 | ID02014004908 | AHMAD KURNEDI | 1992/07/10 | Male | ACE SAGETY GLASS CO.,LTD |
33 | ID02014004495 | AHMAD MUSLIHIN | 1991/03/23 | Male | (JU)EISEUCHIMDAEJUNGBUGONGJANG |
34 | ID02014004910 | AHMAD MUSTAFIDH | 1994/05/17 | Male | BEONCHANGSANEOPJUSIKHOESA |
35 | ID02015001594 | AHMAD RIFAI | 1987/02/12 | Male | (CO)SINHANCHEOLGANG |
36 | ID02014001665 | AHMAD RIFAI | 1983/02/19 | Male | CHEONG AM |
37 | ID02014004918 | AHMAD RIYADI | 1995/03/10 | Male | BEONCHANGSANEOPJUSIKHOESA |
38 | ID02014003107 | AHMAD RUSLAN | 1992/10/21 | Male | SU JIN HO |
39 | ID02014004924 | AHMAD SAHLANI | 1991/10/20 | Male | (JU)HYEOPSEONGSANEOP |
40 | ID02013009719 | AHMAD SOFIIN | 1985/07/21 | Male | (JU)EMESEU |
41 | ID02014004929 | AHMAD SYAIHU | 1994/04/12 | Male | MGK CO.,LTD |
42 | ID02014004930 | AHMAD TAHRIR | 1985/04/22 | Male | JEITUSANEOP |
43 | ID02014004933 | AHMAD ZAENURI | 1991/12/31 | Male | YONGJIM CO |
44 | ID02014004942 | AJI MAULANA | 1993/09/07 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(GIMSEYEONG) |
45 | ID02014004946 | AKHMAD SANTOSO | 1989/05/14 | Male | SONGAFURNITURE |
46 | ID02014004948 | AKROM TAMIMI | 1993/08/28 | Male | YEONGJINJEONGGONGJUSIKOESA |
47 | ID02014004951 | ALFAN NURHAQI | 1992/09/26 | Male | YUHANHOESAGEUMHOJUBANG |
48 | ID02014004955 | ALI ASWORO SOTIBI | 1979/03/18 | Male | SAMHYEONDOGEUM(JU) |
49 | ID02013009580 | ALI IMRON | 1986/12/26 | Male | JINWONGYEONGGEUMSOK(JU) |
50 | ID02014004960 | ALI SHODIK | 1976/05/21 | Male | SIONSUSAN |
51 | ID02014004962 | ALI YAHYA MUSTHAFA | 1994/03/03 | Male | YANG JI SA |
52 | ID02014004964 | ALIFAN FAUZI | 1994/07/18 | Male | YUHANHOESAGEUMHOJUBANG |
53 | ID02014001322 | ALIMIN ZULIA | 1977/11/24 | Male | HAN GIL SV |
54 | ID02014001698 | ALLY BUWONO | 1984/07/20 | Male | CHEONG AM |
55 | ID02013006498 | AMBAR SUPRIYADI | 1993/11/03 | Male | (JU)D.H. TECH |
56 | ID02014004968 | AMDI ARISA | 1994/12/09 | Male | (JU)EISEUCHIMDAEJUNGBUGONGJANG |
57 | ID02014004969 | AMIN FAUJAN | 1980/09/23 | Male | JUSIKHOESASEONGGYEONG |
58 | ID02014001371 | AMIR | 1974/05/11 | Male | NAMGYEONGHO |
59 | ID02014004975 | ANANG DIANTO | 1990/05/28 | Male | HWASEONGJEGWANJUSIKHOESA |
60 | ID02014002297 | ANDI ARIYANTO | 1995/01/02 | Male | UNBOKJEONGMIL |
61 | ID02014004980 | ANDI FERIANTO | 1993/02/10 | Male | DAE GILSANEOP |
62 | ID02014004985 | ANDIKA BAYU PURNOMO | 1993/08/30 | Male | WOOJU JEONGGONG CO.,LTD. |
63 | ID02014004987 | ANDOYO | 1980/03/15 | Male | JONGANGAGU |
64 | ID02014004988 | ANDRE JEFRIYANTO | 1993/05/18 | Male | IL GWANG TAP |
65 | ID02014004989 | ANDREW SETIAWAN | 1992/09/24 | Male | DAE GILSANEOP |
66 | ID02014004763 | ANDRI DODHY PRASETYO | 1985/06/24 | Male | JUSIKHOESADIWAIBASEU |
67 | ID02014004990 | ANDRIAN NURDIANTO | 1993/01/09 | Male | EUNSUNG INDUSTRIAL |
68 | ID02014004994 | ANDRIES EGETEN | 1974/11/13 | Male | TONGYEONGYANGSIKJE214HO |
69 | ID02014004995 | ANDRIK SETYAWAN | 1991/06/12 | Male | YONGJIM CO |
70 | ID02014004194 | ANGGA PRATAMA | 1993/12/03 | Male | (JU)SAMYEONGSANEOP |
71 | ID02014005003 | ANGGITO PURNOMO | 1990/07/11 | Male | YANG JI SA |
72 | ID02014005028 | ANSORI | 1992/11/13 | Male | WOOJU JEONGGONG CO.,LTD. |
73 | ID02014002645 | APIN FIRMAN | 1988/01/10 | Male | JOONGWONSSANEOP |
74 | ID02014002637 | ARI KURNIAWAN | 1995/03/14 | Male | JUSIKOESA JENESEUKEOMPEONI |
75 | ID02014005046 | ARI ROHMAT | 1990/05/09 | Male | HWASEONGJEGWANJUSIKHOESA |
76 | ID02014005048 | ARI SULISTIAWAN | 1994/06/20 | Male | DONGWONJEJI JEONGEUPGONGJANG CO.,LTD |
77 | ID02014005051 | ARIE MUHTAR EFENDI | 1994/11/11 | Male | HAEPIBASEU |
78 | ID02014005053 | ARIEF RAHMAN HAKIM | 1992/04/28 | Male | NYUBOTEK |
79 | ID02014001608 | ARIF MUSTOFA | 1981/04/13 | Male | CHEONG AM |
80 | ID02014005060 | ARIF RAHMAN HAKIM | 1991/06/15 | Male | DONG IL IND.CO.,LTD |
81 | ID02014005064 | ARIFIN | 1994/08/20 | Male | HAN DOK KKA BON |
82 | ID02014001626 | ARIFUDDIN | 1982/03/04 | Male | (CO)HANKOOKALMINUM |
83 | ID02014005066 | ARIS MUHENI | 1994/08/01 | Male | HAEPIBASEU |
84 | ID02014002182 | ARIS SETYONO | 1990/01/02 | Male | SHINCHUNGIGEA |
85 | ID02014005072 | ARMAIN | 1991/09/14 | Male | DONG IL IND.CO.,LTD |
86 | ID02014005153 | ASEP SAEPUL | 1993/09/06 | Male | EL POWER TECH CO.,LTD |
87 | ID02015000547 | ASEP WILDAN ABDUROHMAN | 1990/07/22 | Male | DH HA ITEK |
88 | ID02015000024 | ASHARI | 1979/05/27 | Male | ILMISIKPUM(JU) |
89 | ID02014004038 | AZIZ ARIFIN | 1994/12/14 | Male | HANKOOK JUGANG(JU) |
90 | ID02015000195 | BAGUS SUBANDIYO | 1992/06/03 | Male | KYEONGDONE TECH |
91 | ID02015000063 | BAGUS YULIYANTO | 1989/07/22 | Male | JANGROGJEONGMIL |
92 | ID02014001759 | BAHUDDIN HB | 1992/07/19 | Male | NONGEOPHOESABEOBINHANGUKJEORIMJUSIKHOESA |
93 | ID02015001007 | BANGUN SATRIA MANGGARA | 1994/03/21 | Male | DONGBANGPAEKIJI |
94 | ID02015000040 | BASTIAN | 1992/07/02 | Male | JU-SIK-OE-SA-YEON-HA-BIN-SYU-PAE-NEOL |
95 | ID02015001344 | BASUKI RAHMAT | 1975/08/25 | Male | NAM HWA THONG SANG GIM HAE GONG JANG |
96 | ID02014003498 | BAYU MUNTAHA | 1994/05/19 | Male | W-NIT |
97 | ID02015000313 | BENI GUNAWAN | 1992/12/20 | Male | YANG JI SA |
98 | ID02015001600 | BUDI CAHYO KUNCORO | 1987/01/24 | Male | (CO)SINHANCHEOLGANG |
99 | ID02013006711 | BUDI DARMANTO | 1994/05/04 | Male | JU-SIK-OE-SA-YEON-HA-BIN-SYU-PAE-NEOL |
100 | ID02014005147 | BUDI SANTOSO | 1985/09/01 | Male | (JU)DAESINBUNCHESANEOP |
101 | ID02015000312 | BUDI SETYONO | 1980/08/04 | Male | WONCHANG |
102 | ID02014001649 | BUDI UTOMO | 1983/06/17 | Male | CHEONG AM |
103 | ID02014003785 | CAHYANTO | 1994/07/05 | Male | HANKOOK JUGANG(JU) |
104 | ID02014003804 | CAHYU MUTIARANI | 1995/11/07 | Female | BUKANG RUBBERTECH |
105 | ID02015000293 | CANDRA LESMANA | 1993/09/14 | Male | JINAUTOTECH |
106 | ID02013005631 | CARMA | 1978/03/20 | Male | - |
107 | ID02014001781 | CATUR KURNIAWAN | 1989/04/03 | Male | JUSIKHOESADIWAIBASEU |
108 | ID02014001632 | CHAJAT NURZAMAN | 1986/10/19 | Male | DAESINMERAMINSANEOP(JU) |
109 | ID02014002933 | CHANDRA PRADANA | 1991/01/13 | Male | SINJEONGMETAL |
110 | ID02014002104 | CHOIRONI YUSTEJO | 1984/06/25 | Male | JUSIKHOESADAESEONGCHANGHOYURI |
111 | ID02013008944 | CHOIRUL MUHLISIN | 1980/06/05 | Male | CHASEDAECHEMICAL.,LTD |
112 | ID02014001864 | CHUMAIDATUN NADLIROH | 1981/10/31 | Female | BOEUN |
113 | ID02014003616 | DADAN RIATNA | 1993/07/07 | Male | SEONGRIMSUSAN |
114 | ID02014004641 | DADANG KUSUMA HARTANTO | 1975/07/17 | Male | BUSUNGHO |
115 | ID02014002191 | DAUS PRIHARTATO | 1992/12/15 | Male | DAEBONG |
116 | ID02014000997 | DEBBY RIFKA SANDRINA SIBARANI | 1993/04/29 | Female | UWONSANEOP |
117 | ID02015000699 | DEDE ROHMAN | 1992/10/17 | Male | DEOK SEONG INDUSTRY |
118 | ID02015000354 | DEDE SAEFUL ROHMAN | 1993/03/05 | Male | BOGWANGSUSAN |
119 | ID02014003667 | DEDEK ANDRIYANTO | 1993/07/21 | Male | SANG A R&D SIN SA UP BU |
120 | ID02013007503 | DEDI MASHADI | 1981/03/29 | Male | CHASEDAECHEMICAL.,LTD |
121 | ID02014002728 | DEDI PURWANTO | 1985/05/12 | Male | JINWONGYEONGGEUMSOK(JU) |
122 | ID02015000267 | DENI AGUS PRIYATAMA | 1991/08/06 | Male | DAE SUNG INDUSTRY |
123 | ID02014002554 | DESY RATNASARI | 1991/09/13 | Female | YOUNGILYURI |
124 | ID02014003930 | DEWI KARTINI NURHANDAYANI | 1993/04/21 | Female | SIGEUMA |
125 | ID02015000129 | DIDI WIDIANTORO | 1994/09/15 | Male | MUNKYO |
126 | ID02015001180 | DIDIK HERMAWAN | 1991/12/04 | Male | (YU)YUCHANGIENJI |
127 | ID02014002452 | DIDIK KUSBIANTORO | 1988/02/12 | Male | (JU)UYANGSA |
128 | ID02014000657 | DIDIK MULYONO | 1986/08/06 | Male | JU)SAMIKTIRESAUPBU |
129 | ID02014002014 | DIDIK REKSO AJI | 1989/12/07 | Male | (JU)SAMNYUNGGEUMSOKSASANGGONGJANG |
130 | ID02014005084 | DIDIK SULAEMAN | 1994/12/12 | Male | MGK CO.,LTD |
131 | ID02014004664 | DIKSI JULIYANTO | 1994/07/15 | Male | DONGSINANJEONYOURIGONGEOP(JU) |
132 | ID02013003136 | DONI YUHANTO | 1984/07/27 | Male | KISŬNGJŎNGGONGJUSHIK'OESA |
133 | ID02014004444 | DUDIAWAN | 1987/12/03 | Male | SEOURESEUTI |
134 | ID02014003665 | DWI AGUS TRIYANTO | 1977/08/31 | Male | JEIJEIGEULLOBEOL(JU) |
135 | ID02014005170 | DWI BUDI HARTO | 1994/12/08 | Male | GWANGJINSUJIJUSIKHOESA |
136 | ID02013006996 | DWI LAKSONO | 1991/01/20 | Male | SHINSUNGGIEOP |
137 | ID02014004674 | EDDI | 1985/12/20 | Male | SEKEUN |
138 | ID02013006338 | EDHI ISMANTO | 1982/02/18 | Male | JEITUSANEOP |
139 | ID02014000594 | EDI KUSTASA | 1983/04/09 | Male | SAMKWANG INDUSTRIAL |
140 | ID02015000076 | EGEN WIGUNA | 1994/11/21 | Male | KYEONG WON TEXTILE |
141 | ID02014004196 | EKA SUSANTO | 1990/11/15 | Male | WEAREINTERNATIONAL CO.,LTD. |
142 | ID02014003467 | EKY RAHMAT AL GHAMDI | 1986/03/09 | Male | YEONGNAMJUMULGONGEOP(JU) |
143 | ID02015000258 | ELY KRISTIMAS | 1993/05/12 | Male | S&W.IND |
144 | ID02014001695 | ENDY ARIANTO | 1982/05/19 | Male | (CO)HANKOOKALMINUM |
145 | ID02014001217 | ERWIYANTI | 1991/02/23 | Female | DAEYEONGSEOMYU |
146 | ID02015000031 | FAISAL | 1992/08/02 | Male | (JU)HANS ENG |
147 | ID02014001417 | FAOZAN AZMI | 1993/11/12 | Male | (JU)URIMARU |
148 | ID02014003872 | FARIS INDRA NOVIANTO | 1982/11/09 | Male | JUNG WON |
149 | ID02014005173 | FEBRI HANANTO | 1994/02/02 | Male | WIKOPAEKIJI |
150 | ID02014003142 | FEBRI SETIAWAN ZAH | 1990/07/15 | Male | (JU)BIESEUPITEKEU(JIJEOM) |
151 | ID02015001853 | FERI IRAWAN | 1992/02/27 | Male | YEONGHWAGONGEOP(JU) |
152 | ID02014001236 | FERRY SANDY TARIASA | 1985/02/03 | Male | DAESINMERAMINSANEOP(JU) |
153 | ID02015001370 | FIRMAN ALI | 1990/02/22 | Male | JINMYUNGSANEOP |
154 | ID02014004620 | FITRI ISNAWATI | 1984/07/18 | Female | BONG MINTEKEU |
155 | ID02014003833 | FUAD CHASANI | 1993/11/06 | Male | (JU)HAIWEL |
156 | ID02014005149 | GALIH ADI PRAMUJA | 1994/07/02 | Male | JEONGAJEONGMIL(JU)GIMHAEGONGJANG |
157 | ID02014001414 | HABIB HANASULU AL AFGANI | 1993/07/08 | Male | (JU)GORYEOGEUMSOK |
158 | ID02015001424 | HADI PRAYITNO | 1977/05/01 | Male | (YUHAN)YUILSANEOPGIGYE |
159 | ID02014002767 | HADI SUMADI | 1984/05/09 | Male | (주)유한프로텍 |
160 | ID02014001533 | HAERUN | 1985/04/16 | Male | DAESINMERAMINSANEOP(JU) |
161 | ID02014005140 | HANDRY WIDODO | 1992/03/29 | Male | JISIKHOWISA SINSUNGJUNGMIL |
162 | ID02014002671 | HARIS ARIE NANDA | 1990/05/08 | Male | (JU)BIESEUPITEKEU(JIJEOM) |
163 | ID02015001677 | HARIS HASANUDIN | 1985/03/03 | Male | (CO)SINHANCHEOLGANG |
164 | ID02015000734 | HARIYANTO | 1980/01/02 | Male | DONGWOOINDERSTRY |
165 | ID02014003879 | HARMOKO | 1992/04/27 | Male | DAEDONGHO(SONGYUNJU) |
166 | ID02013012597 | HARTININGSIH | 1987/05/12 | Female | DAEYEONGSEOMYU |
167 | ID02013007075 | HARYANTO | 1983/04/03 | Male | CHASEDAECHEMICAL.,LTD |
168 | ID02014004639 | HASAN BISRI | 1978/05/07 | Male | (JU)HYEPLYEK |
169 | ID02015001401 | HASANUDIN | 1985/09/20 | Male | (JU)EISEUCHIMDAEJUNGBUGONGJANG |
170 | ID02014004304 | HASYIM | 1974/09/12 | Male | DAESEONGHO |
171 | ID02015000357 | HENDRI MULYADI | 1993/11/16 | Male | SHINSUNGGIEOP |
172 | ID02013008114 | HENDRIK PRASETIAWAN | 1994/10/24 | Male | TTJUTTHYEONSEONG |
173 | ID02014004147 | HERI SANTOSO | 1975/03/20 | Male | (JU)BO EUN MUL SAN |
174 | ID02015000538 | HERI SANUSI | 1991/11/05 | Male | TTJUTTKEIDITEK |
175 | ID02015000981 | HERI SOFYAN | 1993/12/31 | Male | JEI CHEMICAL |
176 | ID02015000859 | HERI SUTOMO | 1994/01/09 | Male | (JU)DAEGWANGGIGYE |
177 | ID02015000838 | HERIYANTO | 1994/09/18 | Male | Q.P. |
178 | ID02014004747 | HERU PRASETIYA | 1987/05/18 | Male | JUSIKHOESADIWAIBASEU |
179 | ID02015000008 | HUDA AGUS TRI CAHYONO | 1990/09/23 | Male | DAEJEONG |
180 | ID02015000386 | HUSNI TAMRIN | 1992/04/12 | Male | (JU)HANS ENG |
181 | ID02014002743 | I IS CANDRA LUKI | 1990/10/22 | Female | CHOYASIKPUM |
182 | ID02015000275 | IFFAN SULISTIO | 1992/07/22 | Male | HICO |
183 | ID02015000217 | IHWANUDIN | 1993/04/10 | Male | DAEGWANGPEURASEUTIK |
184 | ID02014002817 | IKBAL WIBISONO | 1994/11/14 | Male | HANAMEITI(JU) |
185 | ID02014001432 | IKHSAN | 1982/09/08 | Male | (CO)HANKOOKALMINUM |
186 | ID02014001264 | ILHAM | 1988/05/15 | Male | WON JUHANJI |
187 | ID02014003236 | ILHAM NUR KHABIB | 1992/01/12 | Male | JUSIKHOESADAESEONGSANEOP |
188 | ID02014001853 | IMAM MUJOKO | 1980/04/10 | Male | BOSEUNG ENG |
189 | ID02015001673 | IMAM SAFEI | 1992/08/10 | Male | SINJEONGMETAL |
190 | ID02015000062 | IMAM SETYOKO | 1993/10/17 | Male | SAM HO CO., LTD. |
191 | ID02014004112 | INDRADI BOWO SAMEKTO | 1974/02/07 | Male | DAESEONGHO |
192 | ID02014003675 | IRFA PAUSAL | 1981/12/25 | Male | JEONWUCHUKSANYUTONG |
193 | ID02013005793 | IRPAN HADI | 1991/12/31 | Male | NONGEOPHOESABEOBINHANGUKJEORIMJUSIKHOESA |
194 | ID02014004430 | IRWAN SISWANTO | 1986/03/12 | Male | (JU)WOOSUNG VACUUM TECH |
195 | ID02015001609 | ISWANTO | 1981/04/09 | Male | BUSANGAGONG |
196 | ID02015000417 | IWAN SAPUTRA | 1994/08/25 | Male | Q.P. |
197 | ID02015000294 | JAENAL ARIFIN | 1993/01/08 | Male | Nongeophoesabeobin Jusikhoesa Jayeonilga |
198 | ID02014003226 | JAMALUDIN | 1993/11/21 | Male | MIBORA FURNITURE |
199 | ID02015001509 | JAMHARI | 1984/04/26 | Male | (CO)SINHANCHEOLGANG |
200 | ID02014004122 | JANARI | 1978/01/22 | Male | YONGWHA MEMBRAIN |
201 | ID02015000053 | JEFRI MARIO | 1993/10/28 | Male | JISIKHOWISA SINSUNGJUNGMIL |
202 | ID02015000070 | JEFRY SETYAWAN | 1994/06/21 | Male | KYEONG WON TEXTILE |
203 | ID02015000887 | JERI PRINGGO UTOMO | 1992/01/01 | Male | TTJUTTKEIDITEK |
204 | ID02015000305 | JOHARI | 1993/09/08 | Male | DEOK SEONG INDUSTRY |
205 | ID02015001386 | JOKO HERMAWAN | 1986/08/27 | Male | DONGWOOINDERSTRY |
206 | ID02015000197 | JOKO IRWAN PAUJI | 1992/07/04 | Male | K&J CO., LTD |
207 | ID02015000113 | JOKO WIDODO | 1986/05/01 | Male | (JU)DAEHWAIENJI |
208 | ID02014003273 | JOKO WINARNO | 1985/02/11 | Male | YEONGNAMJUMULGONGEOP(JU) |
209 | ID02015000023 | JONI DWI PRASETYA | 1994/01/17 | Male | MUNKYO |
210 | ID02014005199 | JUMADI | 1994/11/05 | Male | (JU)GORYEOGEUMSOK |
211 | ID02014003587 | JUNAIDI | 1990/06/29 | Male | GYEONG UN-HO |
212 | ID02014005132 | JUWEDI | 1981/01/09 | Male | JUSIKOESAJIEPEU |
213 | ID02015000109 | JUWONO | 1992/07/24 | Male | A CHI L GEUL RA SEU |
214 | ID02014005095 | KARMAT | 1980/12/07 | Male | BOGWANGANSEONG FACTORY.,LTD. |
215 | ID02015001135 | KARNO | 1991/11/10 | Male | JEONWUCHUKSANYUTONG |
216 | ID02014002676 | KASBULLAH | 1992/12/13 | Male | (JU)ONILPOMINGATEU |
217 | ID02014003317 | KASIPAN | 1987/09/08 | Male | Chungwangho |
218 | ID02015000050 | KHOIRUL ANAM | 1994/03/08 | Male | SAM HO CO., LTD. |
219 | ID02014004660 | KHOLID RIYANTO | 1990/04/20 | Male | JUSIKHOESAEICHIKEII |
220 | ID02015001708 | KHUSNUL SIDIK MUSTAKIM | 1991/09/29 | Male | (YU)YUCHANGIENJI |
221 | ID02014002343 | KOJINATUL ASROR | 1984/01/26 | Male | SAMKWANG INDUSTRIAL |
222 | ID02014002998 | KOMARUDIN | 1991/10/14 | Male | HYEONSEONGMETAL |
223 | ID02014001320 | KRISNA IRMAWATI | 1991/03/24 | Female | JINYOUNG |
224 | ID02015000327 | LASMANI | 1993/09/15 | Male | DOORI INDUSTRY CO.LTD |
225 | ID02014003586 | LAZUARDI | 1990/12/03 | Male | DUYEONGTEKEU |
226 | ID02014002875 | LILIK ALHUDA | 1989/12/03 | Male | HANKOOK JUGANG(JU) |
227 | ID02015000682 | M MUHAJIR | 1994/06/08 | Male | AIESEUTEKEU(JU) |
228 | ID02014003655 | MAFTUHIN HASAN | 1991/08/28 | Male | JEONWUCHUKSANYUTONG |
229 | ID02015001481 | MAHMUT | 1980/08/02 | Male | BUSANGAGONG |
230 | ID02015000337 | MAKHI FATONI | 1991/06/03 | Male | NYUBOTEK |
231 | ID02013005734 | MAKMUR | 1991/05/05 | Male | NONGEOPHOESABEOBINHANGUKJEORIMJUSIKHOESA |
232 | ID02015000911 | MASDONI | 1994/12/12 | Male | (Ju)Dieseuai |
233 | ID02015000092 | MASHENDRA | 1992/05/19 | Male | MI JINSANEOP |
234 | ID02014004187 | MAULANA IMRON | 1994/09/02 | Male | BOASEUHO |
235 | ID02014005237 | MESERI | 1982/06/10 | Male | HANAMEITI(JU) |
236 | ID02014004008 | MIFTACHUL HUDA | 1987/07/12 | Male | YOUNG JIN |
237 | ID02014004229 | MIFTAHUL ABRORI | 1994/07/30 | Male | HAEJINHO |
238 | ID02015000017 | MIFTAKHUDIN MIZAN AKHMAD | 1994/10/15 | Male | KO NE P |
239 | ID02014002713 | MIFTAKHUL ANWAR | 1988/08/13 | Male | JOONGWONSSANEOP |
240 | ID02014004166 | MOCH SYAKIRIN | 1994/08/19 | Male | HWANG GEUMSUSAN |
241 | ID02014002388 | MOH MAFTUKHAN | 1995/12/12 | Male | (JU)ESEUWAIHWOJING |
242 | ID02015000123 | MOH SAIFUL MUJAB | 1992/05/26 | Male | (JU)HWASAN |
243 | ID02015000436 | MOH SHOFIYULLOH | 1994/02/24 | Male | SAM HO CO., LTD. |
244 | ID02014004658 | MOH SHOLIKIN | 1990/10/04 | Male | KISŬNGJŎNGGONGJUSHIK'OESA |
245 | ID02014001946 | MOHAMAD BASYORI | 1992/06/11 | Male | (JU)MOOSEOPNGGUMSOK |
246 | ID02015001155 | MOHAMAD ISMAM MUBINA | 1992/10/03 | Male | TTJUTTSINHEUNGTEKEU |
247 | ID02014003475 | MOHAMMAD JAENURI | 1987/12/06 | Male | MYUNG JIN TECH |
248 | ID02014001277 | MUGIANTO | 1982/03/14 | Male | JUN HUNG |
249 | ID02014003260 | MUH ABDURRAHMAN ALGAFIQI | 1993/11/21 | Male | DOORI INDUSTRY CO.LTD |
250 | ID02014005116 | MUH CHAERIL KADIR | 1990/08/02 | Male | JUSIKHOESAEICHIKEII |
251 | ID02015000278 | MUHAMAD ARI FAISAL | 1993/07/31 | Male | KTHREEWOOSUNG ASAN |
252 | ID02014003618 | MUHAMAD AULIA FAHMI | 1992/02/02 | Male | HYEONSEONGMETAL |
253 | ID02015000174 | MUHAMAD HARDI | 1988/04/11 | Male | JOEUNSANEOP |
254 | ID02014005200 | MUHAMAD IMRON AZIZI | 1992/08/14 | Male | GUK JAE |
