LAMPIRAN PENGUMUMAN NO : 167 /PEN-PPP/III/2015
DATA KONTRAK KERJA CTKI KOREA (SLC)
PROGRAM G TO G PERIODE 30 MARET – 01 APRIL 2015
Dengan ini diberitahukan kepada CTKI Korea hal-hal sebagai berikut :
- Berikut adalah data Kontrak Kerja (SLC) yang diterbitkan oleh pengguna di Korea yang disampaikan oleh pihak HRD Korea melalui BNP2TKI untuk diinformasikan kepada CTKI Korea Program G to G yang akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 30 April s.d 01 April 2015 ( terlampir ).
- Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini dipanggil untuk mengikuti Preliminary Training Tanggal 30 Maret s.d 1 April 2015 ( lihat pengumuman panggilan Preliminary Training)
- Apabila CTKI Korea yang namanya tercantum di dalam data SLC tidak setuju dengan kontrak kerja yang diterbitkan oleh pihak HRD Korea, CTKI Korea bersangkutan tidak perlu mengikuti Preliminary Training pada tanggal 30 Maret s.d 01 April 2015.
- Proses penerbitan SLC adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea.
- Pihak BNP2TKI akan melakukan verifikasi data bagi CTKI yang telah terbit SLC nya dan akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 30 Maret s.d 01 April 2015
- Bagi CTKI yang kedapatan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC yang telah ditampilkan, CTKI yang bersangkutan akan di batalkan proses penempatanya dan tidak diijinkan mengikuti Preliminary Training.
Jakarta 23 Maret 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
ttd
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran : Data SLC TKI ( Kontrak Kerja CTKI Korea ) - Download untuk melihat
Catatan :
1. Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam Pengumuman SLC, dipanggil mengikuti Preliminary
Education (Training) Tanggal 30 Maret - 01 April 2015.
2. Data SLC yang ditampilkan bersumber dari HRD Korea dan bukan berasal dari www.eps.go.kr.
3. BNP2TKI tidak menggunakan informasi dari website www.eps.go.kr
4. No.Telp Perusahaan di Korea tidak dicantumkan guna menghindari penyalahgunaan informasi oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. No.Telp TKI dan alamat TKI tidak dicantumkan untuk melindungi TKI dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan TKI.
Lampiran :
NO | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Name of Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02014004254 | A FAQIH | 1988/08/13 | Male | PYEONGANSEOMYU |
2 | ID02013010173 | A ZAENI | 1992/11/04 | Male | GYO WOO INDUSTRY CO., LTD |
3 | ID02014002474 | ABDUL GHOFAR | 1976/08/06 | Male | CHUN JI CO. |
4 | ID02014003376 | ABDUL HAMID | 1994/08/28 | Male | DONGSUNG COP. |
5 | ID02015001865 | ABDUL JABAR | 1992/05/09 | Male | JIN SUNG IND.CO.,LTD |
6 | ID02015001519 | ABDUL RACHMAN SAID | 1991/11/11 | Male | DONGILBRAZING CO.,LTD. |
7 | ID02014003763 | ABDURROHMAT | 1993/11/07 | Male | BANGMUYEONG |
8 | ID02014003716 | ABDURROKHMAN | 1994/08/17 | Male | TAE KWANG INDUSTRY CO., LTD |
9 | ID02013007395 | ACHMAD RIDWAN | 1992/03/10 | Male | DONGBOTECH.CO.LTD |
10 | ID02014003521 | AD IMAS ALMAH SUSANTO | 1991/01/12 | Male | (JU)DAEHYEONUDEU |
11 | ID02015001941 | ADE FAUZI AMIR | 1992/10/16 | Male | JASEONGTEXTILE CO., LTD |
12 | ID02014003751 | ADE JUMANTA | 1993/07/25 | Male | USEONGGIEOP |
13 | ID02014005212 | ADI SUPRIYADI | 1987/12/16 | Male | (JU)SEOGANGJEONGMIL |
14 | ID02014003115 | AFIF KHOIRUDIN | 1990/03/29 | Male | (JU)DONGNIMGEUMSOK |
15 | ID02014004864 | AGUNG PRAYITNO | 1988/05/09 | Male | (JU)WANGJUNG |
16 | ID02014004877 | AGUS HARIYONO | 1992/08/17 | Male | (ju)wolsan cheongwongongjang |
17 | ID02013010627 | AGUS KUSWANTO | 1984/08/16 | Male | SIN WOO SAN EOP GAI BAL |
18 | ID02013010180 | AGUS LILI SUMARNA | 1991/02/28 | Male | SOMANGSUSAN |
19 | ID02014003132 | AGUS PRIYANTO | 1978/08/05 | Male | TCC |
20 | ID02014004802 | AGUS RIADI | 1986/01/25 | Male | DONGSUNG COP. |
21 | ID02014002983 | AGUS RIANTO | 1993/12/10 | Male | UJUSANEOP |
22 | ID02013011219 | AGUS SUTRISNO | 1980/01/21 | Male | HWASHIN.CO.LTD |
23 | ID02014003769 | AHMAD ALI MUDDIN | 1994/11/08 | Male | TAEYONG TEXTILE |
24 | ID02015001820 | AHMAD FADLAN | 1993/09/16 | Male | (JU)TICI |
25 | ID02014003803 | AHMAD JUYONO | 1979/05/03 | Male | KOMETAL |
26 | ID02015001859 | AHMAD KHOZIN | 1992/01/01 | Male | MUYU |
27 | ID02014004912 | AHMAD MUTTAQIN | 1993/02/02 | Male | DEOGWONSIREOPJUSIKHOESA |
28 | ID02014004913 | AHMAD NUR DIAN | 1994/06/04 | Male | (JU)HYUNDAIHITECH |
29 | ID02014004922 | AHMAD SAFII | 1994/06/12 | Male | (JU)HYEONSUNGTECHQUE |
30 | ID02014004923 | AHMAD SAHID | 1994/06/22 | Male | SEOYEONG FA IL TECH |
31 | ID02014004925 | AHMAD SOBAIR MASHUDI | 1991/07/25 | Male | YUHANHOESACHANGSEONGTEKEU |
32 | ID02014004926 | AHMAD SOFYAN HADI | 1990/07/29 | Male | WONJIN MINUTENESS |
33 | ID02014003783 | AHMAD SUTOPIK | 1991/09/26 | Male | YOKEONGSUSAN |
34 | ID02015001793 | AHMAD SYEFUL | 1991/10/15 | Male | YUNSEONGDO |
35 | ID02014004930 | AHMAD TAHRIR | 1985/04/22 | Male | JEITUSANEOP |
36 | ID02014002296 | AKHMAD MASDUKI | 1994/05/30 | Male | SUNG WON DYTEC |
37 | ID02014004791 | AKHMAD MUSTANGIN | 1983/07/29 | Male | SEWONCHEM |
38 | ID02013004658 | AKHMAD ZAENUDIN | 1991/08/30 | Male | TESEONGGONGEOP |
39 | ID02015001545 | ALEK PRAWOKO | 1979/12/13 | Male | MEOUNG SIN JUNG MIL CO.,LTD |
40 | ID02013005050 | ALI ALATAS | 1988/07/12 | Male | YOU IL GO MU |
41 | ID02014001322 | ALIMIN ZULIA | 1977/11/24 | Male | HAN GIL SV |
42 | ID02013007158 | ALMUJAHIDIN | 1992/09/03 | Male | (JU)UYANGNAENGDONGSIKPUMCHEONGSONGGONGJANG |
43 | ID02014002022 | AMBAR SAEFULLOH | 1991/09/19 | Male | SEMIKEMIKAL |
44 | ID02014004107 | AMIN RUSLI | 1982/04/25 | Male | SAMHEUNGGONGUEPSA |
45 | ID02014001371 | AMIR | 1974/05/11 | Male | NAMGYEONGHO |
46 | ID02015001449 | AMIR MAHMUD | 1978/09/17 | Male | (ju)wolsan cheongwongongjang |
47 | ID02014004974 | AMMU SOFYAN HADI | 1994/07/05 | Male | - |
48 | ID02015001650 | ANANG RIYANTO | 1982/03/14 | Male | DAYOUNG TEXTILE |
49 | ID02015001746 | ANDHI CAHYO NUGROHO | 1979/01/12 | Male | (GILHWAGEONEOP)HAPJEONG2GUYEOKJUSANGBOKAPYEONJANG(GASEOL MIN CHEOLGEUNKONKEURITEUGONGSA) |
50 | ID02014004981 | ANDI LARAS | 1992/11/10 | Male | TIRERNET(JU)SAMOGONGJANG |
51 | ID02014002693 | ANDI PRAJOYO | 1992/05/12 | Male | JEWONHWASEOM(JU) |
52 | ID02014001942 | ANDI RIDWAN | 1993/05/29 | Male | (JU)DAEHYEONUDEU |
53 | ID02013011335 | ANDI SUPARJO SULTAN | 1983/10/03 | Male | (JU)DAEYOUATECH |
54 | ID02014004177 | ANDREANA HENDRAWAN | 1974/09/26 | Male | JE3DAESEONGHO |
55 | ID02014004763 | ANDRI DODHY PRASETYO | 1985/06/24 | Male | JUSIKHOESADIWAIBASEU |
56 | ID02015001302 | ANDRI PRIHATNO | 1982/04/30 | Male | JUNGWON |
57 | ID02014004206 | ANDRI SAEFUDIN | 1994/01/17 | Male | GEONNYANGGIEOP |
58 | ID02015001857 | ANDRI SUGIONO | 1992/06/16 | Male | SAMYUKJIGWANGONGUPSA |
59 | ID02014005001 | ANGGA RIANDANI | 1994/07/21 | Male | DONGMYEONGGISUL(JU) |
60 | ID02014005005 | ANHARI PRAMA YUDHA | 1993/03/12 | Male | (JU)DONGNIMGEUMSOK |
61 | ID02014003712 | ANJANG KESUMO | 1995/01/05 | Male | USEONGGIEOP |
62 | ID02014004309 | ANTONIUS WINARTO | 1975/11/06 | Male | KYUNGHUNGJEONGKI |
63 | ID02014003926 | ARDA ILHAM SULISTIAWAN | 1994/09/08 | Male | (JU)SINWOOGUMSOK |
64 | ID02014005041 | ARGA DWI PRAYOGI | 1994/06/22 | Male | (YU)URI |
65 | ID02014001960 | ARI DWI SEPTIANA | 1993/11/02 | Male | SUNG WON DYTEC |
66 | ID02014005045 | ARI MUJIONO | 1977/04/10 | Male | (JU)YUYEONG |
67 | ID02014005047 | ARI SUHARI | 1985/01/08 | Male | HANULTEKEU |
68 | ID02013006573 | ARIEF PANGI | 1988/05/05 | Male | (JU)UYANGNAENGDONGSIKPUMCHEONGSONGGONGJANG |
69 | ID02014005052 | ARIEF PRASETYO | 1992/12/14 | Male | - |
70 | ID02014005057 | ARIF MAULANA | 1987/07/17 | Male | (JU)JEONGMYEONGKEIBEULJIJEOMKEIAENEM |
71 | ID02014001608 | ARIF MUSTOFA | 1981/04/13 | Male | CHEONG AM |
72 | ID02014001626 | ARIFUDDIN | 1982/03/04 | Male | (CO)HANKOOKALMINUM |
73 | ID02014001411 | ARIG PRASETYO | 1989/05/16 | Male | DAI FOOD |
74 | ID02015001165 | ARIS HUSNUL WAFA | 1989/10/01 | Male | (JU)JEONGMYEONGKEIBEULJIJEOMKEIAENEM |
75 | ID02014004652 | ARUM JUMALA DEWI MABRUROH | 1993/05/25 | Female | YEONJESANYEOP |
76 | ID02014005077 | ASEP AHMAD SOPANDI | 1993/09/15 | Male | (JU)DONGNIMGONGEOPJUSIKOESA |
77 | ID02014004683 | ASTI ANUGRAH ANGGRAENI | 1993/08/24 | Female | JUSIKHOESAEKOKWIN |
78 | ID02015000585 | AZIZ ASABANI | 1995/01/16 | Male | JAE YOUNG TECH |
79 | ID02015000195 | BAGUS SUBANDIYO | 1992/06/03 | Male | KYEONGDONE TECH |
80 | ID02015001121 | BASRONI | 1982/12/30 | Male | SAE WON |
81 | ID02013012178 | BASUKI | 1972/12/09 | Male | SAMWONCO.LTD |
82 | ID02015001097 | BAYU ANTONO | 1991/07/02 | Male | (JU)DONGNIMGONGEOPJUSIKOESA |
83 | ID02015000621 | BENI FERZAN | 1987/07/26 | Male | JUSIKOESAESEUSSIPI |
84 | ID02014004024 | BINTAR KAHARI | 1985/11/16 | Male | SAMHEUNGGONGUEPSA |
85 | ID02015001917 | BOYADI | 1974/08/07 | Male | MYUNGSUNGHO17 |
86 | ID02015000874 | BUDI | 1982/08/12 | Male | SEONG-JIN |
87 | ID02014004306 | BUDI SETIAWAN | 1977/03/09 | Male | KYUNGHUNGJEONGKI |
88 | ID02014001844 | BUDI SETIAWAN | 1987/07/30 | Male | (JU)DONGHWEUNG |
89 | ID02015001867 | BUDI WIDODO | 1992/12/10 | Male | GYO WOO INDUSTRY CO., LTD |
90 | ID02014003025 | BUDIONO | 1981/05/27 | Male | CHANG NAM SHIP |
91 | ID02014004079 | BUDIONO | 1985/12/13 | Male | NAMBUKJEONGI(JU) |
92 | ID02014004377 | BUDIONO | 1978/11/05 | Male | JINJIN E&T |
93 | ID02014004180 | CAHYO KURNIAWAN | 1979/02/06 | Male | (JU)YUYEONG |
94 | ID02015001234 | CAHYONO | 1982/10/18 | Male | - |
95 | ID02015001384 | CARONI | 1983/05/09 | Male | KUMSUNG CORPORATION |
96 | ID02013012202 | CASTIAH | 1992/04/15 | Female | JEONBANG(JU)GWANGJUGONGJANG |
97 | ID02015001827 | CECEP TRIPAJAR | 1992/08/11 | Male | GEONNYANGGIEOP |
98 | ID02014005235 | DANANG WAYAN DIANTO | 1989/05/04 | Male | DONGSUNG COP. |
99 | ID02015000238 | DANAR ARIFIN | 1993/11/04 | Male | DEOGWONSIREOPJUSIKHOESA |
100 | ID02014003997 | DARMANTO | 1987/04/30 | Male | YDP CO.,LTD. |
101 | ID02015000502 | DARMINTO | 1990/10/11 | Male | (JU)DONGSUNGGONGEOP |
102 | ID02013009173 | DAROHINI | 1988/06/28 | Male | DAI FOOD |
103 | ID02014001599 | DARYANTO | 1991/01/01 | Male | DONGBOTECH.CO.LTD |
104 | ID02014004060 | DASTIN HILMY AKBAR | 1995/01/29 | Male | DONGHWAN SANUP |
105 | ID02014002873 | DEDE FATHUR ROHMAN | 1993/12/20 | Male | YICHEUN SANUP CO.,LTD |
106 | ID02015001922 | DEDI ABIDIN | 1994/06/09 | Male | GANAHO |
107 | ID02015001789 | DEDI SUGIARTO | 1977/06/19 | Male | DONGHAEH |
108 | ID02014004387 | DEDIK PURWANTO | 1986/06/17 | Male | YDP CO.,LTD. |
109 | ID02015001565 | DEDY CAHYO PURNOMOSIDI | 1979/09/08 | Male | (JU)HYEONDAESIKPUM |
110 | ID02014000778 | DELELLYS MAHARANI | 1986/09/22 | Female | (JU)SIN HEUNG |
111 | ID02015001585 | DENDI | 1989/02/16 | Male | (JU)DONGASANUP |
112 | ID02015000043 | DENNI DWI J PRIMANTO | 1994/06/25 | Male | (JU)GYEONUMAEUL |
113 | ID02015001800 | DENY FIRMANSYAH | 1973/08/01 | Male | JE3DAESEONGHO |
114 | ID02014002865 | DENY RULIAN | 1994/10/19 | Male | (JU)SINWOOGUMSOK |
115 | ID02015000233 | DERI SETIAWAN | 1994/05/16 | Male | GYEONG DONG SKA GI CO,.LTD |
116 | ID02012010574 | DEWI SYINTA | 1989/09/27 | Female | JEONBANG(JU)GWANGJUGONGJANG |
117 | ID02013010391 | DIDIK HARIANTO | 1978/06/26 | Male | DAE YANG KEUM SOK |
118 | ID02013010996 | DIDIK SETIAWAN | 1982/04/03 | Male | (JU)HANGUKSOBANGGIGUJEJAKSO GUJIGONGJANG |
119 | ID02014004172 | DIDIN TARSUDIN | 1979/07/13 | Male | SEOYEONG FA IL TECH |
120 | ID02014004097 | DIRO | 1980/07/01 | Male | DAE LYUNG STEEL CO.,LTD |
121 | ID02015000951 | DURMA | 1992/06/09 | Male | YEONGJUSIKPUM |
122 | ID02014003689 | DURMANTO BIN CARMA | 1986/03/20 | Male | JE153GALLILIHO |
123 | ID02014003275 | DWI KURNIA WIJAYANTO | 1995/01/03 | Male | BOKSEONGHO |
124 | ID02015000419 | DWI SAPUTRA JAYA | 1994/11/06 | Male | (JU)HYUNDAIHITECH |
125 | ID02015000418 | DWI WAHYU RULLYANTO | 1994/01/30 | Male | (YU)URI |
126 | ID02014003573 | DWI YATNO | 1984/02/02 | Male | CHANG NAM SHIP |
127 | ID02015000308 | DWIKY NOVALDO | 1994/11/14 | Male | SEONG WON I & D CO., LTD. |
128 | ID02015000500 | EBIT NURANI | 1993/12/16 | Male | YOUNG CHANG CO.LTD |
129 | ID02014000594 | EDI KUSTASA | 1983/04/09 | Male | SAMKWANG INDUSTRIAL |
130 | ID02015001447 | EDI SUKHRON | 1987/04/03 | Male | SEMYUNG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.(JU)CHANGWONGON |
131 | ID02015000492 | EDI SUPATMO | 1977/04/15 | Male | DAESINSANZHEON |
132 | ID02015000845 | EDI SUPRATNO | 1993/08/29 | Male | YOUNG CHANG CO.LTD |
133 | ID02015001530 | EDI SUSILO | 1994/04/18 | Male | JA SEONG GONG EOP |
134 | ID02013004492 | EDY SUSANTO | 1988/09/28 | Male | YEONGGANGGUMSOK(JU) |
135 | ID02015001632 | EFNU ARIFIN | 1992/12/22 | Male | OYEONGSANEOP |
136 | ID02015000974 | EKA WIDIYANTORO | 1993/05/22 | Male | (JU)DEOJON |
137 | ID02014001659 | EKHSAN PRASTYO WIBOWO | 1982/07/30 | Male | CHANG NAM SHIP |
138 | ID02014002941 | EKO HANDOYO PARID | 1981/05/12 | Male | SUNGSILNONGSAN YOUNGNONGJOHAP |
139 | ID02015000405 | EKO HUTOMO | 1981/08/31 | Male | SUNGSILNONGSAN YOUNGNONGJOHAP |
140 | ID02015001529 | EKO INDARTO SAPUTRO | 1992/01/05 | Male | (JU)DONGNIMGONGEOPJUSIKOESA |
141 | ID02015001118 | EKO JUNIANTO | 1987/06/26 | Male | SEMIKEMIKAL |
142 | ID02015001890 | EKO SISWANTO | 1993/07/11 | Male | HANSEONGPUDEUYEONGNONGJOHAPBEOBIN |
143 | ID02014000842 | EKO SUMARMI | 1985/05/05 | Female | (JU)SIN HEUNG |
144 | ID02015001080 | EKO WIDYAWANTO | 1992/05/06 | Male | SAMIL CO |
145 | ID02013005279 | EKO YANUAR | 1992/01/23 | Male | WOOSUNGFLOWTEC. CO., LTD |
146 | ID02012014468 | ELI KHOLIFAH | 1986/11/22 | Female | CHUNGHOH TECH |
147 | ID02014001590 | ELSHA TRIANTI SRI REJEKI | 1992/01/09 | Female | GIEOPGWASARAMDEUL(SEOCHEONJIJEOMTT |
148 | ID02014001695 | ENDY ARIANTO | 1982/05/19 | Male | (CO)HANKOOKALMINUM |
149 | ID02015001077 | ERI PRIMA | 1993/08/06 | Male | YOUNG CHANG CO.LTD |
150 | ID02015001542 | ERWIN HIDAYAT | 1993/05/09 | Male | (JU)YEONGSINTEUKSUGANG |
151 | ID02014003617 | ESA ALFAQIH FADILLAH | 1993/09/30 | Male | SINWONHAPSEOM(JU) |
152 | ID02014003206 | FAIQ NUR FATTAH | 1995/08/04 | Male | SAM YUK GI GYUN |
153 | ID02015001619 | FAISAL RAMADANI | 1992/03/25 | Male | SAMYUKJIGWANGONGUPSA |
154 | ID02015000591 | FAJAR PRILIANTO | 1993/04/24 | Male | TEAGWANG SNAUP |
155 | ID02015001010 | FAJAR SYABANI UTTUH | 1995/01/13 | Male | (ju)wolsan cheongwongongjang |
156 | ID02014003129 | FARID MASHUDI | 1992/06/08 | Male | SENTEK CO.,LTD |
157 | ID02014000300 | FARIDA CAHYUNITA | 1988/03/13 | Female | DAEHANYULGI.CO |
158 | ID02014003502 | FEBRI SUTIKNO | 1993/11/07 | Male | (JU)KOREACOFDAEGUJIJEOM |
159 | ID02014001236 | FERRY SANDY TARIASA | 1985/02/03 | Male | DAESINMERAMINSANEOP(JU) |
160 | ID02015000437 | FIRDLAUS EVA SENTIKA | 1993/03/07 | Male | (JU)HOWONOTO |
161 | ID02014003459 | FREDI TIA YULIUS STEVEN | 1994/06/28 | Male | TAEBAKJUCHUL |
162 | ID02014003163 | GUNAWAN PRIYO INDARTO | 1994/05/22 | Male | SAM YUK GI GYUN |
163 | ID02014004081 | GUNTUR AJI NUGROHO | 1993/06/17 | Male | YOU IL |
164 | ID02014003098 | HAMIM RIFAI | 1993/12/21 | Male | DONGHWAN SANUP |
165 | ID02015001143 | HARYANTO SANTOSO | 1992/10/19 | Male | SINMYEONG SANEOP |
166 | ID02015001408 | HASANUDDIN | 1980/03/04 | Male | HITECH CO.,LTD |
167 | ID02015001875 | HENDRIK | 1993/03/03 | Male | GIM HAEUN |
168 | ID02015001885 | HERI PRASTIO | 1990/11/26 | Male | SUNG KWANG HO |
169 | ID02015001254 | HERIYANTO AGUS SUSANTO | 1987/08/17 | Male | KISEONG |
170 | ID02014003989 | HERNAWAN | 1994/09/13 | Male | JOONG ANG YOUM GONG |
171 | ID02015001371 | HIDAYAT NASRULLOH | 1988/03/05 | Male | Y.T.S(JU) |
172 | ID02015001090 | IBNU MULTAZAM | 1993/07/09 | Male | JIN SUNG IND.CO.,LTD |
173 | ID02015000392 | IBNU SALIM | 1995/01/04 | Male | DUSEONGSANEOP(JU) |
174 | ID02015001897 | IHSAN PURWADI | 1994/01/21 | Male | (JU)TICI |
175 | ID02015000371 | IIN INAYAH | 1986/07/02 | Female | DAI FOOD |
176 | ID02014000831 | IKHYADI | 1981/10/11 | Male | JUSIKOESAHUISEOKTEKEU |
177 | ID02014001264 | ILHAM | 1988/05/15 | Male | WON JUHANJI |
178 | ID02014002029 | ILHAM MUDIN | 1993/07/15 | Male | (JU)KOREACOFDAEGUJIJEOM |
179 | ID02015001274 | IMAM MUSTOFA | 1981/08/03 | Male | NOKSU CO.,LTD |
180 | ID02015001854 | IMAM PRIO BASKORO | 1993/05/15 | Male | YOUNG TECH |
181 | ID02015001905 | INDRA ABDUL ROJAK | 1994/05/11 | Male | ILSIN |
182 | ID02015001966 | INDRA PURBADI | 1987/08/24 | Male | SEOYONGSUSAN |
183 | ID02015001201 | INDRA PURNOMO PAULUS | 1978/04/20 | Male | TRI-WALLKOREA CO.LTD |
184 | ID02013005773 | INDRAWAN | 1994/12/27 | Male | SEONG WON I & D CO., LTD. |
185 | ID02015001142 | IRFAN AGUSMAS NAUVAL | 1994/08/21 | Male | (ju)wolsan cheongwongongjang |
186 | ID02015001582 | IRFAN KHARISMA | 1993/10/30 | Male | GEONNYANGGIEOP |
187 | ID02015000847 | IRWAN ADY RISTIANTO | 1991/06/01 | Male | TESEONGGONGEOP |
188 | ID02015001151 | ISKAK ISWANTO | 1979/07/27 | Male | PARABEZA |
189 | ID02015000740 | ISKANDAR | 1982/09/09 | Male | Daehansaneop(Ju)Jillyegongjang |
190 | ID02014004360 | JAMANTO | 1978/12/07 | Male | TCC |
191 | ID02013011787 | JOKO MALIK | 1979/12/04 | Male | MULLEBANGJEOK(JU) |
192 | ID02014004224 | JOKO PRIYANTO | 1991/02/08 | Male | JUSIKOESAGEUMGANGOPISEUCHEEO |
193 | ID02014002765 | JOKO SUPRAPTO | 1989/02/27 | Male | YEONGGANGGUMSOK(JU) |
194 | ID02015001420 | JOKO WAHYUDIANTO | 1984/01/13 | Male | SEIL ELECTRONICS CO., LTD |
195 | ID02015000776 | KABUL KHOIRI | 1994/03/11 | Male | MIRAE STEEL CO.,LTD. |
196 | ID02014000941 | KARLINDA | 1992/05/09 | Female | YEONJESANYEOP |
197 | ID02015001690 | KARNIDI | 1979/05/15 | Male | HWASHIN.CO.LTD |
198 | ID02015001704 | KHAERUL WAHYULLAH | 1994/06/26 | Male | DUSEONGSANEOP(JU) |
199 | ID02015001029 | KHARIS SETIA MUSTOFA | 1993/04/16 | Male | (JU)DEOJON |
200 | ID02013006130 | KHOERUDIN BN ROHMAT UMAR | 1981/06/15 | Male | PUNGDEOK |
201 | ID02014003349 | KHOERUL HAMID | 1994/01/01 | Male | (주)한라캐스트 |
202 | ID02015000684 | KHOIRUL HANAFI | 1993/01/23 | Male | DAEIGIENJIJUSIKOESA |
203 | ID02014002858 | KOKO HARMOKO | 1980/08/20 | Male | KOMETAL |
204 | ID02014003652 | KRISNA WILANTARA | 1994/12/28 | Male | SUNG WON DYTEC |
205 | ID02013006375 | KUMAIDI | 1994/04/21 | Male | SEONG WON I & D CO., LTD. |
206 | ID02014003945 | LAMIDI | 1982/03/05 | Male | Daehansaneop(Ju)Jillyegongjang |
207 | ID02015001158 | LATIFUR ROFIQ | 1993/11/15 | Male | (주)한라캐스트 |
208 | ID02015001855 | LUKMAN ARIF SYAIFUDIN | 1991/05/03 | Male | HANSEONGPUDEUYEONGNONGJOHAPBEOBIN |
209 | ID02015001356 | LUKMAWAN | 1984/03/27 | Male | (GILHWAGEONEOP)HAPJEONG2GUYEOKJUSANGBOKAPYEONJANG(GASEOL MIN CHEOLGEUNKONKEURITEUGONGSA) |
210 | ID02015001503 | M NUZILA HAKIM CAHYONO | 1994/05/05 | Male | YONG HUN |
211 | ID02014004637 | MAD YUNUS YUWAFIQ | 1992/05/23 | Male | DONGMYEONGGISUL(JU) |
212 | ID02014003802 | MAKNUS YULIANTO | 1995/07/11 | Male | SU KUNGHO |
213 | ID02014001681 | MAMIEK KURNIAWAN | 1981/04/25 | Male | DELUXTECHNOLOGY INC |
214 | ID02014004275 | MANAM | 1980/03/22 | Male | (JU)AIAENTEK |
215 | ID02015000307 | MARGO WIBOWO | 1994/04/21 | Male | GYEONG DONG SKA GI CO,.LTD |
216 | ID02015001319 | MARTONI | 1989/03/02 | Male | NOKSU CO., LTD(0001) |
217 | ID02015000527 | MASHFIYAN ULUL ALBAB | 1993/09/06 | Male | IRADICASTING |
218 | ID02014002090 | MASRUR | 1984/06/11 | Male | (JU)DONGHWEUNG |
219 | ID02015001222 | MAT SUKIRAN | 1981/10/07 | Male | SEIL ELECTRONICS CO., LTD |
220 | ID02015000984 | MISKANTO | 1979/09/20 | Male | TAEHUNG |
221 | ID02014003551 | MOCH SHANDIYANA | 1994/07/04 | Male | JUSIKHOESABIAENBIDEKO |
222 | ID02015000865 | MOCHAMAD FERI PRATAMA | 1994/08/24 | Male | DUSEONGSANEOP(JU) |
223 | ID02015001878 | MOEDJI PRIJANTO | 1979/11/01 | Male | PYEONGANSEOMYU |
224 | ID02015000191 | MOH CHOERUL WAFA | 1994/05/17 | Male | SEONG WON I & D CO., LTD. |
225 | ID02015000291 | MOH INDARTO | 1992/10/24 | Male | YOUNG CHANG CO.LTD |
226 | ID02015000250 | MOH IRWAN | 1995/02/24 | Male | (JU)GYEONUMAEUL |
227 | ID02015001625 | MOH KUSLAL AHYANDINI | 1993/11/02 | Male | JA SEONG GONG EOP |
228 | ID02015001760 | MOHAMAD ARIS SIDIK | 1982/01/15 | Male | SEO ANKAPTEK |
229 | ID02013008473 | MOHAMAD BAGUS SASMITO | 1993/08/03 | Male | JUSIKOESAIKJEONTEKEU |
230 | ID02015001038 | MOHAMAD HASAN MAULANA | 1995/05/02 | Male | (JU)HANDOTECH |
231 | ID02015001213 | MUAHMMAD AINUN NAIM | 1989/01/13 | Male | YEONGGANGGUMSOK(JU) |
232 | ID02014002772 | MUAZIS | 1995/08/15 | Male | JUSIKHOESABIAENBIDEKO |
233 | ID02014005220 | MUCHTAROM | 1985/05/05 | Male | PYEONGAN PRECISION. CO. LTD |
234 | ID02014003260 | MUH ABDURRAHMAN ALGAFIQI | 1993/11/21 | Male | DOORI INDUSTRY CO.LTD |
235 | ID02014002012 | MUHAIMIN | 1989/03/20 | Male | JOONG ANG ALCAN CO |
236 | ID02014004649 | MUHAJIR | 1978/02/09 | Male | (JU)SEOGANGJEONGMIL |
237 | ID02014003540 | MUHAMAD INDRA PRADIT A | 1993/04/12 | Male | (JU)KOREACOFDAEGUJIJEOM |
238 | ID02015000715 | MUHAMAD JAMALUDIN | 1994/04/15 | Male | MIRAE STEEL CO.,LTD. |
239 | ID02015001292 | MUHAMAD MAULUDIN SLAMET | 1980/02/09 | Male | TEAWON H&T CO,.LTD. |
240 | ID02015000151 | MUHAMMAD ALI | 1980/05/05 | Male | PUNGDEOK |
241 | ID02015001901 | MUHAMMAD DEDI IKROM | 1993/04/02 | Male | IN YOUNG JI KWAN |
242 | ID02015000843 | MUHAMMAD FITRUL FAHMI | 1992/04/04 | Male | JUSIKHAISA HANRIMCHOSUN |
243 | ID02015000193 | MUHAMMAD PUJI HANDOKO | 1994/03/08 | Male | SENTEK CO.,LTD |
244 | ID02015000328 | MUHAMMAD QOIRUL IQSAN | 1993/11/30 | Male | GYEONG DONG SKA GI CO,.LTD |
245 | ID02014001344 | MUHAYAT | 1993/11/12 | Male | DAEHEUNGHO |
