Pengumuman Pengembalian Uang Pendaftaran Ujian EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015
Nomor : Peng.114/PEN-PPP/III/2015
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pendaftaran Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015 pada tanggal 16 s.d. 18 Februari 2015, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pihak HRD Korea telah menetapkan jumlah peserta yang dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015 sebanyak 405 CTKI sesuai dengan Pengumuman Nomor: PENG.113/PEN-PPP/III/2015 tanggal 04 Maret 2015.
- Sebanyak 65 CTKI yang telah mendaftar Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015 dinyatakan oleh pihak HRD Korea tidak dapat mengikuti Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015 dan akan menerima pengembalian uang pendaftaran ujian (daftar terlampir).
- CTKI dengan no urut 1 sampai 65 telah melampirkan fotokopi buku tabungan pada saat pendaftaran dan pengembalian uang pendaftaran akan dilakukan oleh pihak Bank BRI dengan cara mentransfer ke nomor rekening CTKI yang bersangkutan.
- Kepada CTKI yang dinyatakan tidak dapat mengikuti Pelaksanaan Ujian
Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015 dan tidak tercantum di dalam
pengumuman pengembalian uang pendaftaran namun telah mendaftar agar
segera mengirimkan kelengkapan dokumen untuk pengembalian uang
pendaftaran sebagai berikut :
- Fotokopi Buku Tabungan (Fotokopi Buku Tabungan harus jelas)
- Fotokopi Potongan Lembar Pendaftaran (Kartu Ujian EPS-TOPIK CBT)
- Fotokopi KTP / Passpor ( Fotokopi KTP / Passpor harus jelas )
- Fotokopi Bukti Setor Pembayaran Uang Pendaftaran Ujian (Fotokopi harus jelas)
- Persyaratan di atas dimasukkan ke dalam Map bewarna Merah dan diberi keterangan Refund CTKI Korea EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2015 di pojok kiri atas amplop coklat dan map dikirim ke PO BOX 4451 JKTM 12700 secepatnya atau dapat diantar langsung ke Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI di Jakarta.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 04 Maret 2015
a.n. Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
Kasubdit Penyiapan Penempatan
TTD
Mochammad Fauzan AR
NIP 19600723 198303 1 004
Lampiran
NO | NO UJIAN | NAMA | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|
1 | 90200391 | AANG GUNAWAN | 03/06/1976 |
2 | 90200240 | ABDUL HADI | 17/08/1981 |
3 | 90200122 | ADE TIYA FIRMANSYAH | 22/12/1987 |
4 | 90200301 | ADI FIRMANTO | 12/01/1982 |
5 | 90200407 | AGUS | 17/08/1982 |
6 | 90200141 | AGUS BUDI EDI | 03/10/1982 |
7 | 90200041 | AI RINI RIATI | 10/11/1987 |
8 | 90200353 | ANDI SYARIFUDDIN | 31/05/1984 |
9 | 90200266 | ANDI WIJAYA | 03/03/1983 |
10 | 90200184 | ANDRIANUS RENE SETIAWAN | 07/02/1982 |
11 | 90200431 | ARIS LEO PUTRA | 08/08/1977 |
12 | 90200132 | ATO | 08/09/1980 |
13 | 90200044 | CAHYONO | 30/04/1983 |
14 | 90200272 | CALIM BIN RASMA | 26/08/1981 |
15 | 90200475 | DEDEN FIRMAN YASIN | 17/03/1989 |
16 | 90200413 | DEN WANDA | 16/05/1975 |
17 | 90200376 | DWI MURTOPO | 21/03/1982 |
18 | 90200186 | EKO TRIATNO | 07/04/1984 |
19 | 90200294 | FAHRUL RAUZI | 31/12/1985 |
20 | 90200310 | HAERIN YEN | 20/12/1986 |
21 | 90200447 | HENDRAWAN | 17/09/1982 |
22 | 90200469 | HENGKI WAHYUDI | 12/12/1990 |
23 | 90200097 | IBNU WASIK | 24/01/1985 |
24 | 90200343 | IBRAHIM | 01/02/1983 |
25 | 90200397 | IBRAHIM | 14/07/1980 |
26 | 90200169 | IDA PURWOKO | 21/07/1978 |
27 | 90200146 | ISMAIL SYAFRUDIN | 01/12/1986 |
28 | 90200176 | KHABIBUNMIAN | 03/10/1983 |
29 | 90200274 | KRISTINA WIDIASTUTIK | 26/07/1988 |
30 | 90200143 | MAKHPUDIN BINDUROKHIM | 23/02/1984 |
31 | 90200351 | MARDI | 21/12/1978 |
32 | 90200099 | MASHARI | 04/06/1977 |
33 | 90200405 | MOHAMAD IRVAN WAHYUDI | 20/07/1981 |
34 | 90200444 | MUCH KOMARUDIN | 18/02/1979 |
35 | 90200471 | MUHAMMAD AGUNG SUTRISNO HANDOYO | 04/04/1984 |
36 | 90200142 | MUHAMMAD ANIF | 20/02/1984 |
37 | 90200158 | MUSLIHIN | 28/10/1980 |
38 | 90200466 | MUSTAIN | 06/03/1986 |
39 | 90200389 | NURDHO WICAKSONO | 20/06/1991 |
40 | 90200410 | NUREDI | 19/02/1981 |
41 | 90200048 | PARJIO | 25/12/1981 |
42 | 90200022 | PRIYONO | 04/06/1986 |
43 | 90200416 | RETNO WAHYU FENILA | 21/03/1988 |
44 | 90200345 | ROSID ADI KARSONO | 13/06/1979 |
45 | 90200398 | SAEPUL ANWAR | 13/05/1989 |
46 | 90200321 | SALEH IRWAN MUHAMMAD | 07/10/1977 |
47 | 90200330 | SIWI AGUS PURWNTO | 01/09/1987 |
48 | 90200402 | SLAMET AGUS TRIONO | 21/08/1992 |
49 | 90200213 | SOLIKUN | 22/06/1976 |
50 | 90200071 | SUGIHARTI | 10/02/1983 |
51 | 90200441 | SUKIONO | 19/02/1983 |
52 | 90200409 | SUTARJI | 01/08/1979 |
53 | 90200435 | SUTONO | 29/10/1976 |
54 | 90200130 | TATANG SUPRIADI | 07/07/1981 |
55 | 90200379 | TRI ATMOJO | 17/09/1979 |
56 | 90200394 | TRI GUNADI | 23/01/1989 |
57 | 90200451 | TRIYANTO | 24/04/1988 |
58 | 90200363 | TUJIONO | 02/06/1981 |
59 | 90200178 | UMANG FUADI | 20/02/1987 |
60 | 90200227 | WALUYO | 10/12/1979 |
61 | 90200437 | WARNA | 10/08/1984 |
62 | 90200164 | WASNADI | 01/01/1981 |
63 | 90200381 | WAWAN ALI BACHTIAR | 07/09/1991 |
64 | 90200306 | WIDI RIYANTO | 25/06/1983 |
65 | 90200045 | YUDI MURDIANTO | 20/11/1976 |
Sumber
Belum ada tanggapan untuk "Pengembalian Uang Pendaftaran Ujian CBT ke 1 2015"
Post a Comment