PENGUMUMAN
SENDING BERKAS CTKI KOREA PROGRAM G TO G
Nomor : PENG.221/PEN-PPP/IV/2015
Diberitahukan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bahwa yang telah memenuhi syarat dokumen, telah di entry dan di sending ke HRD Korea sebagai berikut :
- CTKI Korea dari nomor urut 1 (satu) nama ADE WAHYUDIN tanggal lahir 1982/09/07 sampai nomor urut 68 (enam puluh delapan) nama ZAINUDDIN tanggal lahir 1989/12/05.
- Nama dan tanggal lahir CTKI yang tercantum dalam pengumuman sending adalah nama dan tanggal lahir yang sesuai dengan nama pada sertifikat kelulusan EPS-TOPIK (nama dan tanggal lahir di sertifikat adalah nama yang ditulis oleh CTKI pada saat pendaftaran ujian). BNP2TKI sama sekali tidak mengedit atau dapat mengubah data identitas CTKI berupa nama atau tanggal lahir pada berkas sending yang dikirimkan oleh CTKI.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 21 April 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
R. Hariyadi Agah W., S.IP.
NIP 19590607 198803 1 002
Lampiran :
No | EPS-TOPIK ID | Name | Hope Industry | Birthday | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0122015C90200004 | ADE WAHYUDIN | Manufacturing | 1982/09/07 | |
2 | 0122015C90200028 | AGUS | Manufacturing | 1977/05/08 | |
3 | 0122015C90200427 | AGUS YULIANTO MUJIO | Manufacturing | 1977/07/17 | |
4 | 0122014C91100297 | AHMAD CAHYONO | Manufacturing | 1989/07/25 | |
5 | 0122015C90200054 | ALI IMRON | Manufacturing | 1979/01/11 | |
6 | 0122015C90200252 | BANING ARDIANI | Manufacturing | 1987/09/17 | |
7 | 0122014C91100613 | DARYONO | Manufacturing | 1984/08/01 | |
8 | 0122015C90200131 | DEDEN ANDRIANA | Manufacturing | 1981/12/25 | |
9 | 0122014P10020838 | DEDI SANTOSO | Manufacturing | 1989/05/13 | |
10 | 0122015C90200082 | DEPRIL ARIYANTO | Manufacturing | 1984/04/13 | |
11 | 0122015C90200384 | DEWI SANTI | Manufacturing | 1986/02/07 | |
12 | 0122015C90200350 | DIAN SUGIARTO | Services | 1979/09/10 | |
13 | 0122015C90200013 | DIDI SETIAJI | Construction | 1975/04/09 | |
14 | 0122015C90200052 | EDI SONI | Manufacturing | 1985/10/23 | |
15 | 0122015C90200042 | EDY KURNIAWAN | Manufacturing | 1988/06/18 | |
16 | 0122014C91100684 | EKO PRASETYO | Manufacturing | 1978/09/29 | |
17 | 0122015C90200208 | EKO SUWITO | Manufacturing | 1980/10/06 | |
18 | 0122015C90200222 | FAHRUROJIKIN | Manufacturing | 1983/08/10 | |
19 | 0122015C90200057 | FARIDA TRI ASTUTIK | Manufacturing | 1983/01/02 | |
20 | 0122015C90200234 | FITRI INDRIANI | Manufacturing | 1985/06/19 | |
21 | 0122015C90200094 | HANIM MARIADI | Manufacturing | 1984/03/04 | |
22 | 0122015C90200395 | HARTANTO | Manufacturing | 1988/05/14 | |
23 | 0122015C90200134 | HASIBUDIN | Manufacturing | 1980/10/12 | |
24 | 0122015C90200065 | HERIANTO | Manufacturing | 1978/05/26 | |
25 | 0122014C91100484 | ISWAHYUDI | Manufacturing | 1990/05/09 | |
26 | 0122014P10007030 | JAKA MAULANA | Fishing | 1987/10/13 | |
27 | 0122014P10020854 | KAOLAN ARIS JAYANTO | Manufacturing | 1984/08/29 | |
28 | 0122015C90200085 | KARNO | Manufacturing | 1989/04/06 | |
29 | 0122015C90200355 | KUKUH TRI PRASTIYO | Manufacturing | 1984/11/14 | |
30 | 0122015C90200092 | MARIANA | Manufacturing | 1987/12/07 | |
31 | 0122014C91100044 | MARIYA | Manufacturing | 1982/03/10 | |
32 | 0122015C90200175 | MOHAMMAD ISNAENI | Manufacturing | 1980/04/03 | |
33 | 0122015C90200156 | MOHAMMAD QOMARA | Manufacturing | 1987/10/11 | |
34 | 0122015C90200113 | MUHAMMAD NUR ALI | Manufacturing | 1981/09/02 | |
35 | 0122014C90200171 | MULYONO | Manufacturing | 1987/03/10 | |
36 | 0122015C90200159 | NANDANG HERMANTO | Manufacturing | 1989/06/13 | |
37 | 0122015C90200269 | NURHASIM | Manufacturing | 1982/10/05 | |
38 | 0122015C90200046 | PUJIANTO | Manufacturing | 1985/05/21 | |
39 | 0122014C91100338 | PUJIANTO | Manufacturing | 1987/11/21 | |
40 | 0122015C90200237 | PURWADI | Manufacturing | 1986/04/24 | |
41 | 0122014C91100333 | PURWANTO | Manufacturing | 1982/10/27 | |
42 | 0122014C90800338 | RIZAL | Manufacturing | 1987/02/28 | |
43 | 0122014C91100639 | RIZAL TRIADI | Manufacturing | 1980/11/27 | |
44 | 0122015C90200262 | RUHAYATI | Manufacturing | 1978/05/23 | |
45 | 0122015C90200116 | RUKHANI | Manufacturing | 1976/09/01 | |
46 | 0122015C90200254 | SALAMAH | Manufacturing | 1978/03/02 | |
47 | 0122013P10027713 | SARIMAN | Fishing | 1975/09/28 | |
48 | 0122014P10015421 | SISKA NURHAETI | Manufacturing | 1985/04/26 | |
49 | 0122015C90200020 | SITI LESTARI | Manufacturing | 1982/04/05 | |
50 | 0122015C90200102 | SOFYANTO | Manufacturing | 1981/05/06 | |
51 | 0122015C90200063 | SUAANTO | Manufacturing | 1984/10/25 | |
52 | 0122015C90200161 | SUGENG HARIANTO | Manufacturing | 1977/11/20 | |
53 | 0122013P10001170 | SUGENG RIADI | Manufacturing | 1984/06/26 | |
54 | 0122015C90200009 | SUGENG SUGIHARTONO | Manufacturing | 1978/11/02 | |
55 | 0122015C90200118 | SUGIANTO | Manufacturing | 1981/03/09 | |
56 | 0122015C90200278 | SUGIYARTO | Manufacturing | 1977/01/26 | |
57 | 0122015C90200293 | SULAEMAN | Manufacturing | 1986/08/25 | |
58 | 0122015C90200199 | SUPRATMAN | Manufacturing | 1975/11/23 | |
59 | 0122015C90200114 | SUPRIYANTO | Manufacturing | 1988/11/18 | |
60 | 0122015C90200344 | SUSWANTO | Manufacturing | 1982/01/26 | |
61 | 0122015C90200291 | SUTRISNO | Manufacturing | 1977/10/26 | |
62 | 0122015C90200201 | TIRJA | Manufacturing | 1984/05/08 | |
63 | 0122015C90200348 | TRI MUSTAQIM | Manufacturing | 1984/03/24 | |
64 | 0122014P10011621 | TUSONO | Manufacturing | 1991/05/04 | |
65 | 0122015C90200292 | WARTAKA TURYA | Manufacturing | 1977/04/04 | |
66 | 0122015C90200194 | WIJI SUPRIHATIN | Manufacturing | 1979/01/04 | |
67 | 0122015C90200277 | YASMONO | Manufacturing | 1980/06/10 | |
68 | 0122015C90200432 | ZAINUDDIN | Manufacturing | 1989/12/05 |
Sumber
Belum ada tanggapan untuk "Sending Berkas Terbaru 21 April 2015"
Post a Comment