16 Januari 2015 16:05 WIB
PENGUMUMAN
PENGIRIMAN BERKAS REGISTRASI ULANG
UNTUK CTKI YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA ROSTER
Nomor : PENG.019/PEN-PPP/I/2015
Diberitahukan kepada CTKI Program G to G Korea yang telah habis masa berlakunya roster pada tanggal 13 Desember 2014 – 15 Januari 2015 dan belum ada pengguna (user) yang memilih (daftar nama terlampir), agar mengirimkan dokumen untuk Registrasi Ulang sebagai berikut :
- Fotokopi KTP pada waktu mendaftar dan KTP baru (bila ada) 1 lembar;
- Fotokopi Sertifikat EPS-TOPIK PBT/CBT (masih berlaku) 1 Lembar
- Scan berwarna Paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun (jelas, dan tidak buram) (dilampirkan juga SEE PAGE perbaikan identitas pada paspor bila ada).
- Asli Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up).
- Fotokopi Buku Tabungan atas nama CTKI sendiri.
Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna Kuning dan diberi keterangan pada pojok kiri atas “Proses Registrasi Ulang 2015”dan dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat dan diberi keterangan pada pojok kiri atas amplop “Proses Registrasi Ulang 2015” dikirim melalui PO BOX 4451 JKTM 12700.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 16 Januari 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
R. Hariyadi Agah W., S. IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran Pengumuman Nomor : Peng.019/PEN-PPP/I/2015
| No | EPS TOPIK ID | Name | Date of Birth | Expired date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0122013C90900232 | AAN INDRA NURSANTA | 5/5/1981 | 1/12/2015 |
| 2 | 0122013C90900573 | ABDUL BAITS | 10/28/1988 | 1/14/2015 |
| 3 | 0122013C90600486 | ABDUL KHOLIQ | 7/9/1983 | 12/26/2014 |
| 4 | 0122013P10001606 | ABDURROHIM | 4/21/1987 | 1/6/2015 |
| 5 | 0122013C90600729 | ADHI WARDOYO | 4/19/1983 | 12/26/2014 |
| 6 | 0122013C90900491 | ADI SUSANTO | 9/25/1976 | 1/12/2015 |
| 7 | 0122013C90900546 | ADRIS | 11/3/1986 | 1/12/2015 |
| 8 | 0122013C90900681 | AGUS KHOLIK | 9/14/1980 | 1/14/2015 |
| 9 | 0122013C90900423 | AGUS SALIM | 6/16/1978 | 1/12/2015 |
| 10 | 0122013C90900515 | AGUS WITARSO NGATIMAN | 3/9/1977 | 1/12/2015 |
| 11 | 0122013C90900291 | AHMAD AHROM | 3/28/1984 | 1/14/2015 |
| 12 | 0122013C90900688 | AHMAD HAMBALI | 5/6/1984 | 1/14/2015 |
| 13 | 0122013P10022644 | AHMAD MUSTAQIM | 1/12/1991 | 1/6/2015 |
| 14 | 0122013C90900298 | AKMAD THORIQ | 2/14/1978 | 1/15/2015 |
| 15 | 0122013C90900221 | ALEK PRAWOKO | 12/13/1979 | 1/14/2015 |
| 16 | 0122013C90900563 | ALI AMSORI | 7/9/1984 | 1/14/2015 |
| 17 | 0122013C90900432 | ALI MANSUR | 12/25/1977 | 1/14/2015 |
| 18 | 0122013C90900836 | ALI MUKSON | 9/1/1979 | 1/12/2015 |
| 19 | 0122013C90900315 | ALI SOFWAN | 9/5/1978 | 1/15/2015 |
| 20 | 0122013C90900192 | AMARUDIN JOHARIAWAN | 11/11/1979 | 1/15/2015 |
| 21 | 0122013C90300123 | AMIR DIONO | 10/9/1982 | 12/18/2014 |
| 22 | 0122013C90600746 | ANANG RIYANTO | 3/14/1982 | 12/26/2014 |
| 23 | 0122013C90600133 | ANDRIK WIBOWO | 2/14/1983 | 12/16/2014 |
| 24 | 0122013P10002521 | ANGGA MAOLANA | 12/15/1993 | 1/6/2015 |
| 25 | 0122013C90900452 | ANTON PURNOMO | 8/26/1983 | 1/12/2015 |
| 26 | 0122013C90900570 | ANWAR | 8/27/1980 | 1/12/2015 |
| 27 | 0122013C90900368 | ARIFIANTO | 7/12/1984 | 1/14/2015 |
| 28 | 0122013C90900866 | ARIFIN | 1/27/1980 | 1/14/2015 |
| 29 | 0122013C90900746 | ARIFIN | 5/6/1977 | 1/12/2015 |
| 30 | 0122013P10023535 | ARIS SUSANTO | 5/30/1982 | 1/6/2015 |
| 31 | 0122013C90900785 | ASEP SUKARMAN | 2/4/1975 | 1/12/2015 |
| 32 | 0122013P10001978 | ASHEP BUDI SYARIEF | 9/29/1978 | 1/6/2015 |
| 33 | 0122013C90900775 | AZIS ROMADONI | 6/11/1984 | 1/14/2015 |
| 34 | 0122013C90900159 | BAYU YAMADHAGNI NARATTAMA | 6/5/1979 | 1/12/2015 |
| 35 | 0122013C90600207 | BUDI SANTOSO | 6/14/1979 | 12/16/2014 |
| 36 | 0122013C90900466 | CARMADI | 11/15/1979 | 1/14/2015 |
| 37 | 0122013C90900839 | DARSONO | 3/4/1983 | 1/12/2015 |
| 38 | 0122013C90900467 | DAUD YUSUF | 7/12/1977 | 12/26/2014 |
| 39 | 0122013C90900702 | DEDI ANDIWIYANA | 10/28/1980 | 1/14/2015 |
| 40 | 0122013C90600245 | DENI TRI HARTANTO | 1/11/1985 | 12/16/2014 |
| 41 | 0122013C90600410 | DIAN NUGRAHA | 6/26/1976 | 1/8/2015 |
| 42 | 0122013C90600751 | DONY ANDRIAN | 6/17/1978 | 12/18/2014 |
| 43 | 0122013C90900825 | DWI NURYANTO | 10/3/1976 | 1/14/2015 |
| 44 | 0122013P10026411 | DWIJA SASMITA | 7/26/1974 | 1/5/2015 |
| 45 | 0122013C90900881 | EDY SAMYADI | 3/8/1980 | 1/15/2015 |
| 46 | 0122013P10009818 | EIS NURMALA | 3/7/1989 | 1/6/2015 |
| 47 | 0122013C90900084 | EKO PURNOMO | 2/3/1980 | 1/12/2015 |
| 48 | 0122013C90900095 | EKO PURWANTO | 12/13/1979 | 1/14/2015 |
| 49 | 0122013C90900873 | EKO SETIAWAN | 5/27/1984 | 1/15/2015 |
| 50 | 0122013C90600014 | ENJANG BUDI SETIYAWAN | 6/2/1982 | 12/19/2014 |
| 51 | 0122013C90900590 | FIKRUL HIDAYAT | 4/14/1985 | 1/14/2015 |
| 52 | 0122013C90600783 | FILIPUS JERRY SIMSON | 5/1/1981 | 12/22/2014 |
| 53 | 0122013C90600760 | HADI RAHADI | 2/14/1979 | 12/26/2014 |
| 54 | 0122013P10007868 | HADI SUGIYANTO | 5/19/1992 | 1/5/2015 |
| 55 | 0122013P10002335 | HAIDIR | 3/5/1994 | 1/6/2015 |
| 56 | 0122013C90900075 | HARI NUGROHO | 12/26/1976 | 1/12/2015 |
| 57 | 0122013C90900811 | HELMI | 4/21/1981 | 1/14/2015 |
| 58 | 0122013C90900827 | HENDRA RISHARD MUAJA | 4/16/1986 | 1/14/2015 |
| 59 | 0122013C90900842 | HENDRIK EKO PURNOMO | 2/25/1988 | 1/12/2015 |
| 60 | 0122013C90900100 | HERMANTO | 12/9/1986 | 1/12/2015 |
| 61 | 0122013C90900601 | HERU KHOIRUL MUIZ | 4/14/1981 | 1/14/2015 |
| 62 | 0122013C90900630 | HURIANTO | 12/25/1975 | 1/12/2015 |
| 63 | 0122013C90600301 | IBNU PRABOWO | 4/21/1975 | 12/26/2014 |
| 64 | 0122013C90900151 | ICHWAN | 10/26/1986 | 1/15/2015 |
| 65 | 0122013P10009299 | IDAH TAUHIEDAH | 8/8/1991 | 1/6/2015 |
| 66 | 0122013C90900326 | IMAM ANANDA | 4/9/1977 | 1/15/2015 |
| 67 | 0122013C90900459 | INDRA WIYATA | 6/16/1976 | 1/14/2015 |
| 68 | 0122013C90600728 | INO SUTRISNO | 4/27/1981 | 12/19/2014 |
| 69 | 0122013C90600535 | IRHAM | 6/10/1975 | 12/26/2014 |
| 70 | 0122013C90900413 | JAELANI | 6/3/1988 | 1/12/2015 |
| 71 | 0122013C90900890 | JASAM | 7/21/1977 | 1/14/2015 |
| 72 | 0122013C90600052 | JASWANTO | 3/23/1983 | 12/23/2014 |
| 73 | 0122013P10000411 | JERRY SUSANTO | 1/23/1992 | 1/5/2015 |
| 74 | 0122013C90600675 | JOHANES CAHYO BAWONO | 8/7/1973 | 12/23/2014 |
| 75 | 0122013C90900226 | JOKO NURCAHYO | 7/31/1973 | 1/14/2015 |
| 76 | 0122013C90900905 | JOKO PRASETYO | 9/18/1980 | 1/15/2015 |
| 77 | 0122013C90600193 | JOKO PRAYITNO | 10/15/1987 | 12/18/2014 |
| 78 | 0122013C90900816 | JUMADI | 9/12/1986 | 1/14/2015 |
| 79 | 0122013C90900710 | JUNAEDI | 9/5/1974 | 1/14/2015 |
| 80 | 0122013P10010663 | KAPSAH | 2/10/1988 | 1/6/2015 |
| 81 | 0122013C90600312 | KARYANI | 9/15/1973 | 12/26/2014 |
| 82 | 0122013C90900740 | KHARISUN | 4/26/1975 | 1/12/2015 |
| 83 | 0122013C90900877 | KUSNANDAR | 6/28/1981 | 1/12/2015 |
| 84 | 0122013C90900951 | LALU HUZRIN | 12/31/1976 | 1/14/2015 |
| 85 | 0122013C90600784 | LENI NURMALA SIMBOLON | 4/1/1979 | 12/22/2014 |
| 86 | 0122013P10019926 | LULUATUL FUAD | 3/28/1992 | 1/6/2015 |
| 87 | 0122013C90900446 | MAHMUD | 3/1/1975 | 1/15/2015 |
| 88 | 0122013P10029121 | MAHMUT | 8/2/1980 | 12/24/2014 |
| 89 | 0122013C90600418 | MANA NIFTAQUL | 3/1/1978 | 12/26/2014 |
| 90 | 0122013P10025356 | MIFTACHUL JANNAH | 1/27/1994 | 1/6/2015 |
| 91 | 0122013C90900325 | MOCH SOTIK SANJAYA | 7/5/1977 | 1/14/2015 |
| 92 | 0122013C90900115 | MOH ILYAS | 6/13/1980 | 1/12/2015 |
| 93 | 0122013C90900699 | MOHAMAD HASIM FAWAID | 3/14/1977 | 1/12/2015 |
| 94 | 0122013C90600197 | MUH KOZIN | 7/24/1981 | 12/18/2014 |
| 95 | 0122013C90900064 | MUH NURROKHIM | 3/8/1982 | 1/12/2015 |
| 96 | 0122013C90900010 | MUHADI | 5/5/1977 | 1/15/2015 |
| 97 | 0122013C90900243 | MUHAMAD ARIF HIDAYATULLAH | 6/1/1982 | 1/14/2015 |
| 98 | 0122013C90600400 | MUHAMMAD SOKIB | 4/10/1976 | 12/26/2014 |
| 99 | 0122013C90600044 | MUHTAR FAUZI | 10/7/1976 | 12/18/2014 |
| 100 | 0122013C90600807 | MUKHTAR SUYANTO | 7/10/1974 | 12/26/2014 |
| 101 | 0122013C90600533 | MULYANI SAPTO PRIONO | 9/11/1975 | 12/26/2014 |
| 102 | 0122013C90900652 | MULYANTO ZAINI | 2/25/1985 | 1/14/2015 |
| 103 | 0122013C90900169 | MUSTHAFA | 10/15/1978 | 1/12/2015 |
| 104 | 0122013C90900923 | MUSTOFA SUKAWI | 1/1/1974 | 1/15/2015 |
| 105 | 0122013C90900001 | NURDIATMO | 4/15/1984 | 1/14/2015 |
| 106 | 0122013C90600791 | NURYATI | 6/4/1986 | 12/19/2014 |
| 107 | 0122013C90900047 | OEM | 7/14/1984 | 1/12/2015 |
| 108 | 0122013C90600348 | RAHMAN | 3/4/1976 | 12/26/2014 |
| 109 | 0122013C90900301 | RASDIYANTO | 9/8/1982 | 1/12/2015 |
| 110 | 0122013C90900484 | RASIDIN | 1/11/1984 | 1/14/2015 |
| 111 | 0122013C90600448 | RESA SURYATMAN | 4/1/1986 | 12/18/2014 |
| 112 | 0122013C90900893 | RIDWAN WIDODO | 11/25/1984 | 1/15/2015 |
| 113 | 0122013C90900086 | RIFQIE KHABIBI | 10/3/1979 | 1/12/2015 |
| 114 | 0122013C90600057 | RIKO PURBANDORO | 1/18/1975 | 12/19/2014 |
| 115 | 0122013C90900007 | RIYANTO | 7/2/1980 | 1/12/2015 |
| 116 | 0122013C90600452 | RONI JOHAN | 10/9/1984 | 12/23/2014 |
| 117 | 0122013C90900024 | ROSIDIN | 7/9/1983 | 1/15/2015 |
| 118 | 0122013C90900928 | ROSIDIN SAPUTRA | 9/14/1978 | 1/15/2015 |
| 119 | 0122013C90900109 | RUDI KRISWANTO | 9/5/1975 | 1/14/2015 |
| 120 | 0122013C90600143 | RUDIANTO | 4/12/1974 | 12/18/2014 |
| 121 | 0122013P10027182 | RUDIYANTO | 2/2/1978 | 1/5/2015 |
| 122 | 0122013C90600477 | S E K H A M I M | 1/31/1975 | 12/26/2014 |
| 123 | 0122013C90600376 | S TOMI AHMAD SUWARSE | 6/29/1983 | 12/18/2014 |
| 124 | 0122013C90900313 | SARJONO | 4/24/1987 | 1/14/2015 |
| 125 | 0122013C90600517 | SAYUDI KASENUN | 12/24/1977 | 12/26/2014 |
| 126 | 0122013C90900059 | SETYO WINARYO | 1/1/1979 | 1/12/2015 |
| 127 | 0122013C90300267 | SITI ROCHYATI | 12/8/1975 | 1/2/2015 |
| 128 | 0122013C90900105 | SLAMET FAIJIN | 10/15/1974 | 1/12/2015 |
| 129 | 0122013C90600449 | SLAMET SANTOSA | 8/29/1977 | 12/26/2014 |
| 130 | 0122013C90600472 | SRIE HERMAWAN SUSANTO | 7/17/1975 | 12/26/2014 |
| 131 | 0122013C90600695 | SUDARJI | 4/25/1980 | 12/23/2014 |
| 132 | 0122013C90600325 | SUGANDA SATARI | 12/15/1978 | 12/18/2014 |
| 133 | 0122013C90900296 | SUHARTO | 9/21/1978 | 1/14/2015 |
| 134 | 0122013C90900808 | SUHERMAN | 1/20/1983 | 1/12/2015 |
| 135 | 0122013C90900071 | SUKIRNO | 3/9/1976 | 1/12/2015 |
| 136 | 0122013C90900332 | SUMAJI SUNAWI | 4/30/1979 | 1/14/2015 |
| 137 | 0122013C90900331 | SUNARIYANTO | 3/15/1974 | 1/15/2015 |
| 138 | 0122013C90900144 | SUPIYANTA | 12/22/1978 | 1/14/2015 |
| 139 | 0122013C90600841 | SURYANTO | 7/15/1977 | 12/18/2014 |
| 140 | 0122013C90600761 | SUTIKNO | 1/14/1980 | 12/23/2014 |
| 141 | 0122013C90900188 | SUTRIS SIHWASONO | 11/13/1980 | 1/12/2015 |
| 142 | 0122013C90900861 | SUTRIYANTO | 5/4/1981 | 1/12/2015 |
| 143 | 0122013C90900121 | SUTRIYO DODO PAMUJI | 7/5/1979 | 1/14/2015 |
| 144 | 0122013C90600028 | SUWARDI | 9/30/1981 | 12/18/2014 |
| 145 | 0122013C90900279 | SYAIFUDIN MARUFI | 4/25/1977 | 1/15/2015 |
| 146 | 0122013C90900117 | TEGUH YUNIANTO | 6/17/1979 | 1/14/2015 |
| 147 | 0122013P10010730 | TOTO WARNOTO | 5/28/1992 | 1/6/2015 |
| 148 | 0122013C90900390 | TRI DINA MARGIANA | 12/2/1988 | 1/14/2015 |
| 149 | 0122013C90900870 | TRI JOKO PURWANTO | 6/4/1976 | 1/14/2015 |
| 150 | 0122013C90900867 | USMAN | 3/2/1980 | 1/15/2015 |
| 151 | 0122013C90900545 | VANNLY JUFFRY RORING | 4/4/1983 | 1/14/2015 |
| 152 | 0122013P10030014 | WAGIMIN | 5/24/1980 | 1/9/2015 |
| 153 | 0122013C90900584 | WAHONO | 6/30/1979 | 1/12/2015 |
| 154 | 0122013C90900016 | WAHYUDI | 5/27/1980 | 1/15/2015 |
| 155 | 0122013C90900025 | WAKHID HAMID | 6/12/1975 | 1/12/2015 |
| 156 | 0122013C90900054 | WARIYONO | 3/9/1980 | 1/14/2015 |
| 157 | 0122013C90600047 | WARTO RUSEJU | 7/9/1981 | 12/26/2014 |
| 158 | 0122013C90600490 | WAWAN AGUS SUTRISNO | 8/19/1987 | 12/18/2014 |
| 159 | 0122013P10011809 | WAWAN WIRAWAN | 7/14/1978 | 1/6/2015 |
| 160 | 0122013P10026350 | WIWIN SUSANTO | 7/30/1980 | 1/6/2015 |
| 161 | 0122013C90900841 | YAYAT SUDARYAT | 6/5/1986 | 1/15/2015 |
| 162 | 0122013C90900848 | YUDI HERMAWAN | 8/13/1982 | 1/13/2015 |
| 163 | 0122013C90900920 | YUDI SETIAWAN | 7/24/1984 | 1/14/2015 |
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
R. Hariyadi Agah W., S. IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Sumber
Belum ada tanggapan untuk "Sending Ulang 16 Januari 2015"
Post a Comment