LAMPIRAN PENGUMUMAN NO : 095 /PEN-PPP/II/2015
DATA KONTRAK KERJA CTKI KOREA (SLC)
PROGRAM G TO G PERIODE 02 MARET – 07 MARET 2015
Dengan ini diberitahukan kepada CTKI Korea hal-hal sebagai berikut :
- Berikut adalah data Kontrak Kerja (SLC) yang diterbitkan oleh pengguna di Korea yang disampaikan oleh pihak HRD Korea melalui BNP2TKI untuk diinformasikan kepada CTKI Korea Program G to G yang akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 02 s.d 07 Maret 2015 ( terlampir ).
- Nama-nama CTKI yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini dipanggil untuk mengikuti Preliminary Training Tanggal 02 s.d 07 Maret 2015 ( lihat pengumuman panggilan Preliminary Training)
- Apabila CTKI Korea yang namanya tercantum di dalam data SLC tidak setuju dengan kontrak kerja yang diterbitkan oleh pihak HRD Korea, CTKI Korea bersangkutan tidak perlu mengikuti Preliminary Training pada tanggal 02 s.d 07 Maret 2015.
- Proses penerbitan SLC adalah sepenuhnya kewenangan pengguna di Korea dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang sering mengatakan kepada CTKI dapat mengurus penerbitan SLC atau mempercepat penerbitan SLC bagi CTKI Korea.
- Pihak BNP2TKI akan melakukan verifikasi data bagi CTKI yang telah terbit SLC nya dan akan mengikuti Preliminary Training pada tanggal 02 s.d 07 Maret 2015
- Bagi CTKI yang kedapatan memalsukan data SLC atau mengubah data SLC yang telah ditampilkan, CTKI yang bersangkutan akan di batalkan proses penempatanya dan tidak diijinkan mengikuti Preliminary Training.
- Prelim Periode 02 s.d 07 Maret 2015, adalah untuk panggilan baru CTKI Korea yang baru saja mendapatkan SLC. Panggilan ulang bagi CTKI Korea yang tidak hadir pada Preliminary Training Tanggal 23 Maret 2015 akan di lakukan setelah tanggal 7 Maret 2015 atas permintaan dari HRD Korea.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta 25 Febuari 2015
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
ttd
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran : Data SLC TKI ( Kontrak Kerja CTKI Korea )
Lampiran :
No | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Name of Company |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID02014002068 | AAN SEPTIAN RUBIANTO | 1994/09/14 | Male | SOMANGSUSAN |
2 | ID02014001716 | ABDUL AZIZ | 1984/05/05 | Male | HAE MYEONGHO |
3 | ID02014004167 | ABDUL GHANI | 1975/11/20 | Male | SEGYEHO |
4 | ID02013002480 | ABDUL KHOIR | 1982/08/17 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(ISEONGYEOP) |
5 | ID02014003688 | ACHMAD NUUR | 1987/12/08 | Male | (JU)UTECH |
6 | ID02014002797 | ADE INDRAWAN | 1993/12/06 | Male | YONG SUHO |
7 | ID02014003969 | ADE NURMAWAN | 1991/05/25 | Male | JEBIHO |
8 | ID02014004846 | ADE SUBARNA | 1978/01/25 | Male | KWANGSEONGHO |
9 | ID02014004849 | ADE WIBOWO | 1995/04/29 | Male | SONGHYEON5HO |
10 | ID02014001891 | ADE YUSUF | 1993/12/15 | Male | MYEONGSINHO |
11 | ID02014004850 | ADHITYA PUTRA MUALIM | 1994/07/11 | Male | JUSIKHOESAGIMNORI |
12 | ID02014003960 | ADI ALPIANI | 1992/11/29 | Male | GEOSEONGHO |
13 | ID02014004376 | AGAN RESTU ALIN | 1994/05/05 | Male | JE2TWOSEILHO |
14 | ID02013005428 | AGUNG DIRMAN ISKANDAR | 1993/05/27 | Male | MIJIN PRECISION |
15 | ID02014004126 | AGUNG PRASETYO | 1994/07/15 | Male | YEONG JUHO |
16 | ID02014004865 | AGUNG RIANUGRAHA | 1993/10/15 | Male | JANGSEONGSOOSAN |
17 | ID02014003353 | AGUS JIANTO | 1994/08/12 | Male | SEON DONGHO |
18 | ID02015001217 | AGUS KRISTIYONO | 1980/05/16 | Male | CHIL GAP |
19 | ID02014004881 | AGUS PRABOWO | 1994/07/17 | Male | NANOTEC |
20 | ID02014003399 | AGUS PRIYATNO | 1992/08/21 | Male | GUSEONGHO5 |
21 | ID02014002971 | AGUS RIYANTO | 1989/08/08 | Male | YEON HAP CEMICAL |
22 | ID02014004553 | AGUS SANTOSO | 1980/02/01 | Male | ANHEUNGJEYEOMSA |
23 | ID02014003800 | AGUS SUHENDANG | 1982/06/17 | Male | DONGAHO |
24 | ID02013005384 | AGUS SULKARNAEN | 1992/08/12 | Male | DAEMYEONGHO(BAGYONGIL) |
25 | ID02013008641 | AGUS SUPRIANTO | 1982/01/15 | Male | DAEJIGEUMSOKGONGEOP |
26 | ID02014003277 | AGUS SUSANTO | 1983/07/29 | Male | JAEGYEONGHO |
27 | ID02015001569 | AGUS WAHYUDI | 1984/08/18 | Male | YOUNGNAMMETAL CO.,LTD |
28 | ID02014001832 | AH SAIFUL HADI | 1982/12/26 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(JANGSUNYEON) |
29 | ID02013006829 | AHMAD ARIFIN | 1992/05/05 | Male | SG JONGBOSANUP |
30 | ID02014004902 | AHMAD FAISOL RIZAL | 1992/06/20 | Male | TAE YANGHO |
31 | ID02014004905 | AHMAD FARINDO | 1993/02/01 | Male | AAA |
32 | ID02014004909 | AHMAD MUKHOIRI | 1992/12/01 | Male | JUSIKHOESAGIMNORI |
33 | ID02014001855 | AHMAD RIFAI | 1996/01/10 | Male | HAE DEOKHO |
34 | ID02014004919 | AHMAD ROLLI | 1993/05/05 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(BAKJONGSUK) |
35 | ID02014004371 | AHMAD SHOFII | 1994/01/13 | Male | JE3GUEMJINHO |
36 | ID02013003425 | AHMAD SUDARMAJI | 1988/03/27 | Male | WOOSUNG ENTERPRISE |
37 | ID02014003280 | AHMAD SUYARDI | 1985/07/27 | Male | JE7GYEPUNGHO |
38 | ID02014004158 | AHMAD SYAIFUL ARIFIN | 1994/04/02 | Male | RUSAHO |
39 | ID02014004199 | AJI WIJANANTO | 1991/02/18 | Male | SAMDEOKHO(BAKSEONGDO) |
40 | ID02015001167 | ALHAFID RASDI UMAR | 1975/12/26 | Male | SIN UNGHO |
41 | ID02014004956 | ALI HARIYADI | 1993/01/15 | Male | YEONGJUNSIREOP |
42 | ID02014002895 | ALI MUSTOFA | 1989/11/25 | Male | TAEHWAGEUMSOK |
43 | ID02014004190 | ALI YOHANA | 1991/07/11 | Male | DONGHAEHO |
44 | ID02014004963 | ALIF RHOHMAN | 1994/10/26 | Male | NANOTEC |
45 | ID02014004965 | ALIFIN SABAR | 1995/03/27 | Male | JE 99MYEONGSEONGHO |
46 | ID02014003685 | AMAT RIFAI | 1992/05/10 | Male | HAESEONGSUSAN(YANGSIKJANG) |
47 | ID02014003627 | AMIN SODIK | 1995/01/27 | Male | HANKOOKRATIS |
48 | ID02014002435 | AMIR FATAH | 1984/02/03 | Male | EUNSEONGTEKEU |
49 | ID02014002916 | ANDI JATMIKO | 1992/10/18 | Male | 007JANGWONHO |
50 | ID02014004983 | ANDIK ASHARI | 1992/03/25 | Male | YEONG-SIN-HO |
51 | ID02014002117 | ANDREAS SETIAWAN | 1992/07/16 | Male | DONG SEONG METAL |
52 | ID02014004572 | ANDRI BUDIMAN | 1995/11/16 | Male | JE 2 SO MANGHO |
53 | ID02014004996 | ANDRIO | 1995/06/14 | Male | JE 2GILSEONGHO |
54 | ID02014004997 | ANDY SETYAWAN | 1994/02/23 | Male | YEON SEONGHO |
55 | ID02014005031 | ANWAR | 1979/05/04 | Male | DA SUNG |
56 | ID02014003727 | APANDI | 1993/05/03 | Male | CHEOLMINHO |
57 | ID02014005033 | APIP IRVIANTO | 1994/04/30 | Male | UJINHO |
58 | ID02014001876 | APRIAN | 1994/04/12 | Male | DEAYANG |
59 | ID02014005043 | ARI HARSONO | 1994/09/20 | Male | HUNJONGHO |
60 | ID02014005044 | ARI MOHHAMAD JEFRI | 1994/04/21 | Male | NANOTEC |
61 | ID02014005050 | ARIAWAN | 1975/10/13 | Male | CHEONGNOKO |
62 | ID02014004599 | ARIF RIFAI | 1990/08/12 | Male | HAE CHINHO |
63 | ID02014002685 | ARIF SUBAGYO | 1987/10/05 | Male | JEIL BEARING IND.CO.LTD |
64 | ID02013005254 | ARIFIN | 1979/11/11 | Male | (JU)DOHYEN |
65 | ID02015001298 | ARIS WIDIYANTO | 1977/03/04 | Male | SAMWOOECO |
66 | ID02014005079 | ASEP GUNAWAN | 1994/02/11 | Male | GEUMNAMHO |
67 | ID02015000378 | ASEP YUNIANTO | 1992/09/05 | Male | DAE CHEONGHO |
68 | ID02014003554 | AZIS SOLEH | 1981/10/14 | Male | JE 3SEOILHO |
69 | ID02014004230 | BADRUS SALAM | 1975/03/20 | Male | DONGHAEH |
70 | ID02014005091 | BAGUS PRIANTO | 1992/08/02 | Male | DEOKSEONGHO |
71 | ID02014003274 | BAJANG AGUS SUPRAYITNO | 1986/06/26 | Male | HAN YANG DECHO |
72 | ID02014003892 | BAMBANG | 1982/12/12 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(SONGMIHYEON) |
73 | ID02015000409 | BAMBANG SETIAWAN | 1976/12/19 | Male | JE2014MINSUNGHO |
74 | ID02015000756 | BAMBANG WAHONO | 1974/11/09 | Male | SAM YANG HO |
75 | ID02013008115 | BAMBANG WINARKO BUDI UTOMO | 1992/07/11 | Male | (JU)GEULLOBEOLPEIPEOTEK |
76 | ID02014003217 | BAYU EKO PRASTIYO | 1990/01/18 | Male | KIMPOLASERCENTER |
77 | ID02015001501 | BAYU GILANG MAHENDRA | 1995/01/18 | Male | TONGYEONGYANGSIK JE633HO |
78 | ID02015000176 | BAYU HANDI PRATAMA | 1995/02/02 | Male | JEONJINSUSAN |
79 | ID02013010296 | BENNI INDRASWORO | 1983/06/26 | Male | TODAM |
80 | ID02014003719 | BUDI HARIYANTO | 1988/10/09 | Male | KIMPOLASERCENTER |
81 | ID02014001889 | BUDI SETYONO | 1987/07/16 | Male | DUYANGSUSAN |
82 | ID02014004368 | BUDIANTO | 1979/03/13 | Male | JE 6DAEYANGHO |
83 | ID02013006028 | CARSAN | 1987/07/01 | Male | ENSUNGJIJUMOKSANGSA |
84 | ID02015000461 | CATUR WIDHARTO | 1989/12/03 | Male | JAEILSANEUP |
85 | ID02015000869 | CECEP BUDIYANA | 1992/10/15 | Male | YOUNGSUNGSUSAN |
86 | ID02014004114 | CECEP JUHAIRI | 1974/08/08 | Male | BAKHYEONGJUN(GUL) |
87 | ID02014001518 | CHOIRUR ROZIKIN | 1980/07/01 | Male | YOUNGJINGIYEON |
88 | ID02015000343 | DADAN HAMDANI | 1994/07/11 | Male | HAE YEONG SU SAN |
89 | ID02014005203 | DADANG | 1993/06/11 | Male | DONG BANG |
90 | ID02015000249 | DADI WASDI | 1980/05/03 | Male | BOKSEONGHO(1409004-6483102) |
91 | ID02015000576 | DAKHAERUL SOBIRIN | 1993/11/25 | Male | MYEONGSEONGHO |
92 | ID02014002069 | DANI JUHARI | 1994/12/23 | Male | KYUNGYANGSUSAN |
93 | ID02015001352 | DARKOWIK | 1983/12/20 | Male | YICHUNTECH |
94 | ID02014003060 | DARMA WANSYAH | 1992/10/03 | Male | HYEONGJESUSAN |
95 | ID02014001307 | DARMINTO | 1984/06/04 | Male | YOUNGJINGIYEON |
96 | ID02013010419 | DARYONO | 1985/04/01 | Male | WOORI |
97 | ID02015001104 | DAVID KASIYADI | 1974/03/19 | Male | AAA |
98 | ID02015000408 | DEDEN SUHERMAN | 1993/12/18 | Male | JE2MUNGSINHO |
99 | ID02014001907 | DEDI JAYA | 1989/04/21 | Male | DOLSEOMSUSAN |
100 | ID02014001987 | DEDI SURAHMAN | 1988/08/10 | Male | HYEONDAESUSAN1HO(IMGONGNYE) |
101 | ID02014001378 | DEDY KRIS HARYONO | 1975/12/25 | Male | JE3DAESEONGHO |
102 | ID02014004223 | DEDY SUPRIYADI | 1984/11/16 | Male | UJINHO(IHYEONGJUN) |
103 | ID02014003270 | DENA ROHMANU AHMAD BARUNI | 1994/12/24 | Male | SG JONGBOSANUP |
104 | ID02014004080 | DENDI | 1995/04/26 | Male | YONGYUNHO |
105 | ID02013009429 | DENI ARIYANI | 1994/02/17 | Female | GALAMLASE |
106 | ID02015000389 | DHIMAS PRASETYO | 1994/03/20 | Male | BOKSEONGHO |
107 | ID02014003875 | DIAN ARISKA NUR ARIFIN | 1995/09/11 | Male | DAEGYEONGHO |
108 | ID02014003940 | DIAN FATKHUROHMAN | 1995/02/16 | Male | BOSEUNGHO |
109 | ID02014005135 | DIANTO | 1977/01/21 | Male | JINSUNHO |
110 | ID02015001510 | DIDI DWI PEBRIANTO | 1992/02/03 | Male | SU GWANGHO |
111 | ID02013006026 | DODI DWI CAHYANTO | 1989/07/24 | Male | JEIL BEARING IND.CO.LTD |
112 | ID02014002199 | DODI SUNARYO | 1995/02/10 | Male | OSEONGHO(JE101BUHEUNGHO) |
113 | ID02014002874 | DODY PRASETYO | 1987/12/09 | Male | JUSIKOESASEHWAPEURASEUTIK |
114 | ID02013011555 | DONA ROYKE PALIT | 1983/08/14 | Male | A.S.P |
115 | ID02015001233 | DWI JATMIKO | 1989/10/24 | Male | JEONGAMMETAL |
116 | ID02015000321 | DWI SUYATENO | 1977/09/14 | Male | SAEMAEULHO |
117 | ID02013005199 | EDI PURWANTO | 1992/01/25 | Male | TAESEONGHO(IHYEONGGI) |
118 | ID02015000806 | EDI SANTOSO | 1978/12/02 | Male | SHINWOO SANUP |
119 | ID02014002356 | EDI SUPRAPTO | 1989/10/17 | Male | DONGHWANHO |
120 | ID02014004238 | EDY PURWANTO | 1974/11/10 | Male | BONGJINHO(0109011-6482209) |
121 | ID02013011683 | EDY SUSILO | 1975/11/27 | Male | JUSEONGHO(JOGYUDU) |
122 | ID02014004351 | EKO BUDI PRAYITNO | 1995/01/04 | Male | JANG JIHO |
123 | ID02015000947 | ELA PUTRA | 1992/05/15 | Male | DONGWONHO |
124 | ID02013011058 | ENDAH WIDI ASTUTI | 1988/03/05 | Female | BAEKJAE |
125 | ID02015001320 | ENDRO DWI PURWANTO | 1994/09/02 | Male | JE 2 SO MANGHO |
126 | ID02014003518 | ERVIN ADI PRASTYO | 1988/12/02 | Male | SEONGHWANHO(IDONGSEOK) |
127 | ID02014001020 | ESTER WIYANTI | 1990/09/03 | Female | SUNG DEOK IND. |
128 | ID02014004308 | FAJAR SANTOSO | 1994/06/03 | Male | MIN SEONGSA |
129 | ID02013003726 | FATKHUR ARIFIN | 1976/06/05 | Male | GIM MANYONG |
130 | ID02015000047 | FEDI ARDIANTO | 1993/02/25 | Male | NAMKWANGSTEEL |
131 | ID02014001814 | FERI ENDI SULISTYO | 1989/04/08 | Male | 709 GWANG MYUNG HO |
132 | ID02014002717 | FERRY SUPRAYOGI | 1991/02/24 | Male | DONGSEONGSANEUP |
133 | ID02015001435 | GAGAN RACHMAT | 1977/05/22 | Male | BUMINYANGHANG |
134 | ID02015001616 | GALIH ADI SAPUTRA | 1993/06/25 | Male | JE505DAEHEUNGHO |
135 | ID02013004131 | GALUH WAHYU PAMBUDI | 1994/04/05 | Male | WOOSUNG ENTERPRISE |
136 | ID02014005139 | GATOT BEKTI YUWONO | 1975/08/22 | Male | HYUNSUNG2HO |
137 | ID02014000939 | GUNAWAN JAHYUDI | 1975/09/18 | Male | SA RANG HO, JIN HENG HO |
138 | ID02015001304 | GUNTUR WAHONO | 1985/08/16 | Male | (JU)HWANUNGGIJEON |
139 | ID02014002548 | HADI PURWANTO | 1984/12/13 | Male | MANSEONGHO(SINNYEONGHYEON7.93T) |
140 | ID02014002021 | HADI SUJITO | 1985/04/17 | Male | YEONSEONHO |
141 | ID02014004169 | HAMADA | 1994/07/28 | Male | MISUNGSIKPUM |
142 | ID02014002289 | HAMID UDIN | 1991/08/09 | Male | ASEA SANEOP |
143 | ID02014003168 | HANDI GINANJAR | 1994/01/11 | Male | SEONILHO |
144 | ID02014003613 | HANDOKO | 1988/10/22 | Male | HYORIMHO |
145 | ID02014004130 | HARIYANTO | 1983/02/15 | Male | TODAM |
146 | ID02014003164 | HARTONO | 1984/10/05 | Male | COSSSANGSA |
147 | ID02014001484 | HARUN AL RASYID | 1975/10/24 | Male | JUN SEONGSUSAN |
148 | ID02015000549 | HERI MAHPUDIN | 1992/07/12 | Male | JE2MUNGSINHO |
149 | ID02014002790 | HERI WITANTO | 1991/02/01 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(BAKYEONGNYANG) |
150 | ID02014003664 | HERMANTO | 1994/05/15 | Male | WONNYEONGHO |
151 | ID02014001502 | HERU ALI MUSTAQIM | 1979/06/30 | Male | (JU)DOHYEN |
152 | ID02015000087 | HERY WAHYONO | 1974/09/13 | Male | JE 3SIMCHANGHO |
153 | ID02014005107 | HILMA FILASTA ANDRIAWAN SUSILO | 1994/05/14 | Male | CHANNYANGHO |
154 | ID02014002834 | IBNU HIBAN | 1992/01/11 | Male | DAERIMSUSAN |
155 | ID02015000215 | IBNU SALEH | 1994/08/07 | Male | JE31MYEONGSEONGHO |
156 | ID02013002548 | IKA FARIKHA | 1989/04/16 | Female | KYEONGBANG |
157 | ID02014002033 | IKSANUDIN WARCIM | 1985/05/12 | Male | 99HAN WONHO |
158 | ID02015000282 | ILHAM | 1994/09/17 | Male | JE2013MYEONGSEONGHO |
159 | ID02014000654 | IMAM SAFI I | 1978/01/01 | Male | CHUNGGANGSANUP |
160 | ID02014002051 | IMRON ROSADI | 1991/05/04 | Male | JAESEONGHO(YUCHEOLGEUN) |
161 | ID02014004021 | INDRA PUJI ATMOKO | 1994/02/20 | Male | MISUNGSIKPUM |
162 | ID02014004559 | INGAN SOPINGI | 1991/06/11 | Male | YEONGGWANGHO |
163 | ID02015000757 | IRFAN JANI BIN KASMADI | 1991/12/24 | Male | DAE SUNG SU SAN |
164 | ID02014003229 | IRIANTO | 1987/07/17 | Male | MUNMYEONGHO(BAKTAEKBONG) |
165 | ID02014003227 | IRVAN ARDI HERMAWAN | 1995/09/22 | Male | IGWANGNIM |
166 | ID02014000992 | IRWAN KRISDIANTO SUJONO | 1973/05/15 | Male | BONGJINHO(040601-6479402) |
167 | ID02014003484 | IWAN SETIAWAN | 1993/10/20 | Male | GEUMNYEONGHO |
168 | ID02013007659 | JAELANI | 1981/12/15 | Male | GIMSIEON |
169 | ID02014003816 | JAENAL ARIFIN | 1989/02/03 | Male | MANCHANHO |
170 | ID02015000188 | JAINURI | 1975/07/21 | Male | JE 3DONGCHANGHO |
171 | ID02015000028 | JAINURI | 1975/01/13 | Male | DUDOSUSAN(DODOHO) |
172 | ID02014003669 | JAJA | 1987/10/04 | Male | CHANGDONG3HO |
173 | ID02014002744 | JANURI ARYA ABIDURA | 1988/10/20 | Male | MANBOK2HO(JEONGBONGNYE) |
174 | ID02015001575 | JERRY SUSANTO | 1992/01/23 | Male | JINMYEONGHO |
175 | ID02015001686 | JOKO PRASETYO | 1980/09/18 | Male | HANA INDUSTRY |
176 | ID02014002039 | JOKO PURWONO | 1982/03/03 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(CHOEGYEONGHUI) |
177 | ID02015000828 | JOKO SULISTYONO | 1976/02/20 | Male | DONGHAEGIGYE(JU)CHANGNYEONGJIJEOM |
178 | ID02014004616 | JONI SUHERMAN | 1974/06/28 | Male | JE 2-GYEONG-BUK-HO |
179 | ID02014003415 | JONI WAHYUDI | 1985/04/05 | Male | CHIONGZA |
180 | ID02015001643 | JUNAEDI | 1975/11/27 | Male | JUN SEONGSUSAN |
181 | ID02014002788 | KAMIM | 1985/06/10 | Male | 97HYEOPDONGHO(GOGEUMNYE) |
182 | ID02014001447 | KANAM | 1994/01/15 | Male | DONG GEUMHO |
183 | ID02014004651 | KARSENO | 1993/04/23 | Male | HWASUN |
184 | ID02014001327 | KASIH | 1993/10/10 | Male | SIN IL |
185 | ID02014004179 | KASPRAN KANSE | 1994/06/22 | Male | AAA |
186 | ID02015001583 | KASYONO | 1978/01/31 | Male | EUN SEONGHO |
187 | ID02014004214 | KAYATNO | 1989/03/05 | Male | CHUNWOOHO |
188 | ID02015000353 | KHADIS | 1991/10/14 | Male | DOLSEOMSUSAN |
189 | ID02014004330 | KHOIRUL ANWAR | 1987/03/07 | Male | SIN SEANG SA |
190 | ID02015000181 | KHOIRUL MUSTAQIM | 1991/01/12 | Male | HWA YEONGHO |
191 | ID02014004345 | KHOIRUL TAMAM | 1983/12/10 | Male | SIN SEANG SA |
192 | ID02014003838 | KHOSIM | 1990/06/14 | Male | DAESEONG8HO(ISANGSU) |
193 | ID02015000901 | KIKI WANDI | 1994/03/12 | Male | SONGKWANGSUSAN |
194 | ID02014003623 | KOKO SUMASTOKO | 1976/04/10 | Male | JE3DAESEONGHO |
195 | ID02014003381 | KOKO TRI MARIYONA | 1989/03/04 | Male | BUHEUNGHO |
196 | ID02014004124 | KUSNALI | 1989/09/21 | Male | GIL SEONGHO |
197 | ID02015000015 | KUWADIYANA | 1978/04/04 | Male | KWANGSŎNGHO |
198 | ID02014003600 | LEGIANA | 1989/03/19 | Male | HAEDONGHO |
199 | ID02014001004 | LILIK PUJIATI | 1986/07/21 | Female | KYEONGBANG |
200 | ID02015000729 | LUKI HIDAYAT | 1993/02/28 | Male | JUYEONGGIL |
201 | ID02014003603 | LUKI NUR SUTRISNO | 1995/05/23 | Male | HO |
202 | ID02014001482 | M AFIF KHAIRUL ANAM | 1988/01/09 | Male | HAEMIL YOUNGNONG |
203 | ID02014001928 | MAHFUD SANTOSA | 1991/01/01 | Male | JUNG GEUMOK |
204 | ID02014003752 | MAHRURUDIN | 1991/05/14 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(BAEOESUK) |
205 | ID02015001096 | MAKRUB | 1975/03/17 | Male | GIM GWANGCHEOL |
206 | ID02014004222 | MALIK IRHAM | 1992/01/19 | Male | DONGASUSAN(JE2DONGAHO) |
207 | ID02015000883 | MARJUKI | 1983/07/16 | Male | YOUNGNAMMETAL CO.,LTD |
208 | ID02014003891 | MASADI | 1987/10/28 | Male | HAESEONGHO |
209 | ID02014003195 | MASHUR SUPRAPTO | 1986/08/15 | Male | MYEONGSEONGHO |
210 | ID02014003839 | MASTI | 1991/04/10 | Male | HYEOPDONGHO |
211 | ID02014003768 | MAUD | 1985/11/12 | Male | SUNGWANGHO(GIMJITAE) |
212 | ID02014004117 | MIFTAHHUL RIZKI ANSAH | 1995/02/24 | Male | JUSIKHOESAGIMNORI |
213 | ID02015001431 | MIRANDA RACHMAN RUM | 1980/03/29 | Female | USINSANEOP |
214 | ID02014003546 | MISBAKHUL JANNAH | 1994/08/03 | Male | SEONG YEONGHO |
215 | ID02014002898 | MISNAN | 1982/04/21 | Male | 1KŬM SŎNG |
216 | ID02015001242 | MOCH IRCHAM | 1980/05/03 | Male | JE2CHONGYONGHO |
217 | ID02014002490 | MOCH PIPIN HERY PRASETYA | 1975/01/12 | Male | WOORIYANGSIK |
218 | ID02014001303 | MOCHAMAD NASIKIN | 1980/10/02 | Male | SEONG JU M.I CO.,LTD |
219 | ID02014003384 | MOH FANANI | 1975/05/12 | Male | CHEONGNOKO |
220 | ID02013004538 | MOH KALIMIN | 1992/06/12 | Male | HANBAT |
221 | ID02015001445 | MOH MUHAIMIN | 1978/07/22 | Male | A.S.P |
222 | ID02014003844 | MOHAMAD ABDULLAH | 1990/07/07 | Male | DAE SUNG 9 |
223 | ID02013009209 | MOHAMAD EDI SUGIARTO | 1992/03/03 | Male | DAE BAKSUSAN |
224 | ID02015000372 | MOHAMAD KHOIRUL | 1986/05/04 | Male | WOORI |
225 | ID02014003177 | MOHAMAD MAKRUPIN | 1992/01/01 | Male | DONGSEONGSANEUP |
226 | ID02013004108 | MOHAMAD NGALIMUN | 1989/04/16 | Male | YEONGHEUNG |
227 | ID02014001374 | MOHAMMAD SULTHON | 1975/10/13 | Male | GEUMGWANGHO |
228 | ID02014000612 | MUDAHAR | 1982/12/31 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(IMBOGIM) |
229 | ID02015001779 | MUH ARIFIN | 1984/09/09 | Male | WOORI |
230 | ID02014003037 | MUH SUTRIYONO | 1984/08/10 | Male | (JU)DAEHANBOLTEU |
231 | ID02014002475 | MUHAMAD TOHIR | 1986/10/01 | Male | HUIYEONGHO |
232 | ID02014002109 | MUHAMMAD ABDUL KAHFI | 1984/09/09 | Male | EUNSEONGTEKEU |
233 | ID02014001363 | MUHAMMAD ALI | 1975/06/26 | Male | KUMYANGHO |
234 | ID02013006221 | MUHAMMAD ANGGA ARIFIN | 1994/11/07 | Male | HAN GUKHO |
235 | ID02013006157 | MUHAMMAD RIFAI NURHASAN | 1989/12/04 | Male | WOOSUNG ENTERPRISE |
236 | ID02014004277 | MUHAMMADUN | 1987/01/03 | Male | SU SEONGHO |
237 | ID02014004228 | MUHLISIN | 1984/03/08 | Male | EUN GYUSUSAN |
238 | ID02015000399 | MUHTADI | 1973/12/04 | Male | BONGJINHO(040601-6479402) |
239 | ID02014005185 | MUJIONO | 1978/09/29 | Male | 5 SUNG CHANG HO |
240 | ID02015001025 | MUKMIN | 1977/09/04 | Male | SONG DO HO |
241 | ID02014004366 | MUSA ALIP MUNAWAR | 1993/02/17 | Male | 007JANGWONHO |
242 | ID02014002355 | MUSLICH | 1982/06/06 | Male | JANG YEONG-HO |
243 | ID02015001388 | MUSLIH | 1975/05/10 | Male | (JU)KYUNGWONHWAHAK |
244 | ID02014003333 | MUSLIH NURYANTA | 1976/02/13 | Male | BONGJINHO(0109011-6482209) |
245 | ID02014003455 | MUSLIKHUN | 1992/06/08 | Male | GUSEONGHO5 |
246 | ID02014003237 | MUSTAQIM | 1980/09/15 | Male | HONGSEONHO |
247 | ID02013003253 | MUSTOFA | 1986/01/16 | Male | SIN JIN STEEL CO |
248 | ID02015000179 | MUTOHAR | 1990/01/28 | Male | MIRAEHO |
249 | ID02014005216 | MUZAMMIL | 1988/06/21 | Male | HAETAEYANGSIKJANG(YUSEUNGNAM) |
250 | ID02014004281 | NANANG SETIAWAN | 1986/03/25 | Male | SEONGUALMAEKJUSIKHOESA |
251 | ID02014005125 | NANANG TAUFIQ AFRIZAL | 1993/03/08 | Male | DONG BANG |
252 | ID02014002584 | NASRON NAWAWI | 1983/05/12 | Male | GANG NAMSUSAN13 |
253 | ID02015001311 | NASUHA | 1983/06/02 | Male | JU)SAMIKTIRESAUPBU |
254 | ID02014003890 | NASUKHA | 1990/06/27 | Male | SAMJINHO |
255 | ID02014003476 | NGADINO | 1994/02/13 | Male | HANAHO |
256 | ID02013012334 | NOVITA | 1993/11/23 | Female | HAPCHEONSIKPUM CO., LTD |
257 | ID02014003939 | NUR KHARIS | 1993/03/14 | Male | WONNYEONGHO |
258 | ID02014004378 | NURBANAN | 1974/07/12 | Male | BILUNGSUSAN |
259 | ID02015001572 | NURDIN | 1978/05/17 | Male | KYUNGNAMHO |
260 | ID02014003656 | NURHADI | 1992/07/08 | Male | JE2SUSEONGHO |
261 | ID02015000338 | NURMAN PURWADI | 1995/01/23 | Male | 1HAN SU |
262 | ID02014004565 | NURUL AINI | 1988/03/26 | Female | BAEKJAE |
263 | ID02014003580 | NURWANTO | 1992/02/03 | Male | Je2manseongho |
264 | ID02014002847 | NURWIJAYANTO | 1991/01/22 | Male | KWANGSUHO |
265 | ID02014003424 | OKTAFIANDI PRASETYO | 1988/10/27 | Male | BOSEOKO |
266 | ID02014002085 | PARNAH | 1987/04/26 | Male | GIYEONG |
267 | ID02012010630 | PATRIYAH | 1991/08/06 | Female | HAPCHEONSIKPUM CO., LTD |
268 | ID02014002007 | PENDI HENDRA LUKMANA | 1991/09/20 | Male | ASEA SANEOP |
269 | ID02014004119 | PRAPTA | 1974/07/14 | Male | JE 3SIMCHANGHO |
