No : PENG.653/PEN-PPP/XI/2016
PANGGILAN PRELIMINARY EDUCATION
Diberitahukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah memenuhi syarat dan berhak mengikuti Preliminary Education sebagai salah satu syarat bagi TKI yang akan ditempatkan bekerja di Korea (Program G to G) yaitu :
Dari nomor urut 01 (satu) nama : ANDRIANUS tanggal lahir 1996/05/27s.d. nomor urut 344 (tiga ratus empat puluh empat) nama : SOIMAN tanggal lahir 1988/02/16, tersebut di bawah ini (daftar terlampir) agar segera datang pada :
Hari dan Tanggal : Senin, 14 November s.d 19 November 2016
Tempat :
GEDUNG KOREA-INDONESIA TECHNICAL and CULTURAL COOPERATION CENTER (K I T C C) (belakang
BP3TKI Ciracas–Jakarta Timur)
JL. PENGANTIN ALI NO. 71 CIRACAS JAKARTA TIMUR (dekat Terminal
Kampung Rambutan) TELEPON : 021- 87793803
Dari nomor urut 345 (tiga ratus empat puluh lima) nama : ARIS JUMIYANTO tanggal lahir 1995/10/06 s.d. 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) nama : WAWAN RUDIYANTO tanggal lahir 1981/10/20, tersebut di bawah ini (daftar terlampir) agar segera datang pada :
Hari dan Tanggal : Minggu , 13 November s.d 19 November 2016
Tempat :
The Bandungan Hotel
Jl. Mayor Suyoto Rt. 04/04 Dusun Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tlp. 0298 711090 Contac Person Dewi Ariani : 08113838566800 dan 085777425922, Wisnu Eko: 081901437539 dan 083842919791
Dari nomor urut 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) nama : KINKIN MIRAJUL MUTTAQIEN tanggal lahir 1977/07/14 s.d. nomor urut 455 (empat ratus lima puluh lima) nama : UJANG JAMALUDIN tanggal lahir 1996/01/07, tersebut di bawah ini (daftar terlampir) agar segera datang pada :
Hari dan Tanggal : Senin, 14 November s.d 19 November 2016
Tempat :
Gedung Bumi Siliwangi Dormitory UPI
Jl. Dr. Setia Budhi No. 229 Bandung 40154
Tlp. 022 2013163 Fax. 022 2013651
Dengan membawa dokumen/perlengkapan persyaratan :
- Pemeriksaan Kesehatan dilakukan di tempat pelaksanaan Preliminary Education (Pemberkasan TKI Reguler dan Re-entry) dan di koordinir oleh BNP2TKI, Hasil pemeriksaan MCU dan TBC yang dilaksanakan sebelum Preliminary Education (Pemberkasan TKI Reguler dan Re-entry) dinyatakan tidak berlaku.
- Membawa biaya pengurusan dokumen keberangkatan dan Penerbangan sebesar ± Rp. 5.875.000,-berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No:KEP.17/MEN/II/2011 tanggal 7 Febuari 2011 Tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea).
- Dalam rangka pelaksanaan gerakan non-tunai untuk pembayaran biaya pengurusan dokumen keberangkatan dan penerbangan, seluruh CTKI akan difasilitasi untuk membuat rekening bank pada saat Preliminary Education (Pemberkasan TKI Re Entry), oleh karena itu harap dapat disediakan uang sebesar Rp.100.000,- untuk menabung pada rekening bank baru.
- Membawa asli + fotokopi jati diri: KTP, SKCK (Dikeluarkan Polda Setempat), ijazah yang dimiliki (SD, SLTP, SLTA, D3, S1),Surat Ijin Orang tua/Wali/Suami /Istri yang diketahui lurah atau kepala desa, Kartu Keluarga, sertifikat KLPT dan SLC.
- Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang digunakan saat melamar dan dilegalisir Kepala Sekolah, apabila dari Sekolah Negeri dan bagi yang bersekolah swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat serta bagi ijazah MTs atau MAN/MAS dilegalisir oleh Kantor Agama Kabupaten/Kota setempat.
- Diwajibkan membawa pasport dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun. Bagi yang tidak membawa paspor tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Education (Pemberkasan TKI Re Entry) bagi Ex-TKI Korea membawa paspor lama yang dipergunakan ke Korea sebelumnya.
- Diwajibkan membawa MAP bewarna Merah sebanyak 2 lembar, 1 buah MAP Plastik, Materai 6 Ribu 4 lembar dan Peralatan Tulis Menulis.
- Membawa pasfoto berwarna seperti waktu anda mendaftar, ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar.
- Pada saat melakukan Preliminary Education (TKI Reguler dan TKI Re Entry) berpakaian baju lengan panjang putih, celana panjang hitam, berdasi serta telah memangkas rambut max. 2 cm untuk CTKI Korea Pria.
- Bagi TKI Re-Entry wajib membawa fotokopi lapor diri dan SLC (Standar Labor Contract) masing-masing 1 lembar.
- Membawa Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan sendiri oleh CTKI Korea di daerah asal CTKI atau di Jakarta dengan item pemeriksaan sebagaimana tertera di lampiran pengumuman. Hasil pemeriksaan psikologi di serahkan kepada panitia penyelenggara di masing-masing tempat preliminary education.
- Pada saat Calon TKI Korea Program G to G mengikuti kegiatan Preliminary Education tidak diperkenankan keluar dari Gedung KITCC kecuali seijin dari pembina dan apabila kedapatan Calon TKI keluar pagar lokasi Gedung KITCC maka proses penempatanya dibatalkan oleh BNP2TKI.
Hal-hal Penting yang perlu menjadi perhatian bagi CTKI :
- Peserta harus datang pada panggilan hari pertama (Senin 14 November 2016) untuk Jakarta dan Bandung (Senin 14 November 2016) paling lambat pada pukul 08.00 WIB, bila lewat dari pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Education, untuk CTKI yang Preliminary Education di Semarang harus hadir tanggal 13 November 2016.
- TKI Korea Program Re-entry (Commited Worker) yang tercantum dalam Panggilan Preliminary Education Nomor urut 334 sd. 344, datang ke GEDUNG KOREA-INDONESIA TECHNICAL and CULTURAL COOPERATION CENTER (K I T C C) JL. PENGANTIN ALI NO. 71 CIRACAS JAKARTA TIMUR (dekat Terminal Kampung Rambutan) TELEPON : 021- 87793803 pada hari Rabu tanggal 16 November 2016.
- Diminta agar Saudara tidak melakukan pemalsuan dokumen. Bila terbukti ada pemalsuan akan dikenakan sanksi pembatalan keberangkatan.
Terkait Pelaksanaan E-KTKLN, kepada seluruh TKI Korea yang akan mengikuti Preliminary Education agar membawa sejumlah dokumen dalam bentuk softcopy berupa file ( hasil Scan ) dan softcopy ( hasil scan) tersebut harus disimpan di dalam flaskdisk ( Di dalam Flasdisk tidak boleh ada file / program / aplikasi yang lain kecuali hasil scan dokumen yang di persyaratkan ). Adapun dokumen – dokumen tersebut adalah :
- 1 File HASIL SCAN KTP dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes), bagian yang di scan adalah halaman yang ada tanda tangan TKInya. Setelah di scan hasil scan diberi nama sesuai nama TKI, Contoh pemberian nama “ KTP_Suryadi_Supangat ”. (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN PASSPOR KTP dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah halaman depan passpor. Untuk memudahkan TKI, TKI Korea dapat menscan fotocopy passpor karena Passpor TKI yang akan berangkat ada di BNP2TKI. Setelah di Scan hasil scan diberi nama sesuai nama TKI Contoh pemberian nama “ Passpor_Suryadi_Supangat ”. (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN KARTU KELUARGA dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah halaman yang ada tanda tangan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Setelah di scan hasil scan diberi nama sesuai nama TKI, contoh pemberian nama “ KK_Suryadi_Supangat ” (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN SURAT IJIN ORANG TUA / WALI / SUAMI / ISTRI dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Untuk mempermudah TKI, TKI dapat menscan fotocopy Surat Ijin Orang tua. Setelah di scan hasil scan di beri nama sesuai nama TKI, contoh “ Ijin_Suryadi_Supangat “(Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN KARTU KUNING dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah halaman depan Kartu Kuning. Setelah di scan hasil scan di beri nama sesuai nama TKI contoh “Kuning_Suryadi_Supangat ” (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN IJASAH PENDIDIKAN TERAKHIR dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah bagian depan Ijasah dan apabila Ijazah TKI Hilang makan sebagai gantinya, yang di scan adalah surat keterangan hilang dari kepolisian. Setelah di scan, hasil scan di beri nama sesuai nama TKI contoh “ Ijasah_Suryadi_Supangat “(Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN SERTIFIKAT EPS-TOPIK dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah bagian depan Sertifikat dan setelah di scan hasil scan di beri nama sesuai nama TKI contoh “ EPS_Suryadi_Supangat “ (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
Seluruh hasil scan di copy dan dimasukkan kedalam flasdisk yang kosong, di dalam flaskdisk harus dibuatkan folder yang di beri nama sesuai nama TKI sebagai contoh “ Folder_Suryadi_Supangat “ lalu seluruh hasil scan dokumen dari no 1 s.d 7 di copy dan di paste kedalam folder tersebut. TKI juga dapat menyimpan data dalam format cd (compact disc) namun disarankan agar menggunakan flaskdisk. ( Untuk mempermudah TKI Korea dalam penyiapan data untuk E-KTKLN, TKI Korea diperbolehkan menscan fotocopy dokumen di atas.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
ttd
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran :
No | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Industry | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID02015007643 | ANDRIANUS | 1996/05/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
2 | ID02015008998 | DANANG SATYA WIJAYANTO | 1994/11/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
3 | ID02015005422 | SYDNEY ADAM | 1995/02/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
4 | ID02015008044 | YUNIANTORO | 1994/06/02 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
5 | ID02015008192 | DWI SAKTI DEWAYANTO | 1995/12/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
6 | ID02016000259 | FAIS PRIYONO | 1981/03/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
7 | ID02016001011 | MUKLAS ABROR AULAWI | 1979/02/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
8 | ID02016001046 | JUEHAN ERIE EFENDI | 1993/09/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
9 | ID02015004652 | SRI SUGIYARTI | 1989/06/06 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
10 | ID02015008705 | SATRIO JOKO SANTOSO | 1996/07/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
11 | ID02015009210 | BAMBANG ELIANTORO | 1978/03/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
12 | ID02016000476 | PUTRI WULANDARI | 1991/11/08 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
13 | ID02015008689 | ADHIKA FIRMAN NUGRAHA | 1996/04/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
14 | ID02015008632 | SETYOWIBOWO | 1981/10/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
15 | ID02015009058 | ARIS ROFIQI | 1992/12/30 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
16 | ID02015004379 | MUHAMMAD HASAN SYARIF | 1995/03/30 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
17 | ID02015005027 | RIMA SEPTA AYUNINA | 1995/09/17 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
18 | ID02015005344 | AHMAD HABIBI | 1996/03/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
19 | ID02015005769 | JOHAN KRISDIANTO | 1993/03/25 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
20 | ID02015006139 | MUHAMMAD IQBAL HOLIDI | 1995/12/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
21 | ID02015006177 | TITIS SUMIATI | 1986/12/09 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
22 | ID02015007951 | ABU BAKAR | 1980/05/25 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
23 | ID02015008002 | PANZIK TISMA AMIJAYA | 1996/08/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
24 | ID02015008221 | RANDI SEPTI MINARSO | 1996/09/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
25 | ID02015008258 | DIMAS WISNU AGISTA | 1995/08/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
26 | ID02015008365 | HARIYONO | 1979/10/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
27 | ID02015008930 | AMRI SETIO UTOMO | 1993/08/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
28 | ID02015009249 | WARNO | 1977/10/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
29 | ID02015009408 | ANGGIA SEPTA NIRWANA | 1994/09/18 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
30 | ID02016000426 | SUPRAYITNO | 1980/07/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
31 | ID02016000767 | MAHFUT IHSAN | 1990/04/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
32 | ID02016000954 | RINA WINARTI | 1989/01/05 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
33 | ID02016001225 | DWI WINDIANATUL MUCHAYANAH | 1990/06/01 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
34 | ID02015006663 | TEGUH WIBOWO | 1995/01/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
35 | ID02015006694 | ERWIEN HINDARTO | 1977/05/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
36 | ID02015007516 | GERRY PRATAMA | 1994/08/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
37 | ID02015008344 | JAINAL APBIDIN | 1994/07/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
38 | ID02015009489 | MOH WARDI | 1989/02/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
39 | ID02016001135 | M IRFAN HANAFI | 1995/03/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
40 | ID02015005219 | AJI SUSILO | 1994/09/29 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
41 | ID02015005773 | JAILANI | 1993/02/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
42 | ID02015006117 | M FALLACHUL MUBAROK | 1996/02/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
43 | ID02015006469 | ERWIANTO | 1993/03/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
44 | ID02015007318 | MOH JAENAL PANANI | 1996/09/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
45 | ID02015007849 | YUYUN RETNAWATI | 1984/04/25 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
46 | ID02015007977 | NIKOLOUS PAHARGIAN | 1996/05/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
47 | ID02015008026 | YOSUA CHRISTIO NOFIAN | 1995/11/13 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
48 | ID02015008283 | ANDRIK KUSBIYANTO | 1996/01/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
49 | ID02015008624 | MOCHAMAD ANSORI | 1996/02/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
50 | ID02015008918 | DAVIT KURNIAWAN | 1996/05/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
51 | ID02015009303 | ENDIK PRAYITNO | 1982/04/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
52 | ID02015009735 | RUDI KARYAWAN | 1983/09/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
53 | ID02015009972 | ETIK PAWITRI | 1988/12/09 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
54 | ID02016000861 | EDY IRFAN NAHARI | 1985/12/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
55 | ID02016001091 | FAHRIAN ABDUL AZIZ | 1995/11/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
56 | ID02015004563 | SAIFUL ANWAR | 1995/02/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
57 | ID02015005667 | HENDRA EVICH ZUAN MUSTOFA | 1993/07/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
58 | ID02015006421 | MOHAMMAD TABRONI HAKIM | 1994/11/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
59 | ID02015006770 | MUHAMMAD ALALA ILHAM SUMITRO | 1992/08/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
60 | ID02015006833 | HENGKY SANTOSO | 1996/07/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
61 | ID02015008275 | NURUL FADLI | 1995/12/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
62 | ID02015008516 | SISWANTO | 1983/04/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
63 | ID02015008922 | ALI RIDHO | 1994/05/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
64 | ID02016001071 | M IRFAN FUADI | 1995/08/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
65 | ID02015005366 | ANDRIANA LISTANTO | 1994/05/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
66 | ID02015005609 | RYAN ADITYA INDRA PRATAMA | 1995/03/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
67 | ID02015005657 | IMAM MAHFUD AFANDI | 1994/10/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
68 | ID02015006605 | ANDI SUDARWANTO | 1992/07/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
69 | ID02015006764 | IVAN APRILIYANTO | 1995/04/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
70 | ID02015007372 | MUHAMAD MUSTAQIM | 1995/04/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
71 | ID02015008038 | ROHMAT MUQTAFIN | 1996/06/29 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
72 | ID02015008174 | GALUH PRASETYO | 1996/03/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
73 | ID02015008184 | JATMIKO JEFRI FEBRIANDA | 1995/02/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
74 | ID02015008447 | M. ANDRE HIZBULLAH | 1994/11/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
75 | ID02015008532 | MOHAMAD APRIYOGA AWALUDIN | 1994/04/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
76 | ID02015008564 | SOQIF KOLIL ADTOYIBI | 1992/03/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
77 | ID02015008585 | CARSUDIN | 1979/05/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
78 | ID02015008725 | DONI IRAWAN | 1994/03/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
79 | ID02015008741 | DIMAS JEPI KURNIAWAN | 1993/12/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
80 | ID02015008853 | ANAS KRISDIANTO | 1992/10/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
81 | ID02015008859 | TEGUH HARI SANTOSO | 1995/11/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
82 | ID02015008873 | MUHAMAD NUR KHOMARUDIN | 1997/05/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
83 | ID02015008896 | DAVID FAIQ ABDILAH | 1992/07/24 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
84 | ID02015008983 | ARIS SURYO PRAYOGA | 1996/04/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
85 | ID02015009064 | MASUM FAUZI | 1994/08/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
86 | ID02015009181 | ABDUL MANAN | 1993/12/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
87 | ID02015009566 | SETYO RAHARJO | 1979/06/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
88 | ID02015009642 | SISWANTO | 1983/02/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
89 | ID02015009715 | IKA PURWIDIYASTUTI | 1986/10/05 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
90 | ID02015009767 | MUNAJAT | 1980/01/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
91 | ID02016000037 | DWI SUCIPTO | 1984/11/13 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
92 | ID02016000102 | ANDRI RIYANTO | 1982/09/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
93 | ID02016000397 | PUGUH SETIA BUDI | 1989/03/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
94 | ID02016000909 | SISCHA FEBRIANTO | 1991/02/02 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
95 | ID02015009841 | DEWI WULANDARI | 1995/05/14 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
96 | ID02016000876 | MUHAMMAD HARIADI | 1984/06/29 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
97 | ID02015004832 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAMUL | 1991/01/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
98 | ID02015007494 | DINA FATMAWATI | 1990/01/21 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
99 | ID02015008147 | TONI ANSORI | 1994/02/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
100 | ID02015008237 | HIDAYATULLOH | 1994/10/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
101 | ID02015008402 | FRENGKI | 1995/05/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
102 | ID02015008766 | KHOIRUN NASIHIN | 1996/06/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
103 | ID02015008960 | NOVYAN HARI INDRIAWAN | 1994/10/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
104 | ID02016000192 | ENDRIK CAHYONO | 1993/01/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
105 | ID02015007908 | RONI RAHMAN | 1994/12/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
106 | ID02015008476 | HADI NUGROHO | 1994/06/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
107 | ID02015008554 | PRASOJO MAHDI | 1996/06/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
108 | ID02015009057 | APRIANTO | 1996/04/13 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
109 | ID02016001137 | MUSTAKIM | 1992/07/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
110 | ID02015007129 | RAJU HARIYANTO | 1997/01/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
111 | ID02015009053 | TRI SETIAWAN | 1993/01/31 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
112 | ID02016000741 | TRI JOKO SETIAWAN | 1988/12/24 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
113 | ID02015008884 | RUDI HARTONO | 1995/06/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
114 | ID02015009031 | ANGGI IRAWAN | 1996/09/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
115 | ID02016000587 | GINANJAR SUJI SUSILO | 1989/06/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
116 | ID02016000686 | HENDRI IRAWAN | 1989/06/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
117 | ID02015007404 | CANDRA ANDIKA | 1995/09/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
118 | ID02015008409 | MUHAMMAD MUJIBUD DAKWAH | 1996/03/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
119 | ID02015008816 | ADI DARMAWAN | 1995/04/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
120 | ID02016000869 | FERI ANWAR | 1989/08/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
121 | ID02016001165 | INDRA LESMANA | 1993/04/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
122 | ID02016001175 | EDI SUNARYO | 1996/03/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
123 | ID02015008690 | ZULKARNAEN | 1991/12/31 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
124 | ID02015006598 | SUHERMAN | 1993/07/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
125 | ID02015008501 | ZUBAIRI IBROHIM | 1992/07/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
126 | ID02015008729 | M KURNIA TAUFIK | 1994/12/31 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
127 | ID02015008367 | I WAYAN BUDIANA | 1994/10/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
128 | ID02015008789 | LALU ROBI JULIAN | 1995/07/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
129 | ID02015004898 | HARDIANSYAH | 1978/09/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
130 | ID02015006263 | HARPAN | 1994/12/31 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
131 | ID02015008686 | MUKHDAR | 1978/09/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
132 | ID02015006416 | LALU ANWAR SAOPI | 1994/04/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
133 | ID02016001064 | ABDUL KHOLIK | 1996/07/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
134 | ID02015008860 | HARIYADI | 1995/09/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
135 | ID02015009152 | MUHAMMAD FARID MUSTAFA | 1995/04/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
136 | ID02015009743 | MUHAMMAD TAKDIR | 1978/11/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
137 | ID02016000384 | RUSMAN ALIMUDDIN | 1986/04/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
138 | ID02015006442 | RIDWAN | 1994/08/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
139 | ID02015006911 | ASRI | 1995/03/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
140 | ID02015006295 | VIJAY DWI IFANDI | 1996/04/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
141 | ID02015008035 | DANTA SEMBIRING | 1995/02/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
142 | ID02016000640 | RUBI SANJAYA | 1986/03/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
143 | ID02015005055 | BAMBANG SUPRIYADI | 1978/12/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
144 | ID02015007151 | MUHAMMAD SUJI | 1994/11/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
145 | ID02015008168 | ANDI YULIANTO | 1996/12/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
146 | ID02015008666 | SUKOWORO | 1995/01/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
147 | ID02015009403 | SENAM | 1977/08/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
148 | ID02016000068 | SISWOYO | 1988/06/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
149 | ID02016000709 | EDI SUDIO | 1988/10/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
150 | ID02015008606 | WAHYU NURAFRIAN | 1996/03/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
151 | ID02015008793 | AHLAN MARHABAN | 1996/05/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
152 | ID02015009882 | RITNA WIDYATMIKO | 1977/12/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
153 | ID02016000430 | PRIMA GALIH SANTOSO | 1989/08/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
154 | ID02015004589 | ZULFIKAR ARIF NURHIDAYAH | 1996/07/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
155 | ID02015005017 | MURYADI | 1980/07/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
156 | ID02015007086 | AMIN SUBEKTI | 1995/07/13 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
157 | ID02015007423 | ARI APANDI | 1992/09/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
158 | ID02015008562 | ALIF EFENDI | 1995/12/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
159 | ID02015008947 | INDRA MAULANA RAMADHAN | 1996/02/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
160 | ID02015009113 | HENDRI GUNAWAN | 1995/11/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
161 | ID02015009300 | SYUKUR SETYAWAN | 1984/04/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
162 | ID02015009709 | ROBI ISKANDAR | 1984/06/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
