NO: PENG. 665 /PEN-PPP/XI/2016
PANGGILAN PRELIMINARY EDUCATION
Diberitahukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah memenuhi syarat dan berhak mengikuti Preliminary Education sebagai salah satu syarat bagi TKI yang akan ditempatkan bekerja di Korea (Program G to G) yaitu:
- Dari nomor urut 01 (satu) nama : FAHZUN ULIL ALBAB tanggal lahir 1996/08/05, s.d. nomor urut 216 (dua ratus enam belas) nama : MUHYIDIN tanggal lahir 1984/03/18, tersebut di bawah ini (daftar terlampir) agar segera datang pada :
Hari dan Tanggal : Senin, 21 s.d. 26 November 2016
Tempat :
GEDUNG KOREA-INDONESIA TECHNICAL and CULTURAL COOPERATION CENTER (K I T C C) -(belakang
BP3TKI Ciracas – Jakarta Timur) JL. PENGANTIN ALI NO. 71 CIRACAS JAKARTA TIMUR (dekat
Terminal Kampung Rambutan) TELEPON : 021- 87793803
Dengan membawa dokumen/perlengkapan persyaratan :
- Pemeriksaan Kesehatan dilakukan di tempat pelaksanaan Preliminary Education (Pemberkasan TKI Reguler dan Re-entry) dan di koordinir oleh BNP2TKI, Hasil pemeriksaan MCU dan TBC yang dilaksanakan sebelum Preliminary Education (Pemberkasan TKI Reguler dan Re-entry) dinyatakan tidak berlaku.
- Membawa biaya pengurusan dokumen keberangkatan dan Penerbangan sebesar ± Rp. 5.875.000,-berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No:KEP.17/MEN/II/2011 tanggal 7 Febuari 2011 Tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea).
- Dalam rangka pelaksanaan gerakan non-tunai untuk pembayaran biaya pengurusan dokumen keberangkatan dan penerbangan, seluruh CTKI akan difasilitasi untuk membuat rekening bank pada saat Preliminary Education (Pemberkasan TKI Re Entry), oleh karena itu harap dapat disediakan uang sebesar Rp.100.000,- untuk menabung pada rekening bank baru.
- Membawa asli + fotokopi jati diri: KTP, SKCK (Dikeluarkan Polda Setempat), ijazah yang dimiliki (SD, SLTP, SLTA, D3, S1),Surat Ijin Orang tua/Wali/Suami /Istri yang diketahui lurah atau kepala desa, Kartu Keluarga, sertifikat KLPT dan SLC.
- Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang digunakan saat melamar dan dilegalisir Kepala Sekolah, apabila dari Sekolah Negeri dan bagi yang bersekolah swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat serta bagi ijazah MTs atau MAN/MAS dilegalisir oleh Kantor Agama Kabupaten/Kota setempat.
- Diwajibkan membawa pasport dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun. Bagi yang tidak membawa paspor tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Education (Pemberkasan TKI Re Entry) bagi Ex-TKI Korea membawa paspor lama yang dipergunakan ke Korea sebelumnya.
- Diwajibkan membawa MAP bewarna Biru sebanyak 2 lembar, 1 buah MAP Plastik, Materai 6 Ribu 4 lembar dan Peralatan Tulis Menulis.
- Membawa pasfoto berwarna seperti waktu anda mendaftar, ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar.
- Pada saat melakukan Preliminary Education (TKI Reguler dan TKI Re Entry) berpakaian baju lengan panjang putih, celana panjang hitam, berdasi serta telah memangkas rambut max. 2 cm untuk CTKI Korea Pria.
- Bagi TKI Re-Entry wajib membawa fotokopi lapor diri dan SLC (Standar Labor Contract) masing-masing 1 lembar.
- Membawa Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan sendiri oleh CTKI Korea di daerah asal CTKI atau di Jakarta dengan item pemeriksaan sebagaimana tertera di lampiran pengumuman. Hasil pemeriksaan psikologi di serahkan kepada panitia penyelenggara di masing-masing tempat preliminary education.
- Pada saat Calon TKI Korea Program G to G mengikuti kegiatan Preliminary Education tidak diperkenankan keluar dari Gedung KITCC kecuali seijin dari pembina dan apabila kedapatan Calon TKI keluar pagar lokasi Gedung KITCC maka proses penempatanya dibatalkan oleh BNP2TKI.
Hal-hal Penting yang perlu menjadi perhatian bagi CTKI :
- Peserta harus datang pada panggilan hari pertama (Senin 21 November 2016) paling lambat pada pukul 08.00 WIB, bila lewat dari pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Education.
- TKI Korea Program Re-entry (Commited Worker) yang tercantum dalam Panggilan Preliminary Education Nomor urut 205 sd. 216, datang ke GEDUNG KOREA-INDONESIA TECHNICAL and CULTURAL COOPERATION CENTER (K I T C C) JL. PENGANTIN ALI NO. 71 CIRACAS JAKARTA TIMUR (dekat Terminal Kampung Rambutan) TELEPON : 021- 87793803 pada hari Rabu tanggal 23 November 2016.
- Diminta agar Saudara tidak melakukan pemalsuan dokumen. Bila terbukti ada pemalsuan akan dikenakan sanksi pembatalan keberangkatan.
Terkait Pelaksanaan E-KTKLN, kepada seluruh TKI Korea yang akan mengikuti Preliminary Education agar membawa sejumlah dokumen dalam bentuk softcopy berupa file ( hasil Scan ) dan softcopy ( hasil scan) tersebut harus disimpan di dalam flaskdisk ( Di dalam Flasdisk tidak boleh ada file / program / aplikasi yang lain kecuali hasil scan dokumen yang di persyaratkan ). Adapun dokumen – dokumen tersebut adalah :
- 1 File HASIL SCAN KTP dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes), bagian yang di scan adalah halaman yang ada tanda tangan TKInya. Setelah di scan hasil scan diberi nama sesuai nama TKI, Contoh pemberian nama “ KTP_Suryadi_Supangat ”. (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN PASSPOR KTP dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah halaman depan passpor. Untuk memudahkan TKI, TKI Korea dapat menscan fotocopy passpor karena Passpor TKI yang akan berangkat ada di BNP2TKI. Setelah di Scan hasil scan diberi nama sesuai nama TKI Contoh pemberian nama “ Passpor_Suryadi_Supangat ”. (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN KARTU KELUARGA dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah halaman yang ada tanda tangan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Setelah di scan hasil scan diberi nama sesuai nama TKI, contoh pemberian nama “ KK_Suryadi_Supangat ” (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN SURAT IJIN ORANG TUA / WALI / SUAMI / ISTRI dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Untuk mempermudah TKI, TKI dapat menscan fotocopy Surat Ijin Orang tua. Setelah di scan hasil scan di beri nama sesuai nama TKI, contoh “ Ijin_Suryadi_Supangat “(Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN KARTU KUNING dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah halaman depan Kartu Kuning. Setelah di scan hasil scan di beri nama sesuai nama TKI contoh “Kuning_Suryadi_Supangat ” (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN IJASAH PENDIDIKAN TERAKHIR dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah bagian depan Ijasah dan apabila Ijazah TKI Hilang makan sebagai gantinya, yang di scan adalah surat keterangan hilang dari kepolisian. Setelah di scan, hasil scan di beri nama sesuai nama TKI contoh “ Ijasah_Suryadi_Supangat “(Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
- 1 File HASIL SCAN SERTIFIKAT EPS-TOPIK dengan Ukuran filesize Minimum Hasil Scan 200 Kb (kilobytes) dan Maksimal Hasil Scan 500 kb (kilobytes). Bagian yang di scan adalah bagian depan Sertifikat dan setelah di scan hasil scan di beri nama sesuai nama TKI contoh “ EPS_Suryadi_Supangat “ (Format hasil scan harus JPG bukan BMP, GIF atau PDF).
Seluruh hasil scan di copy dan dimasukkan kedalam flasdisk yang kosong, di dalam flaskdisk harus dibuatkan folder yang di beri nama sesuai nama TKI sebagai contoh “ Folder_Suryadi_Supangat “ lalu seluruh hasil scan dokumen dari no 1 s.d 7 di copy dan di paste kedalam folder tersebut. TKI juga dapat menyimpan data dalam format cd (compact disc) namun disarankan agar menggunakan flaskdisk. ( Untuk mempermudah TKI Korea dalam penyiapan data untuk E-KTKLN, TKI Korea diperbolehkan menscan fotocopy dokumen di atas.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
An.Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
Kasubdit Pelaksanaan Penempatan
ttd
Drs. Yeni Agus Winoto, MM
NIP. 19610501.198903.1.002
Lampiran :
No | Reg No | Name | Date of Birth | Gender | Industry | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID02015004992 | FAHZUN ULIL ALBAB | 1996/08/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
2 | ID02015005322 | YULI MUFANTOKO | 1996/07/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
3 | ID02015007062 | MUKHAMMAD TAUKHID | 1995/04/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
4 | ID02015008169 | FENDI PRADANA | 1990/09/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
5 | ID02015008257 | GALIH DWI PRASETYO | 1994/06/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
6 | ID02015008746 | HERMANSYAH | 1996/07/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
7 | ID02015008759 | ASEP SAEPULOH | 1996/10/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
8 | ID02015008819 | EDI SUSANTO | 1984/01/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
9 | ID02015008920 | AAN ANJASMARA | 1994/10/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
10 | ID02015009211 | ADE SISWANTO | 1996/04/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
11 | ID02015009828 | RENI APRILIANI | 1990/04/11 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
12 | ID02016000381 | YULIANTO HERI RIZKI | 1996/07/24 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
13 | ID02015004932 | AJANG JAKARIA | 1995/05/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
14 | ID02015004940 | MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN | 1995/12/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
15 | ID02015005633 | PUGUH AHMAD MIFTAHUDIN | 1989/12/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
16 | ID02015005865 | ASEP KARSUNO | 1996/02/25 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
17 | ID02015006213 | GALIH ANWAR FIRMANSYAH | 1995/10/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
18 | ID02015006258 | SLAMET WAHYUDI | 1997/01/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
19 | ID02015006401 | DIKY LUHUR SETIAWAN | 1993/01/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
20 | ID02015006449 | ARI DWI GUNA | 1994/09/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
21 | ID02015006666 | BUDIANTO | 1992/02/02 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
22 | ID02015007633 | SYAIFUL ANWAR TANJUNG | 1977/05/25 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
23 | ID02015007673 | DONI JOKO SAPUTRO | 1995/09/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
24 | ID02015007780 | AHMAD ULIN NUHA | 1995/07/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
25 | ID02015007993 | ACHFID SARIFUDIN | 1992/06/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
26 | ID02015007999 | FENDI WARDOYO | 1994/07/29 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
27 | ID02015008114 | MUHAMAD ABDUL ROHIM | 1994/08/29 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
28 | ID02015008202 | TOMY SURIA ANGGARA | 1994/04/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
29 | ID02015008285 | ARJUN PRASTIYO | 1995/06/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
30 | ID02015008337 | WARTONO | 1994/12/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
31 | ID02015008492 | AGUS RIYANTO | 1996/08/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
32 | ID02015008515 | FUAD HASBIE | 1995/10/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
33 | ID02015008520 | AHYAR ROSIDI | 1993/06/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
34 | ID02015008728 | DEDI IRAWAN | 1993/12/31 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
35 | ID02015008757 | HENRIANSAH | 1996/01/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
36 | ID02015008811 | AGUNG SUTIONO | 1995/07/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
37 | ID02015008835 | AHMAD NAJMUN NAJIB | 1996/02/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
38 | ID02015009025 | KHAERUNASIR | 1977/03/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
39 | ID02015009071 | TRIYONO | 1993/05/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
40 | ID02015009115 | MUHAMMAD MUZAIRONUL AFANDI | 1991/12/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
41 | ID02015009251 | WAHYU WANDA DIAN NURLULOH | 1996/03/02 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
42 | ID02015009412 | MUHAMAD TANWIR | 1976/10/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
43 | ID02016000573 | SUBKHAN AMARI | 1985/04/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
44 | ID02016001042 | AGUNG SUSILO | 1995/05/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
45 | ID02016001098 | ARIS HIDAYAT | 1980/04/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
46 | ID02016001143 | PRADIKA NURKHOLIS HIDAYAT | 1993/06/30 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
47 | ID02015004404 | DONI PRASETIONO | 1994/03/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
48 | ID02015004822 | AFIFUDIN | 1996/02/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
49 | ID02015005275 | RUSMAN | 1996/02/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
50 | ID02015005357 | AWALUDIN SANUSI | 1993/11/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
51 | ID02015006254 | GANJAR HIDAYAT | 1996/05/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
52 | ID02015006496 | AHMAD ASAN BASRI | 1993/07/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
53 | ID02015006696 | DEDEN KURNIYAWAN | 1996/11/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
54 | ID02015006803 | AJI SANTOSO | 1996/01/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
55 | ID02015006856 | SYAHRUL RAMADHOAN | 1995/01/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
56 | ID02015007687 | MOHAMMAD ABDUL ROFIGH | 1994/03/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
57 | ID02015008248 | MUHAMAD SAIFUL | 1994/06/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
58 | ID02015008509 | ASENG WASIDIN | 1995/06/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
59 | ID02015008731 | MUHTADI HASYIM | 1978/10/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
60 | ID02015008760 | UBAIDILLAH | 1995/06/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
61 | ID02015008924 | IHWAN ANUGRAH PUTRA | 1996/07/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
62 | ID02015008957 | MOH JUNAIDI ATMA | 1995/07/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
63 | ID02015008996 | MUH ILHAM | 1996/06/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
64 | ID02015009065 | KHOZINATUL ASSROR | 1990/10/25 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
65 | ID02015009107 | SONNY KURNIAWAN | 1996/05/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
66 | ID02015009250 | ZAENAL ABIDIN | 1992/12/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
67 | ID02016000609 | WANDINI | 1990/08/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
68 | ID02016000669 | ABDUL ROHIM | 1988/04/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
69 | ID02016001065 | RIFALDI AFRIAN ALMATIIN | 1995/04/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
70 | ID02016001128 | ANDRI | 1995/01/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
71 | ID02016001185 | EGI AGUSTIANTO | 1995/08/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
72 | ID02016001221 | AGUS EKA ZULPRIYATNA | 1990/07/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
73 | ID02015005340 | TRI SARYANTO | 1995/12/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
74 | ID02015007733 | EKO PRASETYO | 1995/12/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
75 | ID02015008033 | SUPRIADI | 1979/06/13 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
76 | ID02015008110 | KHAIRUL ANAM | 1996/07/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
77 | ID02015008191 | DAFIO VIKY APRIAS | 1995/04/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
78 | ID02015008220 | MOHAMMAD ILYAS JUSRI | 1994/09/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
79 | ID02015008306 | IMAM IPNU KHANAFI | 1995/11/24 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
80 | ID02015008390 | LUTFI AFIFI | 1994/11/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
81 | ID02015008420 | KARYANI | 1995/08/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
82 | ID02015008513 | BANGKIT MULYANTORO | 1996/09/24 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
83 | ID02015008538 | SAIFU ROHIM | 1992/08/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
84 | ID02015008770 | VIRDO RIZA SURYA PRASTYO | 1997/02/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
85 | ID02015008779 | ODI MISNANTO | 1996/01/18 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
86 | ID02015008830 | MARZUKI LUSWANTO | 1980/03/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
87 | ID02015008844 | UUN HARIYADI | 1995/03/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
88 | ID02015009020 | PANJI TULUS | 1977/10/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
89 | ID02015009021 | ENDRI WIJANARKO | 1994/02/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
90 | ID02015009101 | SOLEK | 1996/03/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
91 | ID02015009182 | PURWONOH | 1997/01/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
92 | ID02015009196 | JAYADI | 1996/06/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
93 | ID02015009202 | AGUSTRI WAHYU PRIYANTO | 1996/08/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
94 | ID02015009357 | RINTO WIBOWO | 1989/05/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
95 | ID02016000530 | MOHAMMAD RIZA AGHNI | 1987/12/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
96 | ID02016000727 | MOCH SYARIFPULLOH | 1989/10/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
97 | ID02016000796 | CARWANDI | 1991/11/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
98 | ID02016000871 | JULIANA JAYA | 1988/07/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
99 | ID02016001055 | ALIF PRASETYO | 1995/01/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
100 | ID02016001155 | BAGUS DWI PRASETYO | 1996/05/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
101 | ID02015005163 | SHANDI DERMAWAN | 1995/12/21 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
102 | ID02015005664 | M KHOERUL MUSTOFA | 1995/03/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
103 | ID02015007293 | SUKO SETYO PURNOMO | 1992/06/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
104 | ID02015008519 | AGUNG WIJAYANTO | 1992/04/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
105 | ID02015008563 | FERWESTING YAHYA WM | 1995/10/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
106 | ID02015008565 | NORICO DYTA YULIANA | 1996/08/05 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
107 | ID02015008579 | MAEDI | 1996/01/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
108 | ID02015008609 | ZAENAL ABIDIN | 1995/03/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
109 | ID02015008610 | DINAR ALIM PERMANA JATI | 1995/05/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
110 | ID02015008931 | ABDULLAH | 1994/08/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
111 | ID02015009001 | ANDRY WINATA | 1996/07/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
112 | ID02015009078 | AHMAD SOLICHIN | 1994/08/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
113 | ID02015009977 | RIA PUTRI LESTARI | 1993/01/23 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
114 | ID02016000208 | AFIF ZUBAIDI | 1987/05/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
115 | ID02016000548 | MUHAMMAD KHOERUL INSAN | 1989/05/24 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
116 | ID02016000789 | ANDI SUHANDI | 1985/10/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
117 | ID02016000884 | AZIZ APRILISTIAWAN | 1990/04/30 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
118 | ID02016000931 | WIWIT ARIYANTO | 1982/12/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
119 | ID02015007322 | KOMARUDIN | 1978/10/12 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
120 | ID02015008099 | BAMBANG WIRANTO | 1976/01/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
121 | ID02015008738 | SAHAL | 1982/08/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
122 | ID02015008772 | KHOIRUL ANWAR | 1995/02/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
123 | ID02015008940 | MUHAJIRIN ZAINUDDIN | 1990/10/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
124 | ID02015009701 | KURNAEDI | 1984/08/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
125 | ID02016000647 | MUSRIP | 1985/12/31 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
126 | ID02016000672 | IWAN PURWANTO | 1980/10/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
127 | ID02016000932 | SUGIYANTO | 1981/01/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
128 | ID02016001115 | CUKUP | 1982/05/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
129 | ID02015007694 | BAYU PRASETIO | 1996/04/19 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
130 | ID02015008159 | IMAM TOHARI | 1995/12/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
131 | ID02015008213 | AGUNG HARYO GUMELAR | 1997/04/05 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
132 | ID02015008227 | OKTAVIAN YUDHA CHRISANDI | 1996/10/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
133 | ID02015009111 | AZIS MAULANA | 1994/11/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
134 | ID02015009199 | ANDRE RIZALDI | 1996/08/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
135 | ID02015009258 | MUHAMAD FIRDAUS | 1995/03/04 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
136 | ID02015004982 | RINI MUSTIKA SARI | 1988/08/07 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
137 | ID02015006257 | RUKMANA | 1995/10/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
138 | ID02015007068 | AMIR HAHMUT | 1990/04/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
139 | ID02015008411 | HADI ISNANJAR | 1980/07/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
140 | ID02015008945 | MUHAMMAD MUSTI ASARMANI | 1996/02/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
141 | ID02015009220 | RIYANTO | 1979/12/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
142 | ID02016000216 | BUDI WAHONO | 1981/05/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
143 | ID02016000693 | AGUS SUTIMAN | 1986/06/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
144 | ID02015004712 | SYAHRUDDIN | 1989/10/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
145 | ID02015005770 | YOGI AGUNG WICAKSONO | 1996/07/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
146 | ID02015006919 | DHONY PRABOWO | 1997/01/06 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
147 | ID02015007429 | TATI HARDIYANTI | 1992/11/18 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
148 | ID02015007782 | SAMSUL HADI | 1984/04/14 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
149 | ID02015007939 | AGUS RULIYANTO | 1996/08/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
150 | ID02015008084 | TIKA SUSILAWATI | 1987/12/24 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
151 | ID02015008196 | YENI KURNIAWAN | 1978/06/17 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
152 | ID02015008553 | ANGGUN ZIDDA ULMA | 1994/07/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
153 | ID02015008567 | IWAN SETIAWAN | 1994/01/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
154 | ID02015008992 | SYARIFUDIN ZUHRI | 1996/11/23 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
155 | ID02015009008 | TINO HARSONO | 1995/09/13 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
156 | ID02015009028 | TAMAMUDDIN | 1976/12/16 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
157 | ID02015009039 | CASNANTO | 1995/07/11 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
158 | ID02015010043 | ANIK SIH KUNTARINI | 1989/09/09 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
159 | ID02016000456 | MOHAMAD YONI | 1986/08/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
160 | ID02016000641 | YUDA | 1990/06/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
161 | ID02016000751 | ALI NURUDIN | 1988/07/07 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
162 | ID02016000896 | HADI PURWITO | 1990/07/30 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
163 | ID02016000904 | ANANG YUWONO | 1991/03/08 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
164 | ID02016000961 | LUSMONO | 1985/09/03 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
165 | ID02016000990 | GUNAWAN | 1989/03/01 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
166 | ID02016001104 | IRFAN ARIFAI | 1981/11/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
167 | ID02016001112 | BUDI SETIAWAN | 1976/09/29 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
168 | ID02016001240 | HERIANSYAH | 1986/03/20 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
169 | ID02015007643 | ANDRIANUS | 1996/05/27 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
170 | ID02016000476 | PUTRI WULANDARI | 1991/11/08 | Female | Manufacturing | KITCC Ciracas |
171 | ID02015008689 | ADHIKA FIRMAN NUGRAHA | 1996/04/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
172 | ID02015006663 | TEGUH WIBOWO | 1995/01/15 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
173 | ID02015009489 | MOH WARDI | 1989/02/10 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
174 | ID02015006469 | ERWIANTO | 1993/03/26 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
175 | ID02015006764 | IVAN APRILIYANTO | 1995/04/22 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
176 | ID02015008741 | DIMAS JEPI KURNIAWAN | 1993/12/09 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
177 | ID02016000686 | HENDRI IRAWAN | 1989/06/28 | Male | Manufacturing | KITCC Ciracas |
