Nomor : PENG.647/PEN-PPP/XI/2016
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pendaftaran Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 Tahun 2016 pada tanggal 26, 27, 28, dan 31 Oktober 2016 di Gedung Korea-Indonesia Technical and Cultural Cooperation Center (KITCC) Ciracas Jakarta dan sesuai dengan surat Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) tanggal 03 November 2016 perihal hasil seleksi pendaftaran Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 maka dengan ini diberitahukan pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 sebagai berikut:
1. Lokasi Pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 bertempat di Gedung KITCC, Jl.Pengantin Ali
No 71 Ciracas Jakarta Timur (dekat terminal Kampung Rambutan) Telp.021-87793803.
2. Jumlah Pendaftar Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 yang dinyatakan dapat mengikuti pelaksanaan
Ujian EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh pihak HRD Korea adalah
sebanyak 811 Peserta (daftar terlampir).
3. Penetapan pendaftar Ujian EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 adalah sepenuhnya kewenangan pihak HRD Korea dan
pihak HRD Korea melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh peserta yang telah mendaftar serta menentukan
peserta yang dapat mengikuti pelaksanaan Ujian EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 dan yang tidak dapat mengikuti
pelaksanaan Ujian EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.
4. Peserta yang telah mendaftar Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 namun tidak tercantum dalam daftar
peserta yang dapat mengikuti Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 akan menerima pengembalian uang
pendaftaran (mekanisme pengembalian uang pendaftaran dan nama-nama peserta akan diumumkan kemudian).
5. Daftar Peserta yang akan mengikuti Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 dan Pembagian Jadwal Waktu
pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 bagi setiap peserta terlampir.
6. Waktu pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 24 November
2016 dengan pembagian waktu ujian sebagai berikut :
Pelaksanaan Tes | Orientasi Sebelum Tes | Waktu Tes |
1st - Sesi Pertama (Pagi) | 09.20 sampai 10.00 WIB | 10.00 – 11.10 WIB |
2nd - Sesi Kedua (Siang) | 12.20 sampai 13.00 WIB | 13.00 – 14.10 WIB |
3rd - Sesi Ketiga (Sore) | 14.50 sampai 15.30 WIB | 15.30 – 16.40 WIB |
7. Jadwal pembagian waktu pelaksanaan ujian di atas ditetapkan oleh HRD Korea, termasuk penetapan peserta ujian
yang berhak mengikuti Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016.
8. Setiap peserta yang akan mengikuti Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-4 tahun 2016 harus membawa bukti potongan
formulir pendaftaran, KTP dan Paspor yang dipergunakan pada waktu pendaftaran. Peserta yang tidak membawa
bukti potongan formulir pendaftaran, KTP dan Paspor tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
9. Seluruh peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi atau peralatan elektronik dan sejenisnya kedalam ruang
ujian.
10. Seluruh peserta ujian harus hadir di lokasi ujian 1 jam sebelum pelaksanaan orientasi dan harus sudah berada di
dalam ruang orientasi paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan orientasi ujian sesuai waktu yang ditetapkan
untuk masing-masing sesi ujian. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian.
11. Informasi ruangan ujian peserta akan diumumkan di papan pengumuman di lokasi tes pada saat pelaksanaan ujian.
12. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti ujian sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Apabila
ada peserta ujian sesi pertama yang terlambat datang maka tidak bisa mengikuti ujian pada sesi kedua.
13. Peserta ujian tidak diberikan lembar soal dan jawaban karena peserta ujian akan mengerjakan dan menjawab soal
ujian dengan menggunakan komputer.
14. Teknis mengerjakan dan menjawab soal ujian akan dijelaskan pada saat mengikuti orientasi sebelum pelaksanaan
ujian.
15. Selama ujian berlangsung peserta dilarang keluar ruangan ujian dengan alasan apapun sebelum waktu ujian selesai
(apabila ada peserta yang keluar ruangan sebelum waktu ujian selesai, maka akan dianggap gagal atau melakukan
kecurangan).
16. Setiap peserta ujian dilarang menggunakan alat komunikasi (Handphone dan sejenisnya) saat tes berlangsung dan
apabila pada saat ujian berlangsung ditemukan peserta yang menggunakan alat komunikasi akan dianggap
melakukan kecurangan dan keikutsertaannya di dalam ujian dibatalkan.
17. Pengawas ujian (proctor) bersama dengan tim pengawas dari HRD Korea akan melakukan verifikasi sidik jari dan
identitas peserta ujian. Peserta ujian harus membawa kartu tanda identitas diri, Paspor, dan Kartu Ujian pada saat
ujian (apabila tidak membawa kartu identitas tidak diperbolehkan ikut ujian).
18. Peserta yang ditemukan melakukan kecurangan pada saat ujian akan dikenakan sanksi oleh HRD Korea tidak boleh
mengikuti Ujian EPS-TOPIK selama 2 (dua) tahun kedepan.
Demikian disampaikan agar maklum.
Jakarta, 04 November 2016
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
R. Hariyadi Agah W., S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran :
No | Application No | Name | Test Date | Session |
---|---|---|---|---|
1 | 91000540 | SRI RAHAYU | 20161114 | 1st (10:00) |
2 | 91000482 | SUPRIONO SUJIMAN | 20161114 | 1st (10:00) |
3 | 91000601 | SUDIRMAN | 20161114 | 1st (10:00) |
4 | 91000726 | LIIS ADI SUPRAPTO | 20161114 | 1st (10:00) |
5 | 91000506 | RANO | 20161114 | 1st (10:00) |
6 | 91000116 | JUNIARDI | 20161114 | 1st (10:00) |
7 | 91000477 | PURWANTO | 20161114 | 1st (10:00) |
8 | 91000242 | ROBY SULCHAN AJI | 20161114 | 1st (10:00) |
9 | 91000295 | TONI HENDRIYANTO | 20161114 | 1st (10:00) |
10 | 91000753 | PURWANTO | 20161114 | 1st (10:00) |
11 | 91000280 | AHMAD ASRORI | 20161114 | 1st (10:00) |
12 | 91000524 | AFIF NAHZIL UMAM | 20161114 | 1st (10:00) |
13 | 91000725 | CARITO | 20161114 | 1st (10:00) |
14 | 91000020 | YULIANTO | 20161114 | 1st (10:00) |
15 | 91000075 | TRISKANA | 20161114 | 1st (10:00) |
16 | 91000383 | BAMBANG YUDIANTO | 20161114 | 1st (10:00) |
17 | 91000507 | WAWAN AGUSTIAN | 20161114 | 1st (10:00) |
18 | 91000135 | JAYA BETARI DYAH ASTUTI | 20161114 | 1st (10:00) |
19 | 91000619 | ADE SUSANTO PURWONEGORO | 20161114 | 1st (10:00) |
20 | 91000615 | DURJONO | 20161114 | 1st (10:00) |
21 | 91000151 | YUDIANTO | 20161114 | 1st (10:00) |
22 | 91000325 | MUARIF FARID | 20161114 | 1st (10:00) |
23 | 91000208 | AHMAD MUAMAR | 20161114 | 1st (10:00) |
24 | 91000105 | ELYANA PRASETYO | 20161114 | 1st (10:00) |
25 | 91000517 | GITOYO | 20161114 | 1st (10:00) |
26 | 91000483 | MUKHAMAD KHAEDAR ALAM | 20161114 | 1st (10:00) |
27 | 91000179 | SYARIFUDDIN | 20161114 | 1st (10:00) |
28 | 91000271 | WASIS PRANOTO | 20161114 | 1st (10:00) |
29 | 91000017 | AGUS TRIYADI | 20161114 | 1st (10:00) |
30 | 91000216 | MUHAMAD SUHIRSAN | 20161114 | 1st (10:00) |
31 | 91000223 | SUYITNO | 20161114 | 1st (10:00) |
32 | 91000044 | SOPIADIN | 20161114 | 2nd (13:00) |
33 | 91000041 | HASAN BISRI | 20161114 | 2nd (13:00) |
34 | 91000775 | JAJAT SUDRAJAT | 20161114 | 2nd (13:00) |
35 | 91000638 | SUTRISNO | 20161114 | 2nd (13:00) |
36 | 91000670 | UNTUNG | 20161114 | 2nd (13:00) |
37 | 91000738 | DIAN SAPUTRO | 20161114 | 2nd (13:00) |
38 | 91000122 | RISWANTO | 20161114 | 2nd (13:00) |
39 | 91000763 | MUSLIM | 20161114 | 2nd (13:00) |
40 | 91000522 | MIAD SUHERMAN | 20161114 | 2nd (13:00) |
41 | 91000594 | HADI SUCIPTO | 20161114 | 2nd (13:00) |
42 | 91000757 | RAHMAT BURHANI | 20161114 | 2nd (13:00) |
43 | 91000774 | AHMAD SAFII | 20161114 | 2nd (13:00) |
44 | 91000070 | MUHAMAD FAJAR NURWAHYU | 20161114 | 2nd (13:00) |
45 | 91000067 | NUR ROHMAN | 20161114 | 2nd (13:00) |
46 | 91000261 | CASWANTO | 20161114 | 2nd (13:00) |
47 | 91000226 | SUSAH WIDYA ROCHMAT | 20161114 | 2nd (13:00) |
48 | 91000021 | WIYONO | 20161114 | 2nd (13:00) |
49 | 91000353 | FIRDAUS SUHARTOYO | 20161114 | 2nd (13:00) |
50 | 91000263 | ANANG MOCHAMAD SAIFUL | 20161114 | 2nd (13:00) |
51 | 91000736 | AKHMAD SOFI | 20161114 | 2nd (13:00) |
52 | 91000094 | SUGIARTO | 20161114 | 2nd (13:00) |
53 | 91000584 | DARUL VAHROJI | 20161114 | 2nd (13:00) |
54 | 91000289 | GUPRON JUARDANA | 20161114 | 2nd (13:00) |
55 | 91000691 | SARIPUDIN | 20161114 | 2nd (13:00) |
56 | 91000505 | EKO RUSTIYANTO | 20161114 | 2nd (13:00) |
57 | 91000131 | DUDUNG DURAHMAN | 20161114 | 2nd (13:00) |
58 | 91000063 | TIYO BASUKI | 20161114 | 2nd (13:00) |
59 | 91000793 | AROKHMAN | 20161114 | 2nd (13:00) |
60 | 91000234 | OTONG KUSMAYADI | 20161114 | 2nd (13:00) |
61 | 91000597 | TRIAS WIJAYANTO | 20161114 | 2nd (13:00) |
62 | 91000395 | JOKO PRAYITNO | 20161114 | 3rd (15:30) |
63 | 91000265 | IRAWAN SETIAWAN | 20161114 | 3rd (15:30) |
64 | 91000471 | MOHAMMAD ADI WINARKO | 20161114 | 3rd (15:30) |
65 | 91000756 | EFENDI | 20161114 | 3rd (15:30) |
66 | 91000806 | ZAENAL ARIFIN | 20161114 | 3rd (15:30) |
67 | 91000090 | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | 20161114 | 3rd (15:30) |
68 | 91000678 | MULYONO | 20161114 | 3rd (15:30) |
69 | 91000315 | ENDRI RISWANTO | 20161114 | 3rd (15:30) |
70 | 91000547 | ABDUL KAMIM | 20161114 | 3rd (15:30) |
71 | 91000157 | ACHMADI | 20161114 | 3rd (15:30) |
72 | 91000455 | ROMDHON | 20161114 | 3rd (15:30) |
73 | 91000389 | ANDREAS SABDO PRAYOGO | 20161114 | 3rd (15:30) |
74 | 91000649 | ABDULLOH | 20161114 | 3rd (15:30) |
75 | 91000531 | HERI PURNOMO | 20161114 | 3rd (15:30) |
76 | 91000681 | KOMARUDIN | 20161114 | 3rd (15:30) |
77 | 91000717 | SAROKIM | 20161114 | 3rd (15:30) |
78 | 91000631 | KUSWATI | 20161114 | 3rd (15:30) |
79 | 91000052 | LASERI | 20161114 | 3rd (15:30) |
80 | 91000059 | SUPRIYADI | 20161114 | 3rd (15:30) |
81 | 91000319 | OKTAFIANTORO IMANULLOH AKHMAD | 20161114 | 3rd (15:30) |
82 | 91000580 | EDY SUSANTO | 20161114 | 3rd (15:30) |
83 | 91000343 | MAHFUT KHOIRINA | 20161114 | 3rd (15:30) |
84 | 91000794 | DASILA BUDI | 20161114 | 3rd (15:30) |
85 | 91000476 | KARTIN | 20161114 | 3rd (15:30) |
86 | 91000146 | JEVI DEVISON | 20161114 | 3rd (15:30) |
87 | 91000564 | SENTOT JOKO PRAYITNO | 20161114 | 3rd (15:30) |
88 | 91000213 | SAIFUL HUDA | 20161114 | 3rd (15:30) |
89 | 91000359 | TRI GONO | 20161114 | 3rd (15:30) |
90 | 91000250 | SUDIRJA | 20161114 | 3rd (15:30) |
91 | 91000308 | CASDI | 20161114 | 3rd (15:30) |
92 | 91000541 | SUSIYANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
93 | 91000674 | AHMAD ARIFIN | 20161115 | 1st (10:00) |
94 | 91000437 | MUJIYANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
95 | 91000697 | GALIH PANGESTIONO | 20161115 | 1st (10:00) |
96 | 91000641 | AGUS WINANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
97 | 91000407 | PANCA MARPOAN | 20161115 | 1st (10:00) |
98 | 91000566 | ENDRI WINARNO | 20161115 | 1st (10:00) |
99 | 91000770 | AHMAD ZUHRI ASNAWI | 20161115 | 1st (10:00) |
100 | 91000676 | DIAN HIDAYAT | 20161115 | 1st (10:00) |
101 | 91000109 | SUCI UTAMI | 20161115 | 1st (10:00) |
102 | 91000167 | WAWAN SETIAWAN | 20161115 | 1st (10:00) |
103 | 91000779 | HARYONO | 20161115 | 1st (10:00) |
104 | 91000326 | SARTIJAN | 20161115 | 1st (10:00) |
105 | 91000095 | YATIMAN SOLEH | 20161115 | 1st (10:00) |
106 | 91000553 | MUTABIIN | 20161115 | 1st (10:00) |
107 | 91000360 | DENI HERMAWAN | 20161115 | 1st (10:00) |
108 | 91000132 | SUTANDI ALI | 20161115 | 1st (10:00) |
109 | 91000570 | DEDIYANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
110 | 91000025 | HADI ISMANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
111 | 91000698 | AHMAD YALU | 20161115 | 1st (10:00) |
112 | 91000337 | ARIYANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
113 | 91000675 | ABUDIN | 20161115 | 1st (10:00) |
114 | 91000550 | AGUS SISWANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
115 | 91000745 | ADY BAKTIRAHMAN | 20161115 | 1st (10:00) |
116 | 91000569 | MUAMAR | 20161115 | 1st (10:00) |
117 | 91000704 | ROFII | 20161115 | 1st (10:00) |
118 | 91000494 | HERY ARISANTO | 20161115 | 1st (10:00) |
119 | 91000692 | SUNARYO | 20161115 | 1st (10:00) |
120 | 91000046 | PUTUT GURITNO | 20161115 | 1st (10:00) |
121 | 91000123 | ERMAN | 20161115 | 1st (10:00) |
122 | 91000081 | ACHMAT MUSLIM | 20161115 | 2nd (13:00) |
123 | 91000243 | AYU RIYANTIKA LANI | 20161115 | 2nd (13:00) |
124 | 91000177 | KUKUH WIRYATMOKO | 20161115 | 2nd (13:00) |
125 | 91000450 | MUDHOFIR ABDUL HAMIM | 20161115 | 2nd (13:00) |
126 | 91000065 | KASNURI | 20161115 | 2nd (13:00) |
127 | 91000420 | JAROT AGUS SURONO | 20161115 | 2nd (13:00) |
128 | 91000527 | KIKI SAPUTRA | 20161115 | 2nd (13:00) |
129 | 91000721 | DWI SUSANTO | 20161115 | 2nd (13:00) |
130 | 91000515 | JOKO SUSILO | 20161115 | 2nd (13:00) |
131 | 91000399 | PUJIARTI | 20161115 | 2nd (13:00) |
132 | 91000071 | RAHMAT EDI TURMANTO | 20161115 | 2nd (13:00) |
133 | 91000680 | TEGUH HARIYANTO | 20161115 | 2nd (13:00) |
134 | 91000011 | ARI AGUNG LEKSONO | 20161115 | 2nd (13:00) |
135 | 91000499 | DODO MUSTOFA | 20161115 | 2nd (13:00) |
136 | 91000752 | TOTOK INDRI YANTO | 20161115 | 2nd (13:00) |
137 | 91000087 | PURWO WIDODO | 20161115 | 2nd (13:00) |
138 | 91000128 | JUMIN | 20161115 | 2nd (13:00) |
139 | 91000012 | YUGIANTO | 20161115 | 2nd (13:00) |
140 | 91000367 | MOHAMAD SAIM FULLOH | 20161115 | 2nd (13:00) |
141 | 91000361 | RUSYANI | 20161115 | 2nd (13:00) |
142 | 91000590 | DENY ADY NUGROHO | 20161115 | 2nd (13:00) |
143 | 91000635 | ASIM | 20161115 | 2nd (13:00) |
144 | 91000472 | NONO KUSMANA | 20161115 | 2nd (13:00) |
145 | 91000809 | ALI MASUM | 20161115 | 2nd (13:00) |
146 | 91000219 | DIDIK SUJARMANTO | 20161115 | 2nd (13:00) |
147 | 91000511 | ROKIM | 20161115 | 2nd (13:00) |
148 | 91000184 | SUHARNO | 20161115 | 2nd (13:00) |
149 | 91000784 | MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH | 20161115 | 2nd (13:00) |
150 | 91000592 | EKO ZUDI WIDIASTOMO | 20161115 | 2nd (13:00) |
151 | 91000062 | WAWAN YUHARI | 20161115 | 2nd (13:00) |
152 | 91000004 | WALUYA | 20161115 | 3rd (15:30) |
153 | 91000459 | NUR SUJIYANTO | 20161115 | 3rd (15:30) |
154 | 91000166 | ACA SUARSA | 20161115 | 3rd (15:30) |
155 | 91000737 | HERU SUPRIYADI | 20161115 | 3rd (15:30) |
156 | 91000080 | RIZAL EKO SANTOSO | 20161115 | 3rd (15:30) |
157 | 91000181 | TUSINO | 20161115 | 3rd (15:30) |
158 | 91000436 | RIA ANGKASA | 20161115 | 3rd (15:30) |
159 | 91000285 | BAEDI NURHOLID | 20161115 | 3rd (15:30) |
160 | 91000714 | DONI ANGSORI | 20161115 | 3rd (15:30) |
161 | 91000433 | ANDI SULISTIO | 20161115 | 3rd (15:30) |
162 | 91000385 | IMAM SAIFUDIN | 20161115 | 3rd (15:30) |
163 | 91000577 | TEDI TIANAWANTORO | 20161115 | 3rd (15:30) |
164 | 91000422 | BUDI UTOMO | 20161115 | 3rd (15:30) |
165 | 91000304 | JUWANTORO | 20161115 | 3rd (15:30) |
166 | 91000538 | MOHAMAD JUHARI ASMAD | 20161115 | 3rd (15:30) |
167 | 91000750 | SUAANTO | 20161115 | 3rd (15:30) |
168 | 91000731 | RINTO WIBOWO | 20161115 | 3rd (15:30) |
169 | 91000102 | ARI JOHANDI | 20161115 | 3rd (15:30) |
170 | 91000624 | ANDI SUPRIYANDI | 20161115 | 3rd (15:30) |
171 | 91000666 | UJANG CIPTO WIYONO | 20161115 | 3rd (15:30) |
172 | 91000015 | NAHDIRO | 20161115 | 3rd (15:30) |
173 | 91000661 | TUTI NURBAETI | 20161115 | 3rd (15:30) |
174 | 91000317 | TRI PUJIANTO | 20161115 | 3rd (15:30) |
175 | 91000127 | WARSO | 20161115 | 3rd (15:30) |
176 | 91000272 | TARMANTO | 20161115 | 3rd (15:30) |
177 | 91000232 | AGUS EKO SUHARYONO | 20161115 | 3rd (15:30) |
178 | 91000236 | NANANG ALI WAHYUDI | 20161115 | 3rd (15:30) |
179 | 91000391 | DASKANI | 20161115 | 3rd (15:30) |
180 | 91000645 | SUPARJO | 20161115 | 3rd (15:30) |
181 | 91000205 | AYANTO | 20161115 | 3rd (15:30) |
182 | 91000447 | MUSTOFA | 20161116 | 1st (10:00) |
183 | 91000431 | SUKADI | 20161116 | 1st (10:00) |
184 | 91000491 | SAIPUL DAHRI | 20161116 | 1st (10:00) |
185 | 91000462 | ABDUL ROSIDIN | 20161116 | 1st (10:00) |
186 | 91000746 | WARNOTO | 20161116 | 1st (10:00) |
187 | 91000474 | CHANIF ARIFIN | 20161116 | 1st (10:00) |
188 | 91000519 | ROHMAN | 20161116 | 1st (10:00) |
189 | 91000334 | AGUS WAHONO | 20161116 | 1st (10:00) |
190 | 91000072 | GAGUK EKO LEKSONO | 20161116 | 1st (10:00) |
191 | 91000013 | MEGA ANDITA PRATAMA | 20161116 | 1st (10:00) |
192 | 91000029 | MUHAMMAD MUJIBURROHMAN | 20161116 | 1st (10:00) |
193 | 91000650 | TUMAJI | 20161116 | 1st (10:00) |
194 | 91000520 | SIHOL MARULY TUA PAKPAHAN | 20161116 | 1st (10:00) |
195 | 91000396 | PUJI TRI WIJAYANTO | 20161116 | 1st (10:00) |
196 | 91000589 | FAJAR NUR BIANTORO | 20161116 | 1st (10:00) |
197 | 91000230 | ERI SAMSUDIN | 20161116 | 1st (10:00) |
198 | 91000758 | RISWATI FERONIKA | 20161116 | 1st (10:00) |
199 | 91000260 | SUDARWANTO | 20161116 | 1st (10:00) |
200 | 91000335 | HATTA SADIYANTO | 20161116 | 1st (10:00) |
201 | 91000291 | MURSALIN | 20161116 | 1st (10:00) |
202 | 91000150 | SUJATI FIRMANSYAH | 20161116 | 1st (10:00) |
203 | 91000098 | TAUFIQUR ROHMAN | 20161116 | 1st (10:00) |
204 | 91000504 | ROHENDI | 20161116 | 1st (10:00) |
205 | 91000811 | SAIFUDDIN LATIF | 20161116 | 1st (10:00) |
206 | 91000202 | EKO SUSANTO | 20161116 | 1st (10:00) |
207 | 91000251 | GUNARTO | 20161116 | 1st (10:00) |
208 | 91000027 | WARDANI | 20161116 | 1st (10:00) |
209 | 91000546 | RISMANTO | 20161116 | 1st (10:00) |
210 | 91000010 | AHMAD KHUNDORI | 20161116 | 1st (10:00) |
211 | 91000536 | FIRMAN FAUZI | 20161116 | 1st (10:00) |
212 | 91000489 | ASARI | 20161116 | 2nd (13:00) |
213 | 91000045 | EDY SANTOSO | 20161116 | 2nd (13:00) |
214 | 91000196 | ASEP SUNANDAR | 20161116 | 2nd (13:00) |
215 | 91000288 | HADI BOWO | 20161116 | 2nd (13:00) |
216 | 91000442 | RIADI | 20161116 | 2nd (13:00) |
217 | 91000543 | KARYONO | 20161116 | 2nd (13:00) |
218 | 91000086 | BINTAR | 20161116 | 2nd (13:00) |
219 | 91000008 | TOTO | 20161116 | 2nd (13:00) |
220 | 91000734 | TRI KUSWANTO | 20161116 | 2nd (13:00) |
221 | 91000078 | TRI SUGIARTO | 20161116 | 2nd (13:00) |
222 | 91000655 | HERY | 20161116 | 2nd (13:00) |
223 | 91000117 | ROHADI | 20161116 | 2nd (13:00) |
224 | 91000567 | IMAM AUJAI | 20161116 | 2nd (13:00) |
225 | 91000687 | HENI SANTIKO | 20161116 | 2nd (13:00) |
226 | 91000410 | TUGIYANTO | 20161116 | 2nd (13:00) |
227 | 91000168 | SAMSURI | 20161116 | 2nd (13:00) |
228 | 91000586 | MOH ALIM | 20161116 | 2nd (13:00) |
229 | 91000296 | LAILATUL KHOTIMAH | 20161116 | 2nd (13:00) |
230 | 91000812 | ARIF TRIWAHYUDI | 20161116 | 2nd (13:00) |
231 | 91000460 | MISWADI | 20161116 | 2nd (13:00) |
232 | 91000798 | ABDUL KHOLIQ | 20161116 | 2nd (13:00) |
233 | 91000773 | DENY SETIAWAN | 20161116 | 2nd (13:00) |
234 | 91000158 | ANDI SANTOSO | 20161116 | 2nd (13:00) |
235 | 91000602 | ARFAN | 20161116 | 2nd (13:00) |
236 | 91000200 | LUKMAN HAKIM | 20161116 | 2nd (13:00) |
237 | 91000217 | SARWONO | 20161116 | 2nd (13:00) |
238 | 91000529 | NUR WAYUDIYANTO | 20161116 | 2nd (13:00) |
239 | 91000418 | MUHAMAD FATKUR | 20161116 | 2nd (13:00) |
240 | 91000257 | SATORI | 20161116 | 2nd (13:00) |
241 | 91000445 | DIMAS PAMUNGKAS | 20161116 | 2nd (13:00) |
242 | 91000107 | RILA UMAYA | 20161116 | 3rd (15:30) |
243 | 91000164 | AGUS SETIADI | 20161116 | 3rd (15:30) |
244 | 91000621 | HAIRULLAH | 20161116 | 3rd (15:30) |
245 | 91000006 | SUHANDI EFENDI | 20161116 | 3rd (15:30) |
246 | 91000772 | HADI SISWOYO | 20161116 | 3rd (15:30) |
247 | 91000530 | RIKI YAKUP | 20161116 | 3rd (15:30) |
248 | 91000178 | DIDIT EKO SUTRISNO | 20161116 | 3rd (15:30) |
249 | 91000048 | WIDODO | 20161116 | 3rd (15:30) |
250 | 91000523 | KHOLIDIN | 20161116 | 3rd (15:30) |
251 | 91000112 | ADI SETIA BUDI | 20161116 | 3rd (15:30) |
252 | 91000604 | MULYADI CARYA | 20161116 | 3rd (15:30) |
253 | 91000486 | HENDRO | 20161116 | 3rd (15:30) |
254 | 91000374 | JARWANDI | 20161116 | 3rd (15:30) |
255 | 91000406 | ABDUL KHOLIQ | 20161116 | 3rd (15:30) |
256 | 91000786 | ABUBAKAR ZAIN | 20161116 | 3rd (15:30) |
257 | 91000255 | AGUS YULIANTO | 20161116 | 3rd (15:30) |
258 | 91000345 | PRIHONO AGUS PAMUNGKAS | 20161116 | 3rd (15:30) |
259 | 91000497 | YUDI SANTOSA | 20161116 | 3rd (15:30) |
260 | 91000201 | LUTFIL KHAKIM | 20161116 | 3rd (15:30) |
261 | 91000106 | FITRIO ZUNUROIN | 20161116 | 3rd (15:30) |
262 | 91000637 | SUKARTONO | 20161116 | 3rd (15:30) |
263 | 91000038 | EKO SUCAHYO | 20161116 | 3rd (15:30) |
264 | 91000155 | SUGRI | 20161116 | 3rd (15:30) |
265 | 91000160 | HADI SUSANTO | 20161116 | 3rd (15:30) |
266 | 91000744 | EDY PURNOMO | 20161116 | 3rd (15:30) |
267 | 91000689 | MUHAMAD | 20161116 | 3rd (15:30) |
268 | 91000500 | FERRY ROHMAN | 20161116 | 3rd (15:30) |
269 | 91000324 | RUWANTO | 20161116 | 3rd (15:30) |
270 | 91000449 | HERI SUTOPO | 20161116 | 3rd (15:30) |
271 | 91000741 | KARYADI | 20161116 | 3rd (15:30) |
272 | 91000054 | SITI KHOLIPAH | 20161117 | 1st (10:00) |
273 | 91000222 | TURIYAH | 20161117 | 1st (10:00) |
274 | 91000163 | ARIS REHATA | 20161117 | 1st (10:00) |
275 | 91000444 | SUNARMI | 20161117 | 1st (10:00) |
276 | 91000480 | MIFTAKHUDDIN | 20161117 | 1st (10:00) |
277 | 91000144 | EDY SUSANTO | 20161117 | 1st (10:00) |
278 | 91000108 | EVA OCTIANI | 20161117 | 1st (10:00) |
279 | 91000603 | SULISTIYO | 20161117 | 1st (10:00) |
280 | 91000224 | SUMARTO | 20161117 | 1st (10:00) |
281 | 91000702 | RIKI PRASETIYO | 20161117 | 1st (10:00) |
282 | 91000608 | LIA ANISA | 20161117 | 1st (10:00) |
283 | 91000790 | KURNIA PRIANTO | 20161117 | 1st (10:00) |
284 | 91000632 | LUDIYANTO | 20161117 | 1st (10:00) |
285 | 91000558 | BAMBANG DARMANSAH | 20161117 | 1st (10:00) |
286 | 91000186 | IMAM RIFAI | 20161117 | 1st (10:00) |
287 | 91000252 | SUBAMBANG | 20161117 | 1st (10:00) |
288 | 91000509 | ABDUL MALIK | 20161117 | 1st (10:00) |
289 | 91000273 | DEDI SUKRIADI | 20161117 | 1st (10:00) |
290 | 91000660 | ARIF ARIFIN | 20161117 | 1st (10:00) |
291 | 91000318 | AAN ANSORI | 20161117 | 1st (10:00) |
292 | 91000797 | IKHWAN | 20161117 | 1st (10:00) |
293 | 91000642 | SUROTO | 20161117 | 1st (10:00) |
294 | 91000362 | ISKAK | 20161117 | 1st (10:00) |
295 | 91000267 | SUTRISNO SAPUTRO | 20161117 | 1st (10:00) |
296 | 91000804 | ADI RUSTANTO | 20161117 | 1st (10:00) |
297 | 91000175 | WIDODO | 20161117 | 1st (10:00) |
298 | 91000685 | JOKO SUSANTO | 20161117 | 1st (10:00) |
299 | 91000605 | ISWADI | 20161117 | 1st (10:00) |
300 | 91000384 | UCICA | 20161117 | 1st (10:00) |
301 | 91000130 | MOCHAMAD ARIF SAEFUDIN | 20161117 | 1st (10:00) |
302 | 91000113 | ABDUL KHAER | 20161117 | 2nd (13:00) |
303 | 91000593 | ZAINAL ABIDIN | 20161117 | 2nd (13:00) |
304 | 91000024 | TOTO TRI WIDYANDITO | 20161117 | 2nd (13:00) |
305 | 91000363 | ADE PURNOMO | 20161117 | 2nd (13:00) |
306 | 91000061 | RONI | 20161117 | 2nd (13:00) |
