PENGUMUMAN
KEBIJAKAN BARU IMIGRASI KOREA SELATAN
TERKAIT DENGAN VISA PROGRAM G TO G KOREA
NOMOR :645/PEN-PPP/XI/2016
Terkait dengan kebijakan baru dari Imigrasi Korea Selatan, dengan ini diberitahukan kepada CTKI Program G to G Korea hal-hal sebagai berikut :
- Nama-nama CTKI yang terlampir dalam lampiran pengumuman ini harap segera mengisi formulir ADDED INFORMATION OF VISA ISSUANCE dan disampaikan melalui email ke: formapplyccvi@gmail.com.
- Batas waktu pengisian formulir ADDED INFORMATION OF VISA ISSUANCE sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini selama 1 (satu minggu) sejak diterbitkan pengumuman.
- Kecepatan penerbitan CCVI oleh Imigrasi Korea Selatan melalui HRDK tergantung dari pengembalian formulir ADDED INFORMATION OF VISA ISSUANCE oleh CTKI kepada BNP2TKI yang selanjutnya akan disampaikan ke Korea.
- Tanpa data dari isian formulir ADDED INFORMATION OF VISA ISSUANCE sebagai mana terlampir pada pengumuman ini pihak Imigrasi Korea Selatan tidak akan menerbitkan CCVI.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
ttd
R. Hariyadi Agah W, SIP
NIP. 19590607 198803 1 002
Lampiran :
No | Negara | Nomor Awal Pendaftaran EPS TOPIK | Nomor EP | Nomor Reg. | Nama |
---|---|---|---|---|---|
1 | INDONESIA | EID3201600071401 | 2054292764 | ID32016000714 | MUHAMMAD ANSYAR HAMID |
2 | INDONESIA | EID3201600070601 | 2061253388 | ID32016000706 | SLAMET HARIYADI |
3 | INDONESIA | EID3201600070501 | 3078120420 | ID32016000705 | JOJON ANTONI |
4 | INDONESIA | EID3201600070201 | 3128526365 | ID32016000702 | MUSLIMIN BULENG |
5 | INDONESIA | EID3201600070001 | 5034281517 | ID32016000700 | AAN ABDULLAH |
6 | INDONESIA | EID3201600069901 | 1371808269 | ID32016000699 | SUTRISNO |
7 | INDONESIA | EID3201600069501 | 6038165723 | ID32016000695 | ANTON GUNTORO |
8 | INDONESIA | EID3201600069401 | 1244945355 | ID32016000694 | LILIK SETYO PUJO |
9 | INDONESIA | EID3201600069301 | 6218198275 | ID32016000693 | LANJAR |
10 | INDONESIA | EID3201600069001 | 5032051200 | ID32016000690 | AHMAD AZIZ |
11 | INDONESIA | EID3201600068901 | 5032051200 | ID32016000689 | AHMAD SAMSURI |
12 | INDONESIA | EID3201600068801 | 1340433189 | ID32016000688 | MOHAMAD AGUNG SENJAYA PUTRA |
13 | INDONESIA | EID3201600068701 | 3051430823 | ID32016000687 | WAHIB |
14 | INDONESIA | EID3201600068401 | 5148117111 | ID32016000684 | AGUNG SUSILO |
15 | INDONESIA | EID3201600068301 | 6090506000 | ID32016000683 | ROKHMAN |
16 | INDONESIA | EID3201600068102 | 6160470065 | ID32016000681 | YENI CAHYONO |
17 | INDONESIA | EID3201600068001 | 3128194211 | ID32016000680 | BAMBANG IRAWAN |
18 | INDONESIA | EID3201600067901 | 5128121341 | ID32016000679 | TOANI |
19 | INDONESIA | EID3201600067701 | 1388118503 | ID32016000677 | HERIYANTO |
20 | INDONESIA | EID3201600066101 | 6129273029 | ID32016000661 | JOKO SAPUTRO |
21 | INDONESIA | EID3201600066001 | 1288138031 | ID32016000660 | TONIK SUGIANTORO |
22 | INDONESIA | EID3201600065901 | 4088140961 | ID32016000659 | MULYONO |
23 | INDONESIA | EID3201600065801 | 6150373271 | ID32016000658 | SAIRAN |
24 | INDONESIA | EID3201600065501 | 6128114946 | ID32016000655 | NURNIROHIM |
25 | INDONESIA | EID3201600065401 | 6158195220 | ID32016000654 | ABDULLAH |
26 | INDONESIA | EID3201600064901 | 6030292491 | ID32016000649 | MULYADI |
27 | INDONESIA | EID3201600064801 | 1261373746 | ID32016000648 | SAMINGAN |
28 | INDONESIA | EID3201600063901 | 6088147526 | ID32016000639 | ALI MUHTAR |
29 | INDONESIA | EID3201600063501 | 6183568496 | ID32016000635 | DODY NURHANTORO |
30 | INDONESIA | EID3201600062601 | 4010178237 | ID32016000626 | SARJIYONO |
31 | INDONESIA | EID3201600062001 | 1248708556 | ID32016000620 | IKMAL WAFA |
32 | INDONESIA | EID3201600061901 | 1391261822 | ID32016000619 | ABDUL CHOLIQ |
33 | INDONESIA | EID3201600061801 | 1301687411 | ID32016000618 | SLAMET |
34 | INDONESIA | EID3201600061701 | 1301687411 | ID32016000617 | DWI SETIARSO |
35 | INDONESIA | EID3201600061501 | 6158101737 | ID32016000615 | ANDI |
36 | INDONESIA | EID3201600060801 | 6168141275 | ID32016000608 | YUDISTIRAYANA |
37 | INDONESIA | EID3201600059801 | 6218187860 | ID32016000598 | WARGIONO |
38 | INDONESIA | EID3201600059601 | 1330385289 | ID32016000596 | MUHAMMAD ZARCHONI |
39 | INDONESIA | EID3201600059501 | 6088136392 | ID32016000595 | SRI HARTONO |
40 | INDONESIA | EID3201600059401 | 5038145112 | ID32016000594 | HARAPAN SITORUS |
41 | INDONESIA | EID3201600057501 | 6129167739 | ID32016000575 | NURHAYANTO |
42 | INDONESIA | EID3201600056601 | 3128526365 | ID32016000566 | ASEP MAOLANA SAPUTRA |
43 | INDONESIA | EID3201600055601 | 1378121835 | ID32016000556 | NUR MAHMUDIONO |
44 | INDONESIA | EID3201600055501 | 1248102225 | ID32016000555 | NURSIDIQ |
45 | INDONESIA | EID3201600054401 | 1242465396 | ID32016000544 | NUZUL |
46 | INDONESIA | EID3201600054201 | 1368124289 | ID32016000542 | SUYONO |
47 | INDONESIA | EID3201600054001 | 1278113677 | ID32016000540 | WIDODO |
48 | INDONESIA | EID3201600053601 | 1248640490 | ID32016000536 | SOLIHUDIN |
49 | INDONESIA | EID3201600053501 | 1378188665 | ID32016000535 | SETU |
50 | INDONESIA | EID3201600051501 | 1318532934 | ID32016000515 | MASRURON |
51 | INDONESIA | EID3201600051001 | 5918100126 | ID32016000510 | SISWANTO BIN SUJAR |
52 | INDONESIA | EID3201600050401 | 1238157620 | ID32016000504 | EKO ARIYANTO |
53 | INDONESIA | EID3201600050201 | 6168176212 | ID32016000502 | AGUS HARIANTO |
54 | INDONESIA | EID3201600049201 | 6063752035 | ID32016000492 | NANANG PURWANTO |
55 | INDONESIA | EID3201600049101 | 1248708556 | ID32016000491 | JOHAN PRIYATNO |
56 | INDONESIA | EID3201600049001 | 1258125221 | ID32016000490 | SUNARDI |
57 | INDONESIA | EID3201600048201 | 3038107255 | ID32016000482 | IRWAN SUSANTO |
58 | INDONESIA | EID3201600048101 | 3038107255 | ID32016000481 | MOHAMAD ARIYADI |
59 | INDONESIA | EID3201600047601 | 1262612661 | ID32016000476 | SURONO PRIMAS TRISAPUTRO |
60 | INDONESIA | EID3201600047101 | 1330582684 | ID32016000471 | KATENO |
61 | INDONESIA | EID3201600046801 | 3128605576 | ID32016000468 | BAMBANG BUDIHARSO |
62 | INDONESIA | EID3201600046501 | 6098137550 | ID32016000465 | MUHAMMAD FIQIH MAULANA |
63 | INDONESIA | EID3201600046401 | 6098137550 | ID32016000464 | FANDI AHMAD |
64 | INDONESIA | EID3201600044901 | 6129252591 | ID32016000449 | SUYANTO |
65 | INDONESIA | EID3201600044501 | 5034282928 | ID32016000445 | DIDIK TEGUH SANTOSO |
66 | INDONESIA | EID3201600044201 | 1273970567 | ID32016000442 | SUMADI |
67 | INDONESIA | EID3201600044101 | 5058115706 | ID32016000441 | MUNANDAR |
68 | INDONESIA | EID3201600042401 | 1212053684 | ID32016000424 | CECEP NURHIDAYAT |
69 | INDONESIA | EID3201600041001 | 3128163756 | ID32016000410 | SUKRISNO |
70 | INDONESIA | EID3201600038501 | 6068156368 | ID32016000385 | MUHAMAD DIKY NUGRAHA |
71 | INDONESIA | EID3201600038101 | 5040680793 | ID32016000381 | SIGIT HARIMULYO |
72 | INDONESIA | EID3201600036901 | 1348680558 | ID32016000369 | EDI SETYO UTOMO |
73 | INDONESIA | EID3201600035001 | 3038166860 | ID32016000350 | HAMJAH |
74 | INDONESIA | EID3201600034701 | 1348680558 | ID32016000347 | UNDHOFIR |
75 | INDONESIA | EID3201600034401 | 4148105576 | ID32016000344 | SUPRIYADI |
76 | INDONESIA | EID3201600034101 | 1272998737 | ID32016000341 | SUMARDI |
77 | INDONESIA | EID3201600033801 | 1244010979 | ID32016000338 | SUJARWO |
78 | INDONESIA | EID3201600033501 | 1328612791 | ID32016000335 | SUHANDOKO HADI SAPUTRO |
79 | INDONESIA | EID3201600033301 | 5030741358 | ID32016000333 | UNDRIANTO |
80 | INDONESIA | EID3201600033101 | 6198106239 | ID32016000331 | JUDI |
81 | INDONESIA | EID3201600032701 | 3138102238 | ID32016000327 | TATI KUSMAYANTI |
82 | INDONESIA | EID3201600030701 | 1332269766 | ID32016000307 | SOPIAN HADI |
83 | INDONESIA | EID3201600028801 | 1249201222 | ID32016000288 | DIAN SURYATNA |
84 | INDONESIA | EID3201600027801 | 3013970243 | ID32016000278 | DAWAMI |
85 | INDONESIA | EID3201600027501 | 1358113339 | ID32016000275 | KARDIANTO |
86 | INDONESIA | EID3201600027301 | 6129217177 | ID32016000273 | TARJAN SUHENDRA |
87 | INDONESIA | EID3201600027101 | 6081949167 | ID32016000271 | BONIMAN |
88 | INDONESIA | EID3201600025201 | 1274275408 | ID32016000252 | NUGROHO SUSANTO |
89 | INDONESIA | EID3201600023201 | 1378133476 | ID32016000232 | SAPTO HANDAYANI |
90 | INDONESIA | EID3201600021101 | 1278129349 | ID32016000211 | RUSMIN |
91 | INDONESIA | EID3201600020301 | 3028121778 | ID32016000203 | M EDI MARTONO |
92 | INDONESIA | EID3201600019201 | 3128535001 | ID32016000192 | DEDY KURNIAWAN |
93 | INDONESIA | EID3201600018801 | 7912281019416 | ID32016000188 | GUNADI |
94 | INDONESIA | EID3201600018201 | 6068134990 | ID32016000182 | SUTAJI |
95 | INDONESIA | EID3201600016901 | 6060752474 | ID32016000169 | AHMAD YANI |
96 | INDONESIA | EID3201600015601 | 5138166190 | ID32016000156 | PURNOMO |
97 | INDONESIA | EID3201600010001 | 1274117610 | ID32016000100 | NANANG PRASETYA |
98 | INDONESIA | EID3201600008401 | 1378139922 | ID32016000084 | YULIUS ADI PURNOMO |
99 | INDONESIA | EID3201600008201 | 6218198275 | ID32016000082 | TUSIM |
100 | INDONESIA | EID3201600005701 | 6091187625 | ID32016000057 | MUHAMMAD MASRUKAN |
101 | INDONESIA | EID3201600004501 | 6129780660 | ID32016000045 | KHOIRUDIN |
102 | INDONESIA | EID3201600002401 | 6061450590 | ID32016000024 | JAENURI |
103 | INDONESIA | EID3201600000901 | 5079025255 | ID32016000009 | EKO JULIANTO |
104 | INDONESIA | EID3201600071601 | 5148162178 | ID32016000716 | MUSTOIF |
105 | INDONESIA | EID3201600071501 | 6038144112 | ID32016000715 | ASEP |
106 | INDONESIA | EID3201600071801 | 1388145280 | ID32016000718 | TATI HARYATI |
107 | INDONESIA | EID3201600071701 | 1378623411 | ID32016000717 | SYAIFUDIN |
108 | INDONESIA | EID3201600072101 | 1370254103 | ID32016000721 | KARSITA |
109 | INDONESIA | EID3201600072301 | 1341141386 | ID32016000723 | KASAN BISRI |
110 | INDONESIA | EID3201600072001 | 5034281517 | ID32016000720 | ANANG SETIYAWAN |
111 | INDONESIA | EID3201600071901 | 6158186245 | ID32016000719 | AHMAD SUYUTI |
112 | INDONESIA | EID3201600072401 | 6083889267 | ID32016000724 | AULIA RAHMAN ADIPUTRA |
113 | INDONESIA | EID3201600072501 | 1378101576 | ID32016000725 | SABRAN |
114 | INDONESIA | EID3201600072601 | 1348151005 | ID32016000726 | RIDWAN |
115 | INDONESIA | EID3201600072801 | 2068683374 | ID32016000728 | KUNARAH |
116 | INDONESIA | EID3201600072701 | 3128114648 | ID32016000727 | GATOT PRASETYO |
117 | INDONESIA | EID3201600073001 | 1378197257 | ID32016000730 | YULI AKMAL |
118 | INDONESIA | EID3201600072901 | 6088171540 | ID32016000729 | NANDHIRIN |
119 | INDONESIA | EID3201600073201 | 6060749402 | ID32016000732 | AHMAD MUNAJIB |
120 | INDONESIA | EID3201600073101 | 1378196281 | ID32016000731 | MUKHIB |
121 | INDONESIA | EID3201600073301 | 5038114036 | ID32016000733 | MUHAMAD IKHWAN |
122 | INDONESIA | EID3201600073401 | 1318638686 | ID32016000734 | PAMUJI |
123 | INDONESIA | EID3201600073501 | 4128102840 | ID32016000735 | SUHADI |
124 | INDONESIA | EID3201600073601 | 4128102840 | ID32016000736 | WAHYU HIDAYAT |
125 | INDONESIA | EID3201600068201 | 1303464014 | ID32016000682 | SUKARDI |
Belum ada tanggapan untuk "Pengumuman Daftar CTKI Yang Harus Mengisi Form Visa (gel. 10)"
Post a Comment